AX22 series motor
New Third Generation Motors
Transcending oneself and redefining


Innovative design and exquisite craftsmanship
Cool magic blue rotor end cover, six contours, strong and sturdy. More impactful white picking processing, visually more powerful, high-quality white metallic paint, paired with blue end caps, creating a more unique and layered aesthetic. The hollow design around the stator end cover also increases the heat dissipation area for better heat dissipation.

Precision bearings
| Precision bearings, |
Newly optimized magnetic circuit design
N48UH arc-shaped magnet with 0.2mm air gap, 0.2mm iron core with lower iron loss, fully manually wound, ultra-high slot filling rate.

Product actual photos
AX2212-III MOTOR


AX2216-III MOTOR


AX2220-III MOTOR


Product Parameters
Specifications | AX2212/KV980 | AX2212/KV1250 | AX2212/KV1400 | |||
Stator Diameter | 22mm | 22mm | 22mm | |||
Stator Thickness | 12mm | 12mm | 12mm | |||
No. of Stator Arms | 12 | 12 | 12 | |||
No. of Rotor Poles | 14 | 14 | 14 | |||
Motor KV | 980 | 1250 | 1400 | |||
No-Load Current (A/10V) | 0.6A | 0.8A | 1A | |||
Motor Resistance | 92m Ω | 54m Ω | 43m Ω | |||
Max Continuous Current | 26A/30s | 35A/30s | 37A/30s | |||
Max Continuous Power | 385W | 518W | 560W | |||
Weight | 57g | 59g | 57g | |||
Rotor Diameter | 27.5mm | 27.5mm | 27.5mm | |||
Body Length | 30mm | 30mm | 30mm | |||
Max Lipo Cell | 3-4S | 3-4S | 3-4S | |||
ESC | 20-30A | 30-40A | 30-40A | |||
Recommended Prop(inch) | APC8038 | APC1047 | APC9047 | APC9060 | APC9047 | APC9045 |
TRAINER 750g 3S 1047 | AEROBATIC 750g | AEROBATIC 750g | ||||
(Suitable for multi rotor single axis weight 400g3-4S 1038 \ 1047) Suitable for multi rotor single axis weight 500g (4S 8038 \ 8043 \ 8045 \ 9047) | / | / | ||||
Suitable for 3D machine weight 550g (3S 1047) | Applicable 3D machine weight 550g (3S 9047/9045) | / | ||||

Specifications | AX2216/KV880 | AX2216/KV950 | AX2216/KV1100 | AX2216/KV1250 | AX2216/KV1400 | AX2216/KV2600 | AX2216-III | AX2216 | ||||||
Stator Diameter | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | ||||||
Stator Thickness | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | ||||||
No. of Stator Arms | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
No. of Rotor Poles | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | ||||||
Motor KV | 880 | 950 | 1100 | 1250 | 1400 | 2600 | 570 | 630 | ||||||
No-Load Current (A/10V) | 0.5A | 0.7A | 0.8A | 1A | 1.2A | 2.4A | 0.32A | 0.4A | ||||||
Motor Resistance | 89m Ω | 73.6m Ω | 54m Ω | 45m Ω | 32.2m Ω | 18.3m Ω | 173m Ω | 159m Q | ||||||
Max Continuous Current | 32A/30s | 32A/30s | 34A/30s | 40A/30s | 50A/30s | 57A/30s | 21A/30s | 24A/30s | ||||||
Max Continuous Power | 450W | 450W | 480W | 600W | 740W | 712W | 525w | 600W | ||||||
Weight | 67.5g | 69g | 69g | 69g | 71g | 71g | 72g | 74g | ||||||
Rotor Diameter | 27.7mm | 27.7mm | 27.7mm | 27.7mm | 27.7mm | 27.7mm | 27.7mm | 27.7mm | ||||||
Body Length | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | ||||||
Max Lipo Cell | 3-4S | 3-4S | 3-4S | 3-4S | 3-4S | 3s | 6S | 6S | ||||||
ESC | 50A | 50A | 30-40A | 40A | 40-50A | 50-60A | 40A | 30-40A | ||||||
Recommended Prop(inch) | APC9047 | APC9045 | APC9047 | APC9045 | APC9047 | APC9045 | APC9047 | APC9045 | APC9047 | APC9045 | 5045 | 6040 | APC 9060 | APC8060 |
AEROBATIC 850g(4S 9060\1047\1050) | TRAINER 900g 3S 1047\1050 | AEROBATIC 850g(3S 9060\9047\9045)4S 8060 | AEROBATIC 850g(3S 9060\9047\9045)4S 8060 | / | / | / | ||||||||
(Suitable for multi rotor single axis weight of 500 g3S 1038 \ 1047) Suitable for multi rotor single axis weight of 550g (4S 8038 \ 8043 \ 8045 \ 9047) | / | / | / | / | / | / | ||||||||
Suitable for 3D machine weight of 800g (3S 1147) | Suitable for 3D machine weight of 750g(3S 1047\1050) | Suitable for 3D machine weight of 800g(3S 9047\1047) | Suitable for 3D machine weight of 750g(3S 9047) | / | / | / | ||||||||

Prop | Volts | Amps | Thrust (g) | Watts (W) | Efficiency | RPM | Load temperature in 100% throttle |
(inch) | (V) | (A) | |||||
HQ6045 | 11.1 | 4.2 | 200 | 46.62 | 4.29 | 9620 | / |
6.5 | 300 | 72.15 | 4.16 | 11403 | |||
9.2 | 400 | 102.12 | 3.92 | 13258 | |||
11.8 | 500 | 130.98 | 3.82 | 14675 | |||
14.8 | 600 | 164.28 | 3.65 | 15980 | |||
18.6 | 700 | 206.46 | 3.39 | 17323 | |||
22.2 | 800 | 246.42 | 3.25 | 18352 | |||
26.3 | 900 | 291.93 | 3.08 | 19397 | |||
30.3 | 1000 | 336.33 | 2.97 | 20408 | |||
34.5 | 1100 | 382.95 | 2.87 | 21502 | |||
47.5 | 1380 | 527.25 | 2.62 | 23371 | |||
12.5 | 3.8 | 200 | 47.5 | 4.21 | 9550 | ||
5.9 | 300 | 73.75 | 4.07 | 11535 | |||
8.4 | 400 | 105 | 3.81 | 13087 | |||
11.2 | 500 | 140 | 3.57 | 14474 | |||
13.8 | 600 | 172.5 | 3.48 | 15990 | |||
17 | 700 | 212.5 | 3.29 | 17300 | |||
19.9 | 800 | 248.75 | 3.22 | 18400 | |||
23.5 | 900 | 293.75 | 3.06 | 19390 | |||
27.3 | 1000 | 341.25 | 2.93 | 20410 | |||
31.3 | 1100 | 391.25 | 2.81 | 21520 | |||
35.2 | 1200 | 440 | 2.73 | 22220 | |||
54.3 | 1580 | 678.75 | 2.33 | 24794 | 63℃ 2min45s | ||
54.3 | 1580 | 678.75 | 2.33 | 24794 | 63℃ 2min45s |
Specifications | AX2220/KV980 | AX2220/KV1400 | ||
Stator Diameter | 22mm | 22mm | ||
Stator Thickness | 20mm | 20mm | ||
No. of Stator Arms | 12 | 12 | ||
No. of Rotor Poles | 14 | 14 | ||
Motor KV | 980 | 1400 | ||
No-Load Current (A/10V) | 0.7A | 1.5A | ||
Motor Resistance | 51m Ω | 29m Ω | ||
Max Continuous Current | 38A/30s | 45A/30s | ||
Max Continuous Power | 638W | 745W | ||
Weight | 85g | 85g | ||
Rotor Diameter | 27.7mm | 27.7mm | ||
Body Length | 38mm | 38mm | ||
Max Lipo Cell | 3S-4S | 3s | ||
ESC | 40A | 40-60A | ||
Recommended Prop(inch) | APC9047 | APC9045 | APC9045 | APC9047 |
AEROBATIC 1100g(4S 9060\1047\1050) | AEROBATIC 1000g(3S 9060\9047\9045)4S 8060 | |||
(Suitable for multi rotor single axis weight 600g 3S \ 1038 \ 1047) Suitable for multi rotor single axis weight 600g (4S 8038 \ 8043 \ 8045 \ 9047) | / | |||
Applicable 3D machine weight 800-900g (3-4S 1047/1147) | Suitable for 3D machines weighing 750-850g (3S 9047/9060) | |||

AX2212/KV980 Tensile parameters | |||||||
Prop | Voltage | Amps | Thrust | Watts | Efficiency | RPM | Load temperature in 100% throttle |
APC8038 | 14.8 | 0.7 | 100 | 10.36 | 9.65 | 4120 | 55℃ 10min |
1.7 | 200 | 25.16 | 7.95 | 5641 | |||
2.8 | 300 | 41.44 | 7.24 | 6668 | |||
4 | 400 | 59.2 | 6.76 | 7629 | |||
5.4 | 500 | 79.92 | 6.26 | 8440 | |||
7.1 | 600 | 105.08 | 5.71 | 9154 | |||
8.7 | 700 | 128.76 | 5.44 | 9766 | |||
10.2 | 800 | 150.96 | 5.3 | 10436 | |||
16.4 | 1075 | 242.72 | 4.43 | 11910 | |||
APC9045 | 11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01 | 3406 | 68℃ 10min |
2.1 | 200 | 23.31 | 8.58 | 4827 | |||
3.3 | 300 | 36.63 | 8.19 | 5789 | |||
4.8 | 400 | 53.28 | 7.51 | 6642 | |||
6.5 | 500 | 72.15 | 6.93 | 7370 | |||
12.2 | 785 | 135.42 | 5.8 | 9308 | |||
14.8 | 0.6 | 100 | 8.88 | 11.26 | 3452 | ||
1.5 | 200 | 22.2 | 9.01 | 4734 | |||
2.7 | 300 | 39.96 | 7.51 | 5780 | |||
3.8 | 400 | 56.24 | 7.11 | 667 | |||
5.2 | 500 | 76.96 | 6.5 | 746 | |||
6.6 | 600 | 97.68 | 6.14 | 8140 | |||
8.4 | 700 | 124.32 | 5.63 | 8649 | |||
10 | 800 | 148 | 5.41 | 9150 | |||
11.9 | 900 | 176.12 | 5.11 | 9696 | |||
14 | 1000 | 207.2 | 4.83 | 11368 | |||
16 | 1100 | 236.8 | 4.65 | 10221 | |||
18.2 | 1220 | 269.36 | 4.53 | 10649 | |||
APC9047 | 11.1 | 0.8 | 100 | 8.88 | 11.26 | 3288 | 76℃ 10min |
1.9 | 200 | 21.09 | 9.48 | 4580 | |||
3.2 | 300 | 35.52 | 8.45 | 5638 | |||
4.9 | 400 | 54.39 | 7.35 | 6591 | |||
6.4 | 500 | 71.04 | 7.04 | 7301 | |||
8.2 | 600 | 91.02 | 6.59 | 8041 | |||
10.4 | 700 | 115.44 | 6.06 | 9396 | |||
13.2 | 840 | 146.52 | 5.73 | 8730 | |||
14.8 | 0.6 | 100 | 8.88 | 11.26 | 3231 | 70℃ 10min | |
1.5 | 200 | 22.2 | 9.01 | 4643 | |||
2.5 | 300 | 37 | 8.11 | 5605 | |||
3.8 | 400 | 56.24 | 7.11 | 6432 | |||
5 | 500 | 74 | 6.76 | 7378 | |||
6.5 | 600 | 96.2 | 6.24 | 8090 | |||
8.2 | 700 | 121.36 | 5.77 | 8730 | |||
10 | 800 | 148 | 5.41 | 9366 | |||
11.7 | 900 | 173.16 | 5.2 | 10131 | |||
13.8 | 1000 | 204.24 | 4.9 | 10716 | |||
18.4 | 1250 | 272.32 | 4.59 | 11755 | |||
APC1038 | 11.1 | 0.7 | 100 | 7.77 | 12.87 | 2813 | 76℃ 10min |
1.8 | 200 | 19.98 | 10.01 | 3866 | |||
3 | 300 | 33.3 | 9.01 | 4636 | |||
4.6 | 400 | 51.06 | 7.83 | 5170 | |||
6.3 | 500 | 69.93 | 7.15 | 5687 | |||
8.1 | 600 | 89.91 | 6.67 | 6100 | |||
10.2 | 700 | 113.22 | 6.18 | 6591 | |||
12.4 | 800 | 137.64 | 5.81 | 6853 | |||
15.3 | 900 | 169.83 | 5.3 | 7262 | |||
20.2 | 1130 | 224.22 | 5.04 | 7923 | |||
APC1047 | 11.1 | 0.7 | 100 | 7.77 | 12.87 | 2612 | 85℃ 15S |
1.7 | 200 | 18.87 | 10.6 | 3605 | |||
3 | 300 | 33.3 | 9.01 | 4264 | |||
4.5 | 400 | 49.95 | 8.01 | 4887 | |||
6.4 | 500 | 71.04 | 7.04 | 5418 | |||
8.3 | 600 | 92.13 | 6.51 | 5872 | |||
10.45 | 700 | 115.99 | 6.03 | 6335 | |||
12.7 | 800 | 5 | 5.67 | 6983 | |||
15.3 | 900 | 140.97 | 5.3 | 7378 | |||
19.9 | 1100 | 169.83 | 4.98 | 7748 | |||
14.8 | 0.5 | 100 | 220.89 | 13.51 | 2600 | ||
1.3 | 200 | 7.4 | 10.4 | 3593 | |||
2.2 | 300 | 19.24 | 9.21 | 4253 | |||
3.4 | 400 | 32.56 | 7.95 | 4869 | |||
4.9 | 500 | 50.32 | 6.89 | 5381 | |||
6.5 | 600 | 72.52 | 6.24 | 5845 | |||
8.7 | 700 | 96.2 | 5.44 | 6332 | |||
10.5 | 800 | 128.76 | 5.15 | 6610 | |||
12.4 | 900 | 155.4 | 4.9 | 7055 | |||
14.7 | 1000 | 183.52 | 4.6 | 7444 | |||
16.4 | 1100 | 217.56 | 4.53 | 7766 | |||
18 | 1200 | 242.72 | 4.5 | 8100 | |||
20.6 | 1300 | 266.4 | 4.26 | 8394 | |||
24.5 | 1400 | 304.88 | 3.86 | 8620 | |||
27.4 | 1500 | 362.6 | 3.7 | 8900 | |||
29 | 1650 | 405.52 | 3.84 | 9409 | |||
AX2212/KV1250 Tensile parameters | |||||||
Prop | Voltage | Amps | Thrust | Watts | Efficiency | RPM | Load temperature in 100% throttle |
APC9047 | 11.1 | 0.8 | 100 | 8.88 | 11.26 | 3215 | 65℃ 10min |
2 | 200 | 22.2 | 9.01 | 4595 | |||
3.3 | 300 | 36.63 | 8.19 | 5659 | |||
5.1 | 400 | 56.61 | 7.07 | 6569 | |||
6.8 | 500 | 75.48 | 6.62 | 7337 | |||
8.8 | 600 | 97.68 | 6.14 | 8041 | |||
10.9 | 700 | 120.99 | 5.79 | 8934 | |||
13.5 | 800 | 149.85 | 5.34 | 9510 | |||
16 | 900 | 177.6 | 5.07 | 10102 | |||
18.9 | 1000 | 209.79 | 4.77 | 10765 | |||
23.6 | 1220 | 261.96 | 4.66 | 11475 | |||
APC9045 | 11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01 | 3451 | 63℃ 10min |
2.1 | 200 | 23.31 | 8.58 | 4722 | |||
3.6 | 300 | 39.96 | 7.51 | 5767 | |||
5.1 | 400 | 56.61 | 7.07 | 6665 | |||
6.9 | 500 | 76.59 | 6.53 | 7409 | |||
9 | 600 | 99.9 | 6.01 | 8035 | |||
11 | 700 | 122.1 | 5.73 | 8581 | |||
13.5 | 800 | 149.85 | 5.34 | 9286 | |||
16.2 | 900 | 179.82 | 5.01 | 9690 | |||
19.2 | 1000 | 213.12 | 4.69 | 10170 | |||
25.5 | 1210 | 283.05 | 4.27 | 11234 | |||
APC9060 | 11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01 | 3185 | 60℃ 10min |
2.2 | 200 | 24.42 | 8.19 | 4414 | |||
3.9 | 300 | 43.29 | 6.93 | 5287 | |||
5.7 | 400 | 63.27 | 6.32 | 6129 | |||
7.9 | 500 | 87.69 | 5.7 | 6765 | |||
10.1 | 600 | 112.11 | 5.35 | 7390 | |||
12.5 | 700 | 138.75 | 5.05 | 7881 | |||
15 | 800 | 166.5 | 4.8 | 8393 | |||
18.3 | 900 | 203.13 | 4.43 | 8990 | |||
22 | 1000 | 244.2 | 4.1 | 9402 | |||
25.5 | 1100 | 283.05 | 3.89 | 9887 | |||
31.2 | 1290 | 346.32 | 3.72 | 10547 | |||
APC8060 | 11.1 | 1.2 | 100 | 13.32 | 7.51 | 3829 | 77℃ 30S |
3 | 200 | 33.3 | 6.01 | 5533 | |||
5.1 | 300 | 56.61 | 5.3 | 6544 | |||
7.1 | 400 | 78.81 | 5.08 | 7561 | |||
9.2 | 500 | 102.12 | 4.9 | 8315 | |||
12 | 600 | 133.2 | 4.5 | 9094 | |||
15.6 | 700 | 173.16 | 4.04 | 9840 | |||
18.7 | 800 | 207.57 | 3.85 | 10403 | |||
24 | 950 | 266.4 | 3.57 | 11277 | |||
14.8 | 0.9 | 100 | 13.32 | 7.51 | 3897 | ||
2.2 | 200 | 32.56 | 6.14 | 5490 | |||
3.7 | 300 | 54.76 | 5.48 | 6622 | |||
5.4 | 400 | 79.92 | 5.01 | 7560 | |||
7.1 | 500 | 105.08 | 4.76 | 8484 | |||
9.1 | 600 | 134.68 | 4.46 | 9134 | |||
12.1 | 700 | 179.08 | 3.91 | 9908 | |||
15.15 | 800 | 224.22 | 3.57 | 10486 | |||
18.3 | 900 | 270.84 | 3.32 | 11119 | |||
22.5 | 1000 | 333 | 3 | 11586 | |||
25.4 | 1100 | 375.92 | 2.93 | 12147 | |||
29.3 | 1200 | 433.64 | 2.77 | 12573 | |||
34.8 | 1350 | 515.04 | 2.62 | 13427 | |||
AX2216/KV880 Tensile parameters | |||||||
Prop | Voltage | Amps | Thrust | Watts | Efficiency | RPM | Load temperature in 100% throttle |
APC11*4.7 | 11.1 | 0.6 | 100 | 6.66 | 15.02 | 2230 | 75℃ 2min10s |
1.6 | 200 | 17.76 | 11.26 | 3054 | |||
2.8 | 300 | 31.08 | 9.65 | 3618 | |||
4.1 | 400 | 45.51 | 8.79 | 4119 | |||
5.65 | 500 | 62.715 | 7.97 | 4558 | |||
7.4 | 600 | 82.14 | 7.3 | 4945 | |||
9.2 | 700 | 102.12 | 6.85 | 5287 | |||
11.2 | 800 | 124.32 | 6.44 | 5640 | |||
13.7 | 900 | 152.07 | 5.92 | 5967 | |||
16.1 | 1000 | 178.71 | 5.6 | 6193 | |||
23.4 | 1320 | 259.74 | 5.08 | 6975 | |||
APC9060 | 14.8 | 0.7 | 100 | 10.36 | 9.65 | 3288 | 66℃ 3min |
1.6 | 200 | 23.68 | 8.45 | 4513 | |||
2.8 | 300 | 41.44 | 7.24 | 5393 | |||
4 | 400 | 59.2 | 6.76 | 6125 | |||
5.3 | 500 | 78.44 | 6.37 | 6899 | |||
6.8 | 600 | 100.64 | 5.96 | 7450 | |||
8.4 | 700 | 124.32 | 5.63 | 7940 | |||
10.1 | 800 | 149.48 | 5.35 | 8503 | |||
12.1 | 900 | 179.08 | 5.03 | 8945 | |||
14.4 | 1000 | 213.12 | 4.69 | 9372 | |||
19.9 | 1290 | 294.52 | 4.38 | 10547 | |||
APC9045 | 11.1 | 1 | 100 | 11.1 | 9.01 | 3430 | / |
2.1 | 200 | 23.31 | 8.58 | 4770 | |||
3.3 | 300 | 36.63 | 8.19 | 5857 | |||
4.7 | 400 | 52.17 | 7.67 | 6750 | |||
6.35 | 500 | 70.485 | 7.09 | 7426 | |||
8.1 | 600 | 89.91 | 6.67 | 8081 | |||
10.6 | 737 | 117.66 | 6.26 | 8836 | |||
14.8 | 0.7 | 100 | 10.36 | 9.65 | 3446 | 63℃ 5min | |
1.6 | 200 | 23.68 | 8.45 | 4757 | |||
2.7 | 300 | 39.96 | 7.51 | 5836 | |||
3.7 | 400 | 54.76 | 7.3 | 6639 | |||
4.9 | 500 | 72.52 | 6.89 | 7450 | |||
6.3 | 600 | 93.24 | 6.44 | 8067 | |||
7.8 | 700 | 115.44 | 6.06 | 8600 | |||
9.5 | 800 | 140.6 | 5.69 | 9234 | |||
11.2 | 900 | 165.76 | 5.43 | 9696 | |||
13.05 | 1000 | 193.14 | 5.18 | 10117 | |||
16.3 | 1180 | 241.24 | 4.89 | 10972 | |||
AX2216/KV950 Tensile parameters | |||||||
Prop | Voltage | Amps | Thrust | Watts | Efficiency | RPM | Load temperature in 100% throttle |
APC11*4.7 | 11.1 | 0.7 | 100 | 7.77 | 12.87 | 2123 | 96℃ 30S |
1.6 | 200 | 17.76 | 11.26 | 3035 | |||
2.8 | 300 | 31.08 | 9.65 | 3652 | |||
4.1 | 400 | 45.51 | 8.79 | 4136 | |||
5.8 | 500 | 64.38 | 7.77 | 4581 | |||
7.5 | 600 | 83.25 | 7.21 | 4866 | |||
9.8 | 700 | 108.78 | 6.44 | 5250 | |||
11.3 | 800 | 125.43 | 6.38 | 5577 | |||
13.7 | 900 | 152.07 | 5.92 | 6035 | |||
16.5 | 1000 | 183.15 | 5.46 | 6268 | |||
19.1 | 1100 | 212.01 | 5.19 | 6475 | |||
22.3 | 1200 | 247.53 | 4.85 | 6877 | |||
25.3 | 1300 | 280.83 | 4.63 | 7139 | |||
29 | 1470 | 321.9 | 4.57 | 7662 | |||
APC9060 | 14.8 | 0.7 | 100 | 10.36 | 9.65 | 3155 | 87℃ 2min |
1.6 | 200 | 23.68 | 8.45 | 4352 | |||
2.7 | 300 | 39.96 | 7.51 | 5296 | |||
4.1 | 400 | 60.68 | 6.59 | 6142 | |||
5.4 | 500 | 79.92 | 6.26 | 6697 | |||
6.8 | 600 | 100.64 | 5.96 | 7355 | |||
8.5 | 700 | 125.8 | 5.56 | 7862 | |||
10.3 | 800 | 152.44 | 5.25 | 8441 | |||
12.55 | 900 | 185.74 | 4.85 | 8854 | |||
14.5 | 1000 | 214.6 | 4.66 | 9267 | |||
16.8 | 1100 | 248.64 | 4.42 | 9774 | |||
19.3 | 1200 | 285.64 | 4.2 | 10131 | |||
21.8 | 1300 | 322.64 | 4.03 | 10588 | |||
24.4 | 1450 | 361.12 | 4.02 | 11091 | |||
APC1047 | 11.1 | 0.7 | 100 | 7.77 | 12.87 | 2546 | 97℃ 10S |
1.8 | 200 | 19.98 | 10.01 | 3509 | |||
3 | 300 | 33.3 | 9.01 | 4245 | |||
4.4 | 400 | 48.84 | 8.19 | 4781 | |||
6.2 | 500 | 68.82 | 7.27 | 5351 | |||
7.8 | 600 | 86.58 | 6.93 | 5829 | |||
9.8 | 700 | 108.78 | 6.44 | 6142 | |||
11.7 | 800 | 129.87 | 6.16 | 6532 | |||
14.1 | 900 | 156.51 | 5.75 | 6731 | |||
16.5 | 1000 | 183.15 | 5.46 | 7258 | |||
19 | 1100 | 210.9 | 5.22 | 7662 | |||
22.8 | 1282 | 253.08 | 5.07 | 8523 | |||
14.8 | 0.6 | 100 | 8.88 | 11.26 | 2620 | ||
1.3 | 200 | 19.24 | 10.4 | 3511 | |||
2.3 | 300 | 34.04 | 8.81 | 4328 | |||
3.4 | 400 | 50.32 | 7.95 | 4956 | |||
4.6 | 500 | 68.08 | 7.34 | 5322 | |||
6.4 | 600 | 94.72 | 6.33 | 5847 | |||
7.6 | 700 | 112.48 | 6.22 | 6166 | |||
9.3 | 800 | 137.64 | 5.81 | 6571 | |||
11.3 | 900 | 167.24 | 5.38 | 6742 | |||
13.2 | 1000 | 195.36 | 5.12 | 7263 | |||
14.9 | 1100 | 220.52 | 4.99 | 7680 | |||
17.4 | 1200 | 257.52 | 4.66 | 8004 | |||
20.1 | 1300 | 297.48 | 4.37 | 8344 | |||
22.8 | 1400 | 337.44 | 4.15 | 8671 | |||
26.2 | 1500 | 387.76 | 3.87 | 8876 | |||
29.2 | 1600 | 432.16 | 3.7 | 9100 | |||
34.5 | 1860 | 510.6 | 3.64 | 9790 | |||
APC9045 | 11.1 | 1 | 100 | 11.1 | 9.01 | 3422 | 70℃ 3min |
2.1 | 200 | 23.31 | 8.58 | 4761 | |||
3.3 | 300 | 36.63 | 8.19 | 5766 | |||
4.8 | 400 | 53.28 | 7.51 | 6625 | |||
6.4 | 500 | 71.04 | 7.04 | 7435 | |||
8.1 | 600 | 89.91 | 6.67 | 8052 | |||
10.1 | 700 | 112.11 | 6.24 | 8647 | |||
12.9 | 837 | 143.19 | 5.85 | 9373 | |||
14.8 | 0.7 | 100 | 10.36 | 9.65 | 3460 | ||
1.6 | 200 | 23.68 | 8.45 | 4711 | |||
2.7 | 300 | 39.96 | 7.51 | 5795 | |||
3.8 | 400 | 56.24 | 7.11 | 6658 | |||
5 | 500 | 74 | 6.76 | 7359 | |||
6.35 | 600 | 93.98 | 6.38 | 8070 | |||
8 | 700 | 118.4 | 5.91 | 8629 | |||
9.5 | 800 | 140.6 | 5.69 | 9144 | |||
11.3 | 900 | 167.24 | 5.38 | 9667 | |||
13.2 | 1000 | 195.36 | 5.12 | 10177 | |||
17.3 | 1200 | 256.04 | 4.69 | 11167 | |||
20.2 | 1350 | 298.96 | 4.52 | 11593 | |||
AX2216/KV1100 Tensile parameters | |||||||
Prop | Voltage | Amps | Thrust | Watts | Efficiency | RPM | Load temperature in 100% throttle |
APC10*4.7 | 11.1 | 0.7 | 100 | 7.77 | 12.87 | 2563 | 82℃ 3min |
1.7 | 200 | 18.87 | 10.6 | 3493 | |||
3.1 | 300 | 34.41 | 8.72 | 4246 | |||
4.6 | 400 | 51.06 | 7.83 | 4753 | |||
6.5 | 500 | 72.15 | 6.93 | 5310 | |||
7.9 | 600 | 87.69 | 6.84 | 5817 | |||
10 | 700 | 111 | 6.31 | 6164 | |||
12 | 800 | 133.2 | 6.01 | 6584 | |||
14.3 | 900 | 158.73 | 5.67 | 6896 | |||
16.9 | 1000 | 187.59 | 5.33 | 7320 | |||
19.8 | 1100 | 219.78 | 5.01 | 7630 | |||
22.4 | 1200 | 248.64 | 4.83 | 7943 | |||
26.4 | 1300 | 293.04 | 4.44 | 8249 | |||
28.8 | 1400 | 319.68 | 4.38 | 8907 | |||
APC9045 | 11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01 | 3424 | 80℃ 3min |
2.1 | 200 | 23.31 | 8.58 | 4761 | |||
3.4 | 300 | 37.74 | 7.95 | 5725 | |||
5 | 400 | 55.5 | 7.21 | 6631 | |||
6.5 | 500 | 72.15 | 6.93 | 7365 | |||
8.4 | 600 | 93.24 | 6.44 | 8049 | |||
10.3 | 700 | 114.33 | 6.12 | 8643 | |||
12.7 | 800 | 140.97 | 5.67 | 9206 | |||
14.9 | 900 | 165.39 | 5.44 | 9610 | |||
18.5 | 1065 | 205.35 | 5.19 | 10463 | |||
14.8 | 0.7 | 100 | 10.36 | 9.65 | 3365 | ||
1.7 | 200 | 25.16 | 7.95 | 4630 | |||
2.6 | 300 | 38.48 | 7.8 | 5731 | |||
3.9 | 400 | 57.72 | 6.93 | 6589 | |||
5 | 500 | 74 | 6.76 | 7379 | |||
6.5 | 600 | 96.2 | 6.24 | 7956 | |||
8.2 | 700 | 121.36 | 5.77 | 8618 | |||
9.9 | 800 | 146.52 | 5.46 | 9248 | |||
11.5 | 900 | 170.2 | 5.29 | 9591 | |||
14 | 1000 | 207.2 | 4.83 | 10149 | |||
15.9 | 1100 | 235.32 | 4.67 | 10554 | |||
18 | 1200 | 266.4 | 4.5 | 10935 | |||
20 | 1300 | 296 | 4.39 | 11427 | |||
22.6 | 1400 | 334.48 | 4.19 | 11922 | |||
27 | 1500 | 399.6 | 3.75 | 12192 | |||
29 | 1600 | 429.2 | 3.73 | 12833 | |||
APC9060 | 11.1 | 1 | 100 | 11.1 | 9.01 | 3151 | 90℃ 30s |
2.2 | 200 | 24.42 | 8.19 | 4390 | |||
3.4 | 300 | 37.74 | 7.95 | 4301 | |||
5.3 | 400 | 58.83 | 6.8 | 6155 | |||
7 | 500 | 77.7 | 6.44 | 6679 | |||
8.6 | 600 | 95.46 | 6.29 | 7327 | |||
10.9 | 700 | 120.99 | 5.79 | 7869 | |||
13.2 | 800 | 146.52 | 5.46 | 8507 | |||
15.6 | 900 | 173.16 | 5.2 | 8862 | |||
18.6 | 1000 | 206.46 | 4.84 | 9325 | |||
21.3 | 1100 | 236.43 | 4.65 | 9883 | |||
14.8 | 0.8 | 100 | 11.84 | 8.45 | 3139 | ||
1.6 | 200 | 23.68 | 8.45 | 4396 | |||
2.7 | 300 | 39.96 | 7.51 | 5351 | |||
4.1 | 400 | 60.68 | 6.59 | 6117 | |||
5.6 | 500 | 82.88 | 6.03 | 6728 | |||
7.1 | 600 | 105.08 | 5.71 | 7342 | |||
8.5 | 700 | 125.8 | 5.56 | 7860 | |||
10.4 | 800 | 153.92 | 5.2 | 8535 | |||
12.5 | 900 | 185 | 4.86 | 8830 | |||
14.9 | 1000 | 220.52 | 4.53 | 9279 | |||
16.6 | 1100 | 245.68 | 4.48 | 9765 | |||
19.9 | 1200 | 294.52 | 4.07 | 10181 | |||
22.1 | 1300 | 327.08 | 3.97 | 10518 | |||
25.3 | 1400 | 374.44 | 3.74 | 10923 | |||
27.9 | 1500 | 412.92 | 3.63 | 11237 | |||
32.8 | 1640 | 485.44 | 3.38 | 12033 | |||
APC9047 | 11.1 | 0.8 | 100 | 8.88 | 11.26 | 3253 | 76℃ 3min |
2 | 200 | 22.2 | 9.01 | 4621 | |||
3.3 | 300 | 36.63 | 8.19 | 5608 | |||
4.9 | 400 | 54.39 | 7.35 | 6529 | |||
