Product Description
New Generation RV Reducer
Hyperboloid Gear Reducer
High transmission efficiency, large output torque, wide transmission ratio
High transmission efficiency:η≈85%-90%
Large output torque/shaft radial load:
M2max=80-750Nm;Fr2=1510–8300N
Wide transmission ratio: i = 7.5–300
Functional Features
Efficiency up to 85-90%
High transmission efficiency, long service life
Transmission efficiency up to 85-90%;
Gear surface hardness 56-62 HRC, longer service life
Large output torque, smooth operation
Gears made of 20CrMnTi material;
Carburizing and quenching treatment process for smoother operation
Allowable output torque up to
M2max=80-750Nm
Fr2=1510–8300N
Allowable shaft radial load up to
Fr2=1510–8300N
Wide transmission ratio, high case strength
Transmission ratio i=7.5–300
High-strength aluminum alloy/cast iron die-cast casing
Three-phase Servo Motor Stepper Motor
Asynchronous Motor
Good compatibility, wide application
Fully compatible with NMRV series worm
gear reducer installation dimensions
Compatible motor types: three-phase asynchronous
motor, servo motor, stepper motor
Detail Display
High-Strength Housing
Aluminum alloy/cast iron die-cast housing, higher strength
High Efficiency and Long Life
Transmission efficiency up to 85%-90%, longer service life
High Torque and High Load Capacity
Output torque up to M2max = 80-750 Nm
Output shaft radial load Fr2 = 1510–8300 N
Wide Speed Ratio Transmission
Transmission ratio I = 7.5–300, hypoid gear transmission
Diverse Installation Methods
Wide range of applications
Product Views
TRM Series Model List
Note: B indicates 2-stage transmission; C indicates 3-stage transmission
TRM28B-68B(IEC) TRM28B-68B(MV)
TRM28C-68C(IEC) TRM28C-68C(MV)
TRM28B-68B(MV)-Direct Connection TRM28C-68C(MV)-Direct Connection
Product Structure Breakdown
Oil Plug Driving Gear
Oil Seal Cover Driven Gear Bearing Input Shaft
Housing Driven Gear
Output Shaft Oil Seal Input Flange
Application
Packaging Machinery Food Machinery Woodworking Machinery

Model Illuminate
Geared motor
TRM | 38 | B | - | 20.25 | - | FA1 | - | SS1 | - | B3 | MV71D4 | / | BMG | / | 1 | |||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
NO | Comments |
1 | Code for gear units series:TRM |
2 | Specification code of gear units:28、38、48、58、68 |
3 | 1)B:Means 2 stages |
4 | Speed ratio of reducer i |
5 | 1.No mark means without output flange |
6 | 1.No mark means hole output |
8 | Installation position code |
9 | motor type |
10 | 1.No mark means without brake |
11 | Position of motor terminal box default position 1 not to write out is ok |
Gear unit or gear unit +IEC motor
Gear unit | Motor | |||||||||||||||||
TRM | 38 | B | - | 20.25 | - | FA1 | SS1 | - | 71B5 | B3 | - | 7124 or 0.37-4 | / | 1 | ||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑪ | |||||||||
1 | Code for gear units series:TRM |
2 | Specification code of gear units:28、38、48、58、68 |
3 | 1)B:Means 2 stages |
4 | Speed ratio of reducer i |
5 | 1.No mark means without output flange |
6 | 1.No mark means hole output |
7 | 1)Input flange code(63B5、71B5、71B14……) |
8 | Installation position code |
9 | 1.No mark means without motor |
11 | Position of motor terminal box |
NOTE:When ordering,you should show whether the reducers are equipped with motors,otherwise reducers aren’t supplied with motors.
Example: TRM48C-149.33-B3-MV71D4; TRM48B-59.44-FA1-90B5
Relevant Parameter
POWER P
P₁=P₂/η(kW)
P1n≥P₁·fs(kW)
P₁ Input power
P1n Rated input motor power
η Transmission efficiency
P₂ Output power
fs Service factor
The efficiency of SKM gear units varies with the number of gear stages,which is 92% for 2-stage,90% for 3-stage.
Rotation speed n
n₁ Gear units input speed
n2 Gear units output speed
If driven by the external gearing,1400r/min or lower rotationspeedis suggested so as to optimize the working conditionsand prolong the service life.Higher input rotation speed ispermitted,but in this situation,the rated torque M₂will bereduced.
Transmission ratio i
i=n₁/n₂
Usually transmission ratio is decimal fraction with 2 radx point tagged in selection tables.
Torque m
M₂=9550·P₁·η/n₂(Nm)
M2n≥M₂·fs(Nm)
M₂ Output torque
M2n Rated output torque
P₁ Input power
η Transmission efficiency
fs Service factor
Service factor fs
The effect of the driven machine on the gear unit is taken into account to asufficient level of accuracy using the service factor fs.The service factor isdetermined according to the daily operating time and the startingfrequency Z.
Three load classifications are considered depending on the massacceleration factor.You can read off the service factor applicable toyour application in following figure.The service factor selected usingthis diagram must be less than or equal to the service factor asgven in the performance parameter table.
Daily working hours (h) Curve of usage coefficients for different load types

Starting frepuency Z:The cydes indude all starting and braking procedures as well as change overs from low to highspeed.
Load classifications
Type of load:
A.Uniform ,permitted mass acceleration factor Fa≤0.2
B.Moderate shock load,permitted mass acceleration factor Fa≤3
C.Heavy shock load,permitted mass acceleration factor Fa≤10
Screw feeders for light materials, fans, assembly lines, conveyor belts for light materials, small mixers, lifts,cleaning machines, fillers, control machines.
Winding devices, woodworking machine feeders, goods lifts, balancers, threading machines, mediummixers, conveyor belts for heavy materials, winches, sliding doors, fertilize scrapers, packing machines,concrete mixers, crane mechanisms, milling cutters, folding machines, gear pumps.
Mixers for heavy materials, shears, presses, centrifuges, rotating supports, winches and lifts for heavymaterials, grinding lathes, stone mills, bucket elevators, drilling machines, hammer mills, cam presses,folding machines, turntables, tumbling barrels, vibrators, shredders.
Mass acceleration factor
The mass acceleration factor is calculated as follows:Fa=Jc/Jm
Fa Mass acceleration factor
Jc Allexternal mass moments of inertia(kgm²)
Jm Mass moment of inertia on the motor end(kgm²)
lf mass acceleration factors fa>10,please cal our TechnicalService.
To keep the service-life of gear units,use factor fs selected fromthe catalogue must be equal or slighly higher than thecalculated use factor fs.
Example :
Mass acceleration factor 2.5( load classification B),14hours/day operating time(read off at 16h/d)and 200cycles/hour result in a service factor fs=1.48.
choose the service factor fs≥1.48 according to the parameter sheet.
Overhung loads and axial forces
When determining the resulting radial loads,the ype oftransmission elements,mounted on the shaft end must beconsidered,Varous transmission elements arecorresponding with folowing transmission element factors fz:
Transmission element | Transmission element factor fz | Comments |
Gears | 1.15 | <17teeth |
Chain sprockets | 1.25 | <20 teeth |
1.4 | <13 teeth | |
Narrow V-belt pulleys | 1.75 | Influence of the tensile force |
Flat belt pulleys | 2.5 | Influence of the tensile force |
Toothed belt pulleys | 2.5 | Influence of the tensile force |
The overhung loads exerted on the motor or gear shaft is then calculated as follows.
Fr=M·2000·fz(N)/d。
Fr Resulting radial load [N]
M Torque on the shafts [Nm]
d。 Mean diameter of the mounted transmission element in [mm]
fz Transmission element factor
The permitted radial loads given in the selection tables must be calculated using the following formula inthe event of force application not in the center of the shaft end.The smaller of the two values FxL(according to bearing service life)
According to bearing service life:
F×L=Fr(1,2)*(a/b+x)[N]
Fr₁,Fr₂=Permitted overhung load(x=L/2)for footmounted gear units according to he selection tables in [N]
X= Distance from the shaft shoulder to the force application point in [mm]
a,b= Gear unit constant for overhung load conversion [mm]
Output shafts radial loads

TRM Gear unit constants for overhung load conversion:
TRM28B | TRM28C | TRM38B | TRM38C | TRM48B | TRM48C | TRM58B | TRM58C | TRM68B | TRM68C | |
a | 104 | 104 | 118 | 118 | 131 | 131 | 159 | 159 | 174 | 174 |
b | 78 | 78 | 93 | 93 | 101 | 101 | 119 | 119 | 134 | 134 |
Input shafts radial loads

It is forbidden to use the input on the right chart(including 3 stage input).
TRMGear unit constants for overhung load conversion:
TRM28B | TRM28C | TRM38B | TRM38C | TRM48B | TRM48C | TRM58B | TRM58C | TRM68B | TRM68C | |
a | 51.5 | 56 | 58 | 56 | 73 | 70 | 81 | 70 | 101 | 87 |
b | 40 | 44.5 | 43 | 44.5 | 53 | 55 | 61 | 55 | 76 | 67 |
Product parameters
Hypoid 28B (Replaceable with RV50)
Speed Ratio Range: 7.5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60
Maximum Output Torque: 130 Nm
Parameter Comparison Table:
Input Shaft Diameter | Flange Diameter | Adapted Motor Power | Output Shaft Diameter |
11mm | 140mm | 0.12/0.18kW | 25mm |
14mm | 105/160mm | 0.25/0.37kW | |
19mm | 120/200mm | 0.37/0.55/0.75kW | |
24mm | 140/200mm | 0.75/1.1/1.5kW |
Hypoid 28C (Replaceable with RV50)
Speed Ratio Range: 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
Maximum Output Torque: 130 Nm
Parameter Comparison Table:
Input Shaft Diameter | Flange Diameter | Adapted Motor Power | Output Shaft Diameter |
11mm | 140mm | 0.12/0.18/0.25kW | 25mm |
14mm | 105/160mm | 0.25/0.37kW |
Hypoid 38B (Replaceable with RV63)
Speed Ratio Range: 7.5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60
Maximum Output Torque: 200 Nm
Parameter Comparison Table:
Input Shaft Diameter | Flange Diameter | Adapted Motor Power | Output Shaft Diameter |
11mm | 140mm | 0.12/0.18kW | 25mm |
14mm | 105/160mm | 0.25/0.37kW | |
19mm | 120/200mm | 0.37/0.55/0.75kW | |
24mm | 140/200mm | 0.75/1.1/1.5kW |
Hypoid 38C (Replaceable with RV63)
Gear Ratio Range: 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
Maximum Output Torque: 200 Nm
Parameter Comparison Table:
Input Shaft Diameter | Flange Diameter | Adapted Motor Power | Output Shaft Diameter |
11mm | 140mm | 0.12/0.18/0.25kW | 25mm |
14mm | 105/160mm | 0.25/0.37/0.55kW |
Hypoid 48B (Replaceable with RV75)
Gear Ratio Range: 7.5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60
Maximum Output Torque: 350 Nm
Parameter Comparison Table:
Input Shaft Diameter | Flange Diameter | Adapted Motor Power | Output Shaft Diameter |
14mm | 160mm | 0.18/0.25/0.37kW | 28mm |
19mm | 120/200mm | 0.55/0.75kW | |
24mm | 140/200mm | 1.1/1.5kW | |
28mm | 160/250mm | 2.2/3/4kW |
Hypoid 48C (Replaceable with RV75)
Gear Ratio Range: 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
Maximum Output Torque: 350 Nm
Parameter Comparison Table:
Input Shaft Diameter | Flange Diameter | Adapted Motor Power | Output Shaft Diameter |
11mm | 140mm | 0.12/0.18kW | 28mm |
14mm | 160mm | 0.18/0.25/0.37kW | |
19mm | 120/200mm | 0.55/0.75kW |
Hypoid 58B (Replaceable with RV90)
Gear Ratio Range: 7.5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60
Maximum Output Torque: 500 Nm
Parameter Comparison Table:
Input Shaft Diameter | Flange Diameter | Adapted Motor Power | Output Shaft Diameter |
14mm | 160mm | 0.25/0.37kW | 35mm |
19mm | 120/200mm | 0.55/0.75kW | |
24mm | 140/200mm | 0.75/1.1/1.5kW | |
28mm | 160/250mm | 2.2/3/4kW |
Hypoid 58C (Replaceable with RV90)
Gear Ratio Range: 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
Maximum Output Torque: 500 Nm
Parameter Comparison Table:
Input Shaft Diameter | Flange Diameter | Adapted Motor Power | Output Shaft Diameter |
11mm | 140mm | 0.12/0.18kW | 35mm |
14mm | 160mm | 0.18/0.25/0.37/0.55kW | |
19mm | 120/200mm | 0.37/0.55/0.75/1.1kW |
Selection Parameters
Combination with the motor in the header row is possible
Combination with the motor in the header row is not possible
* Finite gear unit reduction ratio ia Gear unit actual ratio
P1n Rated power driving motor [kW] fs Service factor
n₂ Output speed [r/min]
M2n Output torque`[Nm] Geared motor type
M2max Max.permissible output torque[Nm]
Fr₂ Permissible overhung load output side [N] Gear unit type
i Gear unit nominal ratio
Motor type
Selection Example
Gear motor
Example:Required power 0.25kW on driven machine,work for 8 h/day,moderate shock load,start up frequency 100 (1/h),n2=35/min,B3 mounted,So:
Check the service factor table ,choose fs=1.3

Choose type:TRM28B-40.29-MV71D4-B3
Gear units
Example:Required torque 200Nm on driven machine,work 8 h/day,uniform load,Stat up frequency 400(1/h) FA1 mounted,n1=900 r/min,n₂=6r/min,so the only selection is 3 stage after checked the table:
check the service factor table ,choose fs=1.05

Choose type:TRM48C-149.32-FA1
Gear Unit Selection Tables
TRM 28..Possible geometrical combinations (n1=1400r/min) 130Nm
Gear units | i | i | n2 | M2max | Fr2 | MV63 | MV71 | MV80 | MV90 |
3Stage | |||||||||
TRM28C | 300 | 298.57 | 4.8 | 130 | 4100 | ||||
TRM28C | 250 | 244.29 | 5.7 | 130 | 4100 | ||||
TRM28C | 200 | 200.44 | 7 | 130 | 4100 | ||||
TRM28C | 150 | 146.67 | 9.5 | 130 | 4000 | ||||
TRM28C | 125 | 120.34 | 11.6 | 100 | 3770 | ||||
TRM28C | 100 | 101.04 | 13.9 | 80 | 3560 | ||||
TRM28C | 75 | 74.62 | 18.8 | 80 | 3220 | ||||
2Stage | |||||||||
TRM28B | 60 | 59.71 | 24 | 130 | 2960 | ||||
TRM28B | 50 | 48.86 | 29 | 130 | 2790 | ||||
TRM28B | 40 | 44.09 | 35 | 130 | 2610 | ||||
TRM28B | 30 | 29.33 | 48 | 130 | 2350 | ||||
TRM28B | 25 | 24.07 | 58 | 130 | 2200 | ||||
TRM28B | 20 | 20.21 | 69 | 100 | 2080 | ||||
TRM28B | 15 | 14.92 | 94 | 80 | 1880 | ||||
TRM28B | 12.5 | 12.47 | 112 | 130 | 1770 | ||||
TRM28B | 10 | 10.47 | 134 | 100 | 1670 | ||||
TRM28B | 7.5 | 7.73 | 181 | 80 | 1510 | ||||
TRM 38..Possible geometrical combinations (n₁ =1400r/min) 200Nm
Gear units | i | i | n2 | M2max | Fr2 | MV63 | MV71 | MV80 | MV90 |
3Stage | |||||||||
TRM38C | 300 | 304.46 | 4.6 | 200 | 4800 | ||||
TRM38C | 250 | 243.57 | 5.7 | 200 | 4800 | ||||
TRM38C | 200 | 196.43 | 7.1 | 180 | 4800 | ||||
TRM38C | 150 | 151.56 | 9.2 | 200 | 4650 | ||||
TRM38C | 125 | 122.22 | 11.5 | 180 | 4330 | ||||
TRM38C | 100 | 101.27 | 13.8 | 150 | 4070 | ||||
TRM38C | 75 | 73.33 | 19 | 110 | 3650 | ||||
2Stage | |||||||||
TRM38B | 60 | 60.89 | 23 | 200 | 3430 | ||||
TRM38B | 50 | 48.71 | 29 | 200 | 3190 | ||||
TRM38B | 40 | 39.29 | 36 | 180 | 2970 | ||||
TRM38B | 30 | 30.31 | 46 | 200 | 2720 | ||||
TRM38B | 25 | 24.44 | 57 | 180 | 2530 | ||||
TRM38B | 20 | 20.25 | 69 | 150 | 2380 | ||||
TRM38B | 15 | 14.67 | 95 | 110 | 2130 | ||||
TRM38B | 12.5 | 12.67 | 110 | 180 | 2030 | ||||
TRM38B | 10 | 10.5 | 133 | 150 | 1910 | ||||
TRM38B | 7.5 | 7.6 | 184 | 110 | 1710 | ||||
TRM 48..Possible geometrical combinations (n1=1400r/min) 350Nm
Gear units | i | i | n2 | M2max | Fr2 | MV63 | MV71 | MV80 | MV90 | MV100 | MV112 |
3Stage | |||||||||||
TRM48C | 300 | 297.21 | 4.7 | 350 | 6500 | ||||||
TRM48C | 250 | 240.89 | 5.8 | 350 | 6500 | ||||||
TRM48C | 200 | 200.66 | 7 | 300 | 6500 | ||||||
TRM48C | 150 | 149.32 | 9.4 | 350 | 6500 | ||||||
TRM48C | 125 | 121.02 | 11.6 | 300 | 5980 | ||||||
TRM48C | 100 | 100.81 | 13.9 | 240 | 5520 | ||||||
TRM48C | 75 | 79.41 | 17.6 | 200 | 5040 | ||||||
2Stage | |||||||||||
TRM48B | 60 | 59.44 | 24 | 350 | 4660 | ||||||
TRM48B | 50 | 48.18 | 29 | 350 | 4340 | ||||||
TRM48B | 40 | 40.13 | 35 | 300 | 4080 | ||||||
TRM48B | 30 | 29.86 | 47 | 350 | 3720 | ||||||
TRM48B | 25 | 24.2 | 58 | 300 | 3500 | ||||||
TRM48B | 20 | 20.16 | 69 | 240 | 3230 | ||||||
TRM48B | 15 | 15.88 | 88 | 200 | 2950 | ||||||
TRM48B | 12.5 | 12.49 | 112 | 300 | 2770 | ||||||
TRM48B | 10 | 9.84 | 142 | 240 | 2550 | ||||||
TRM48B | 7.5 | 7.48 | 187 | 200 | 2330 | ||||||
TRM 58..Possible geometrical combinations (n1=1400r/min) 500Nm
Gear units | i | i | n2 | M2max | Fr2 | MV63 | MV71 | MV80 | MV90 | MV100 | MV112 |
3Stage | |||||||||||
TRM58C | 300 | 297.21 | 4.7 | 500 | 8300 | ||||||
TRM58C | 250 | 240.89 | 5.8 | 500 | 8300 | ||||||
TRM58C | 200 | 200.66 | 7 | 480 | 8300 | ||||||
TRM58C | 150 | 151.2 | 9.3 | 500 | 8050 | ||||||
TRM58C | 125 | 125.95 | 11.1 | 480 | 7580 | ||||||
TRM58C | 100 | 99.22 | 14.1 | 380 | 7000 | ||||||
TRM58C | 75 | 75.45 | 18.6 | 300 | 6390 | ||||||
2Stage | |||||||||||
TRM58B | 60 | 59.44 | 24 | 500 | 5890 | ||||||
TRM58B | 50 | 48.18 | 29 | 500 | 5500 | ||||||
TRM58B | 40 | 40.13 | 35 | 480 | 5170 | ||||||
TRM58B | 30 | 30.24 | 46 | 500 | 4710 | ||||||
TRM58B | 25 | 25.19 | 56 | 480 | 4430 | ||||||
TRM58B | 20 | 19.84 | 71 | 380 | 4090 | ||||||
TRM58B | 15 | 15.09 | 93 | 300 | 3730 | ||||||
TRM58B | 12.5 | 12.49 | 112 | 480 | 3510 | ||||||
TRM58B | 10 | 9.84 | 142 | 380 | 3240 | ||||||
TRM58B | 7.5 | 7.48 | 187 | 300 | 2950 | ||||||
TRM 68..Possible geometrical combinations (n1=1400r/min) 750Nm
Gear units | i | i | n2 | M2max | Fr2 | MV63 | MV71 | MV80 | MV90 | MV100 | MV112 |
3Stage | |||||||||||
TRM68C | 300 | 296.1 | 4.7 | 750 | 10000 | ||||||
TRM68C | 250 | 244.29 | 5.7 | 750 | 10000 | ||||||
TRM68C | 200 | 206.29 | 6.8 | 750 | 9920 | ||||||
TRM68C | 150 | 153.33 | 9.1 | 750 | 8980 | ||||||
TRM68C | 125 | 129.48 | 10.8 | 750 | 8490 | ||||||
TRM68C | 100 | 103.64 | 13.5 | 650 | 7880 | ||||||
TRM68C | 75 | 75.55 | 18.5 | 520 | 7090 | ||||||
2Stage | |||||||||||
TRM68B | 60 | 59.22 | 24 | 750 | 6540 | ||||||
TRM68B | 50 | 48.86 | 29 | 750 | 6130 | ||||||
TRM68B | 40 | 41.26 | 34 | 750 | 5800 | ||||||
TRM68B | 30 | 30.67 | 46 | 750 | 5250 | ||||||
TRM68B | 25 | 25.9 | 54 | 750 | 4960 | ||||||
TRM68B | 20 | 20.73 | 68 | 650 | 4610 | ||||||
TRM68B | 15 | 15.11 | 93 | 520 | 4150 | ||||||
TRM68B | 12.5 | 12.84 | 109 | 750 | 3930 | ||||||
TRM68B | 10 | 10.27 | 136 | 650 | 3965 | ||||||
TRM68B | 7.5 | 7.49 | 187 | 520 | 3280 | ||||||
P1n | n2 | M2n | i | i | Fr2 | fs | Gear unit type |
0.12 | 4.8 | 215 | 300 | 291.80 | 4100 | 0.60 | TRM28C |
5.7 | 180 | 250 | 244.29 | 4100 | 0.72 | ||
7 | 148 | 200 | 200.41 | 4100 | 0.85 | ||
9.5 | 108 | 150 | 146.67 | 4000 | 1.2 | ||
11.6 | 89 | 125 | 120.32 | 3770 | 1.5 | ||
13.9 | 74 | 100 | 101.03 | 3560 | 1.3 | ||
18.8 | 55 | 75 | 74.59 | 3220 | 1.5 | ||
24 | 44 | 60 | 58.36 | 2960 | 3.0 | TRM28B | |
29 | 37 | 50 | 48.86 | 2790 | 3.5 | ||
35 | 30 | 40 | 40.08 | 2610 | 4.3 | ||
48 | 22 | 30 | 29.33 | 2350 | 5.9 | ||
58 | 18.1 | 25 | 24.06 | 2200 | 7.2 | ||
69 | 15.2 | 20 | 20.21 | 2080 | 6.6 | ||
94 | 11.2 | 15 | 14.92 | 1880 | 7.1 | ||
112 | 9.4 | 12.5 | 12.47 | 1770 | 13.8 | ||
134 | 7.9 | 10 | 10.47 | 1670 | 12.7 | ||
181 | 5.8 | 7.5 | 7.73 | 1510 | 13.7 | ||
4.6 | 223 | 300 | 304.46 | 4800 | 0.90 | TRM38C | |
5.7 | 179 | 250 | 243.57 | 4800 | 1.1 | ||
7.1 | 145 | 200 | 196.43 | 4800 | 1.2 | ||
9.2 | 112 | 150 | 151.56 | 4650 | 1.8 | ||
11.5 | 90 | 125 | 122.22 | 4330 | 2.0 | ||
13.8 | 75 | 100 | 101.27 | 4070 | 2.0 | ||
19 | 54 | 75 | 73.33 | 3650 | 2.0 | ||
23 | 46 | 60 | 60.89 | 3430 | 4.4 | TRM38B | |
29 | 37 | 50 | 48.71 | 3190 | 5.5 | ||
36 | 30 | 40 | 39.29 | 2970 | 6.1 | ||
46 | 23 | 30 | 30.31 | 2720 | 8.8 | ||
4.7 | 219 | 300 | 297.21 | 6500 | 1.6 | TRM48C | |
5.8 | 177 | 250 | 240.89 | 6500 | 2.0 | ||
7.0 | 148 | 200 | 200.66 | 6500 | 2.0 | ||
9.4 | 111 | 150 | 149.32 | 6500 | 3.1 | ||
11.6 | 93 | 125 | 121.02 | 5980 | 3.2 | ||
13.9 | 73 | 100 | 100.81 | 5520 | 3.3 | ||
17.6 | 56 | 75 | 79.41 | 5040 | 3.6 | ||
4.7 | 217 | 300 | 297.21 | 8300 | 2.3 | TRM58C | |
5.8 | 177 | 250 | 240.89 | 8300 | 2.8 | ||
7.0 | 148 | 200 | 200.66 | 8300 | 3.2 | ||
9.3 | 111 | 150 | 151.20 | 8050 | 4.5 | ||
0.18 | 9.6 | 161 | 300 | 291.80 | 4000 | 0.81 | TRM28C |
11.4 | 135 | 250 | 244.29 | 3790 | 0.96 | ||
14 | 111 | 200 | 200.41 | 3550 | 1.2 | ||
19.1 | 81 | 150 | 146.67 | 3200 | 1.6 | ||
23.3 | 66 | 125 | 120.32 | 2990 | 2.0 | ||
27.7 | 56 | 100 | 101.03 | 2820 | 1.8 | ||
37.5 | 41 | 75 | 74.59 | 2550 | 1.9 | ||
11.6 | 133 | 125 | 120.32 | 3770 | 0.96 | TRM28C | |
13.9 | 112 | 100 | 101.03 | 3560 | 0.90 | ||
18.8 | 82 | 75 | 74.59 | 3220 | 0.97 |
P1n | n2 | M2n | i | i | Fr2 | fs | Gear unit type |
0.18 | 24 | 66 | 60 | 58.36 | 2960 | 2.0 | TRM28B |
29 | 55 | 50 | 48.86 | 2790 | 2.4 | ||
35 | 45 | 40 | 40.08 | 2610 | 2.9 | ||
48 | 33 | 30 | 29.33 | 2350 | 3.9 | ||
58 | 27 | 25 | 24.06 | 2200 | 4.8 | ||
69 | 23 | 20 | 20.21 | 2080 | 4.4 | ||
94 | 16.9 | 15 | 14.92 | 1880 | 4.7 | ||
16.4 | 103 | 60 | 58.36 | 3430 | 1.3 | TRM28B | |
19.6 | 86 | 50 | 48.86 | 3240 | 1.5 | ||
24.0 | 70 | 40 | 40.08 | 3030 | 1.8 | ||
32.7 | 52 | 30 | 29.33 | 2730 | 2.5 | ||
39.9 | 42 | 25 | 24.06 | 2550 | 3.1 | ||
47.5 | 36 | 20 | 20.21 | 2410 | 2.8 | ||
64.3 | 26 | 15 | 14.92 | 2180 | 3.1 | ||
77.0 | 22 | 12.5 | 12.47 | 2050 | 5.9 | ||
91.7 | 18.4 | 10 | 10.47 | 1930 | 5.4 | ||
124.2 | 13.6 | 7.5 | 7.73 | 1750 | 5.9 | ||
9.2 | 167 | 300 | 304.46 | 4650 | 1.2 | TRM38C 6312 | |
11.5 | 135 | 250 | 243.57 | 4330 | 1.5 | ||
14.3 | 109 | 200 | 196.43 | 4030 | 1.7 | ||
18.5 | 84 | 150 | 151.56 | 3690 | 2.4 | ||
22.9 | 68 | 125 | 122.22 | 3440 | 2.7 | ||
27.6 | 56 | 100 | 101.27 | 3230 | 2.7 | ||
38.2 | 41 | 75 | 73.33 | 2900 | 2.7 | ||
7.1 | 217 | 200 | 196.43 | 4800 | 0.83 | TRM38C | |
9.2 | 167 | 150 | 151.56 | 4650 | 1.2 | ||
11.5 | 135 | 125 | 122.22 | 4330 | 1.3 | ||
13.8 | 112 | 100 | 101.27 | 4070 | 1.3 | ||
19.0 | 81 | 75 | 73.33 | 3650 | 1.4 | ||
23 | 68 | 60 | 60.89 | 3430 | 2.9 | TRM38B | |
29 | 55 | 50 | 48.71 | 3190 | 3.6 | ||
36 | 44 | 40 | 39.29 | 2970 | 4.1 | ||
7.9 | 210 | 125 | 122.22 | 4800 | 0.86 | TRM38C | |
9.5 | 174 | 100 | 101.27 | 4720 | 0.86 | ||
13.1 | 126 | 75 | 73.33 | 4230 | 0.87 | ||
15.8 | 106 | 60 | 60.89 | 3970 | 1.9 | TRM38B | |
19.7 | 86 | 50 | 48.71 | 3690 | 2.3 | ||
24.4 | 69 | 40 | 39.29 | 3440 | 2.6 | ||
31.7 | 53 | 30 | 30.31 | 3150 | 3.8 | ||
39.3 | 43 | 25 | 24.44 | 2930 | 4.2 | ||
47.4 | 36 | 20 | 20.25 | 2760 | 4.2 | ||
65.4 | 26 | 15 | 14.67 | 2470 | 4.3 | ||
9.4 | 164 | 300 | 297.21 | 6320 | 2.1 | TRM48C | |
11.6 | 133 | 250 | 240.89 | 5890 | 2.6 | ||
14.0 | 111 | 200 | 200.66 | 5540 | 2.7 | ||
18.8 | 84 | 150 | 149.32 | 5040 | 4.2 | ||
4.7 | 328 | 300 | 297.21 | 6500 | 1.1 | TRM48C | |
5.8 | 266 | 250 | 240.89 | 6500 | 1.3 | ||
7.0 | 222 | 200 | 200.66 | 6500 | 1.4 | ||
9.4 | 167 | 150 | 149.32 | 6500 | 2.1 | ||
11.6 | 139 | 125 | 121.02 | 5980 | 2.2 | ||
13.9 | 110 | 100 | 100.81 | 5520 | 2.2 | ||
17.6 | 83 | 75 | 79.41 | 5040 | 2.4 |
P1n | n2 | M2n | i | i | Fr2 | fs | Gear unit type |
0.18 | 4.0 | 414 | 250 | 240.89 | 6500 | 0.85 | TRM48C |
4.8 | 345 | 200 | 200.66 | 6500 | 0.87 | ||
6.4 | 260 | 150 | 149.32 | 6500 | 1.3 | ||
7.9 | 217 | 125 | 121.02 | 6500 | 1.4 | ||
9.5 | 171 | 100 | 100.81 | 6400 | 1.4 | ||
12.1 | 130 | 75 | 79.41 | 5840 | 1.5 | ||
