Product Description
YE4, YE3, YE2, YS series technology, which permanently does not fade; All electric motors adopt a square design, breaking the traditional circular structure design; The base of the electric motor is a movable structure that can be installed in different directions; The fastening screws for the front and rear covers are both designed to be invisible, making the entire motor structure compact; The motor adopts silent bearings to truly achieve silent transmission; We can design and manufacture various non-standard single-phase and three-phase asynchronous motors according to user requirements. |
|
Structural analysis diagram

1 | Oil seal | 24 | Inner hex screw |
2 | Front flange | 25 | Corrugated gasket |
3 | Spring washer | 26 | Lead wire |
4 | Inner hex screw | 27 | Round bare terminal |
5 | Enamelled copper wire | 28 | Side feet |
6 | Stator core | 29 | Inner hex screw |
7 | Casting aluminum motor housing | 30 | Spring washer |
8 | Rear flange | 31 | Cross recessed pan head screw |
9 | Spring washer | 32 | Terminal Box cover |
10 | Inner hex screw | 33 | Rubber gasket seal |
11 | Fan blade | 34 | Cross recessed pan head screw |
12 | Fan cover | 35 | Spring washer |
13 | Cross recessed pan head screw | 36 | Washer plain |
14 | Key | 37 | Hexagon nut |
15 | Motor shaft | 38 | Spring washer |
16 | Bearing | 39 | Washer plain |
17 | Cast–aluminum rotor | 40 | Washer plain |
18 | Bearing | 41 | Hexagon nut |
19 | Cable gland connector | 42 | Washer plain |
20 | Nameplate | 43 | Cross recessed pan head screw |
21 | Rivet | 44 | Terminal block |
22 | Side feet | 45 | Set screw |
23 | Spring washer |
Product Features
Copper core coil
Using copper wire to ensure the safe,
stable, and efficient operation of the motor,
it has a long lifespan and is the source of power
High precision rotor
Intelligent precision machining,
dynamic balance testing, smooth operation,
low noise, and extended service life
Precision bearings
High strength carbon steel material,
with excellent dust-proof effect, ensuring
the service life of the motor
Product parameters
YE4 series motor technology parameters (IE4,LEVEL 2)
3000r/min 380V 50Hz | ||||||||||
TYPE | RATED OUTPUT | RATED SPEED | EFFICIENCY | POWER FACTOR | RATED CURRENT | RATED TORQUE | LOCKED | MAXIMUM TORQUE | MAXIMUM TORQUE | |
RATED TORQUE | RATED TORQUE | RATED CURRENT | ||||||||
kW | HP | rpm | η% | cosφ | A | Nm | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | |
YE4-6312 | 0.18 | 1/4 | 2800 | 69.4 | 0.8 | 0.48 | 0.614 | 2.3 | 2.3 | 6 |
YE4-6322 | 0.25 | 1/3 | 2800 | 74.3 | 0.81 | 0.63 | 0.855 | 2.3 | 2.3 | 6 |
YE4-7112 | 0.37 | 1/2 | 2800 | 78.1 | 0.81 | 0.89 | 1.26 | 2.3 | 2.3 | 6 |
YE4-7122 | 0.55 | 3/4 | 2800 | 81.5 | 0.82 | 1.25 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 6 |
YE4-8012 | 0.75 | 1 | 2880 | 83.5 | 0.82 | 1.66 | 2.46 | 2.2 | 2.3 | 7 |
YE4-8022 | 1.1 | 1.5 | 2880 | 85.2 | 0.83 | 2.36 | 3.6 | 2.2 | 2.3 | 7.3 |
YE4-90S-2 | 1.5 | 2 | 2895 | 86.5 | 0.84 | 3.14 | 4.89 | 2.2 | 2.3 | 7.6 |
YE4-90L-2 | 2.2 | 3 | 2895 | 88 | 0.85 | 4.47 | 7.17 | 2.2 | 2.3 | 7.6 |
YE4-100L-2 | 3 | 4 | 2895 | 89.1 | 0.87 | 5.88 | 9.76 | 2.2 | 2.3 | 7.8 |
YE4-112M-2 | 4 | 5.5 | 2910 | 90 | 0.88 | 7.67 | 13 | 2.2 | 2.3 | 8.3 |
YE4-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2930 | 90.9 | 0.88 | 10.4 | 17.8 | 2 | 2.3 | 8.3 |
YE4-132S2-2 | 7.5 | 10 | 2930 | 91.7 | 0.88 | 14.1 | 24.3 | 2 | 2.3 | 7.9 |
YE4-160M1-2 | 11 | 15 | 2945 | 92.6 | 0.89 | 20.3 | 35.5 | 2 | 2.3 | 8.1 |
YE4-160M2-2 | 15 | 20 | 2945 | 93.3 | 0.89 | 27.4 | 48.4 | 2 | 2.3 | 8.1 |
YE4-160L-2 | 18.5 | 25 | 2945 | 93.7 | 0.89 | 33.7 | 59.7 | 2 | 2.3 | 8.2 |
YE4-180M-2 | 22 | 30 | 2955 | 94 | 0.89 | 40 | 70.9 | 2 | 2.3 | 8.2 |
1500r/min 380V 50Hz | ||||||||||
TYPE | RATED OUTPUT | RATED SPEED | EFFICIENCY | POWER FACTOR | RATED CURRENT | RATED TORQUE | LOCKED | MAXIMUM TORQUE | MAXIMUM TORQUE | |
RATED TORQUE | RATED TORQUE | RATED CURRENT | ||||||||
kW | HP | rpm | η% | cosφ | A | Nm | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | |
YE4-6314 | 0.12 | 1/6 | 1400 | 69.8 | 0.72 | 0.36 | 0.819 | 2.4 | 2.4 | 6 |
YE4-6324 | 0.18 | 1/4 | 1400 | 74.4 | 0.73 | 0.5 | 1.23 | 2.4 | 2.4 | 6 |
YE4-7114 | 0.25 | 1/3 | 1400 | 77.9 | 0.74 | 0.66 | 1.71 | 2.4 | 2.4 | 6 |
YE4-7124 | 0.37 | 1/2 | 1400 | 81.1 | 0.75 | 0.92 | 2.52 | 2.4 | 2.4 | 6 |
YE4-8014 | 0.55 | 3/4 | 1420 | 83.9 | 0.75 | 1.33 | 3.7 | 2.4 | 2.4 | 6 |
YE4-8024 | 0.75 | 1 | 1430 | 85.7 | 0.75 | 1.77 | 5.01 | 2.3 | 2.4 | 6.5 |
YE4-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1445 | 87.2 | 0.76 | 2.52 | 7.27 | 2.3 | 2.4 | 6.5 |
YE4-90L-4 | 1.5 | 2 | 1450 | 88.2 | 0.77 | 3.36 | 9.88 | 2.3 | 2.4 | 6.5 |
YE4-100L-1-4 | 2.2 | 3 | 1455 | 89.5 | 0.81 | 4.61 | 14.4 | 2.3 | 2.3 | 7.6 |
YE4-100L2-4 | 3 | 4 | 1455 | 90.4 | 0.82 | 6.15 | 19.7 | 2.3 | 2.3 | 7.6 |
YE4-112M-4 | 4 | 5.5 | 1460 | 91.1 | 0.82 | 8.14 | 26.2 | 2.3 | 2.3 | 7.6 |
YE4-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 1470 | 91.9 | 0.83 | 11 | 35.7 | 2 | 2.3 | 7.9 |
YE4-132M-4 | 7.5 | 10 | 1470 | 92.6 | 0.84 | 14.6 | 48.7 | 2 | 2.3 | 7.5 |
YE4-160M-4 | 11 | 15 | 1475 | 93.3 | 0.85 | 21.1 | 71.2 | 2 | 2.3 | 7.7 |
YE4-160L-4 | 15 | 20 | 1475 | 93.9 | 0.86 | 28.2 | 97.1 | 2.2 | 2.3 | 7.8 |
YE4-180M-4 | 18.5 | 25 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 34.7 | 119.4 | 2 | 2.3 | 7.8 |
YE4-180L-4 | 22 | 30 | 1480 | 94.5 | 0.86 | 41.1 | 142 | 2 | 2.3 | 7.8 |
1000r/min 380V 50Hz | ||||||||||
TYPE | RATED OUTPUT | RATED SPEED | EFFICIENCY | POWER FACTOR | RATED CURRENT | RATED TORQUE | LOCKED | MAXIMUM TORQUE | MAXIMUM TORQUE | |
RATED TORQUE | RATED TORQUE | RATED CURRENT | ||||||||
kW | HP | rpm | η% | cosφ | A | Nm | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | |
YE4-7116 | 0.18 | 1/4 | 900 | 70.1 | 0.66 | 0.59 | 1.9 | 2 | 2 | 4 |
YE4-7126 | 0.25 | 1/3 | 900 | 74.1 | 0.68 | 0.75 | 2.62 | 2 | 2 | 4 |
YE4-8016 | 0.37 | 1/2 | 900 | 78 | 0.7 | 1.03 | 3.88 | 2 | 2 | 4.7 |
YE4-8026 | 0.55 | 3/4 | 900 | 80.9 | 0.71 | 1.43 | 5.77 | 2 | 2 | 5 |
YE4-90S-6 | 0.75 | 1 | 935 | 82.7 | 0.71 | 1.94 | 7.54 | 2 | 2.1 | 6 |
YE4-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 955 | 84.5 | 0.73 | 2.71 | 11 | 2 | 2.1 | 6 |
YE4-100L-6 | 1.5 | 2 | 960 | 85.9 | 0.73 | 3.63 | 14.9 | 2 | 2.1 | 6.5 |
YE4-112M-6 | 2.2 | 3 | 965 | 87.4 | 0.74 | 5.17 | 21.8 | 2 | 2.1 | 6.6 |
YE4-132S-6 | 3 | 4 | 970 | 88.6 | 0.74 | 6.95 | 29.5 | 2 | 2.1 | 6.8 |
YE4-132M1-6 | 4 | 5.5 | 975 | 89.5 | 0.74 | 9.18 | 39.2 | 2 | 2.1 | 6.8 |
YE4-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 975 | 90.5 | 0.75 | 12.3 | 53.9 | 2 | 2.1 | 7 |
YE4-160M-6 | 7.5 | 10 | 980 | 91.3 | 0.79 | 15.8 | 73.1 | 2 | 2.1 | 7 |
YE4-160L-6 | 11 | 15 | 980 | 92.3 | 0.8 | 22.6 | 107.2 | 2 | 2.1 | 7.2 |
YE4-180L-6 | 15 | 20 | 985 | 92.9 | 0.81 | 30.3 | 145.4 | 2 | 2.1 | 7.3 |
YE3 series motor technology parameters (lE3, LEVEL 3)
3000r/min 380V 50Hz | |||||||||||
TYPE | RATED OUTPUT | RATED SPEED | EFFICIENCY | POWER FACTOR | RATED CURRENT | RATED TORQUE | LOCKED | MAXIMUM TORQUE | MAXIMUM TORQUE | ||
RATED TORQUE | RATED TORQUE | RATED CURRENT | |||||||||
kW | HP | rpm | η% | cosφ | A | Nm | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | ||
YE3-6312 | 0.18 | 1/4 | 2800 | 65.9 | 0.75 | 0.51 | 0.614 | 2.3 | 2.3 | 6 | |
YE3-6322 | 0.25 | 1/3 | 2800 | 69.7 | 0.78 | 0.65 | 0.855 | 2.3 | 2.3 | 6 | |
YE3-7112 | 0.37 | 1/2 | 2800 | 73.8 | 0.79 | 0.95 | 1.26 | 2.3 | 2.3 | 6 | |
YE3-7122 | 0.55 | 3/4 | 2800 | 77.8 | 0.81 | 1.3 | 1.88 | 2.3 | 2.3 | 6 | |
YE3-8012 | 0.75 | 1 | 2800 | 80.7 | 0.82 | 1.72 | 2.49 | 2.2 | 2.3 | 6 | |
YE3-8022 | 1.1 | 1.5 | 2800 | 82.7 | 0.83 | 2.43 | 3.65 | 2.2 | 2.3 | 6 | |
YE3-90S-2 | 1.5 | 2 | 2895 | 84.2 | 0.84 | 3.22 | 4.95 | 2.2 | 2.3 | 6 | |
YE3-90L-2 | 2.2 | 3 | 2895 | 85.9 | 0.85 | 4.58 | 7.26 | 2.2 | 2.3 | 6 | |
YE3-100L-2 | 3 | 4 | 2895 | 87.1 | 0.87 | 6.02 | 9.9 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | |
YE3-112M-2 | 4 | 5.5 | 2910 | 88.1 | 0.88 | 7.84 | 13.1 | 2.2 | 2.3 | 8.3 | |
YE3-132S-2 | 5.5 | 7.5 | 2930 | 89.2 | 0.88 | 10.6 | 17.9 | 2 | 2.3 | 8.3 | |
YE3-132S-2 | 7.5 | 10 | 2930 | 90.1 | 0.88 | 14.4 | 24.4 | 2 | 2.3 | 7.9 | |
YE3-160M-2 | 11 | 15 | 2945 | 91.2 | 0.89 | 20.6 | 35.7 | 2 | 2.3 | 8.1 | |
YE3-160M-2 | 15 | 20 | 2945 | 91.9 | 0.89 | 27.9 | 48.6 | 2 | 2.3 | 8.1 | |
YE3-160L-2 | 18.5 | 25 | 2945 | 92.4 | 0.89 | 34.2 | 60.1 | 2 | 2.3 | 8.2 | |
YE3-180M-2 | 22 | 30 | 2955 | 92.7 | 0.89 | 40.5 | 71.1 | 2 | 2.3 | 8.2 | |
1500r/min 380V 50Hz | |||||||||||
TYPE | RATED OUTPUT | RATED SPEED | EFFICIENCY | POWER FACTOR | RATED CURRENT | RATED TORQUE | LOCKED | MAXIMUM TORQUE | MAXIMUM TORQUE | ||
RATED TORQUE | RATED TORQUE | RATED CURRENT | |||||||||
kW | HP | rpm | η% | cosφ | A | Nm | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | ||
YE3-6314 | 0.12 | 1/6 | 1400 | 64.8 | 0.61 | 0.39 | 0.819 | 2.4 | 2.4 | 6 | |
YE3-6324 | 0.18 | 1/4 | 1400 | 69.9 | 0.62 | 0.54 | 1.23 | 2.4 | 2.4 | 6 | |
YE3-7114 | 0.25 | 1/3 | 1400 | 73.5 | 0.63 | 0.7 | 1.71 | 2.4 | 2.4 | 6 | |
YE3-7124 | 0.37 | 1/2 | 1400 | 77.3 | 0.7 | 0.97 | 2.52 | 2.4 | 2.4 | 6 | |
YE3-8014 | 0.55 | 3/4 | 1410 | 80.8 | 0.72 | 1.38 | 3.75 | 2.4 | 2.4 | 6 | |
YE3-8024 | 0.75 | 1 | 1420 | 82.5 | 0.75 | 1.84 | 5.04 | 2.3 | 2.4 | 6.5 | |
YE3-905-4 | 1.1 | 1.5 | 1435 | 84.1 | 0.76 | 2.61 | 7.27 | 2.3 | 2.4 | 6.5 | |
YE3-90L-4 | 1.5 | 2 | 1435 | 85.3 | 0.77 | 3.47 | 9.91 | 2.3 | 2.4 | 6.5 | |
YE3-100L1-4 | 2.2 | 3 | 1435 | 86.7 | 0.81 | 4.76 | 14.6 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | |
YE3-100L2-4 | 3 | 4 | 1435 | 87.7 | 0.82 | 6.34 | 20 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | |
YE3-112M-4 | 4 | 5.5 | 1440 | 88.6 | 0.82 | 8.37 | 26.5 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | |
YE3-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 1460 | 89.6 | 0.83 | 11.2 | 36 | 2 | 2.3 | 7.9 | |
YE3-132M-4 | 7.5 | 10 | 1460 | 90.4 | 0.84 | 15 | 49.1 | 2 | 2.3 | 7.5 | |
YE3-160M-4 | 11 | 15 | 1465 | 91.4 | 0.85 | 21.5 | 71.7 | 2 | 2.3 | 7.7 | |
YE3-160L-4 | 15 | 20 | 1465 | 92.1 | 0.86 | 28.8 | 97.8 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | |
YE3-180M-4 | 18.5 | 25 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 35.3 | 120.2 | 2 | 2.3 | 7.8 | |
YE3-180L-4 | 22 | 30 | 1470 | 93 | 0.86 | 41.8 | 142.9 | 2 | 2.3 | 7.8 | |
1000r/min 380V 50Hz | |||||||||||
TYPE | RATED OUTPUT | RATED SPEED | EFFICIENCY | POWER FACTOR | RATED CURRENT | RATED TORQUE | LOCKED | MAXIMUM TORQUE | MAXIMUM TORQUE | ||
RATED TORQUE | RATED TORQUE | RATED CURRENT | |||||||||
kW | HP | rpm | η% | cosφ | A | Nm | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | ||
YE3-7116 | 0.18 | 1/4 | 900 | 63.9 | 0.66 | 0.65 | 1.89 | 2 | 2 | 5.5 | |
YE3-7126 | 0.25 | 1/3 | 900 | 68.6 | 0.68 | 0.81 | 2.62 | 2 | 2 | 5.5 | |
YE3-8016 | 0.37 | 1/2 | 900 | 73.5 | 0.7 | 1.09 | 3.88 | 2 | 2 | 5.5 | |
YE3-8026 | 0.55 | 3/4 | 900 | 77.2 | 0.72 | 1.5 | 5.77 | 2 | 2 | 5.5 | |
YE3-90S-6 | 0.75 | 1 | 935 | 78.9 | 0.71 | 2.03 | 7.66 | 2 | 2.1 | 6 | |
YE3-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 945 | 81 | 0.73 | 2.83 | 11.1 | 2 | 2.1 | 6 | |
YE3-100L-6 | 1.5 | 2 | 949 | 82.5 | 0.73 | 3.78 | 15.2 | 2 | 2.1 | 6.5 | |
YE3-112M-6 | 2.2 | 3 | 955 | 84.3 | 0.74 | 5.36 | 22 | 2 | 2.1 | 6.6 | |
YE3-132S-6 | 3 | 4 | 968 | 85.6 | 0.74 | 7.2 | 29.6 | 2 | 2.1 | 6.8 | |
YE3-132M1-6 | 4 | 5.5 | 968 | 86.8 | 0.74 | 9.46 | 39.5 | 2 | 2.1 | 6.8 | |
YE3-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 968 | 88 | 0.75 | 12.7 | 54.3 | 2 | 2.1 | 7 | |
YE3-160M-6 | 7.5 | 10 | 970 | 89.1 | 0.79 | 16.2 | 73.8 | 2 | 2.1 | 7 | |
YE3-160L-6 | 11 | 15 | 970 | 90.3 | 0.8 | 23.1 | 108.3 | 2 | 2.1 | 7.2 | |
YE3-180L-6 | 15 | 20 | 975 | 91.2 | 0.81 | 30.9 | 146.9 | 2 | 2.1 | 7.3 | |
YE3/YE4 Series motor mounting dimensions

Frame size | Installation Dimensions | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | HD | L | L(Reference value) | |
IE3 | IE4 | |||||||||||||
56 | 90 | 71 | 36 | φ9 | 20 | 3 | 10.5 | 56 | φ5.8 | 107 | 102×102 | 145 | 200 | 200 |
63 | 100 | 80 | 40 | φ11 | 23 | 4 | 12.5 | 63 | φ7 | 122 | 120×120 | 167 | 215 | 215 |
71 | 112 | 90 | 45 | φ14 | 30 | 5 | 16 | 71 | φ7 | 136 | 130×130 | 180 | 245 | 245 |
80M | 125 | 100 | 50 | φ19 | 40 | 6 | 21.5 | 80 | φ10 | 154 | 145×145 | 190 | 270 | 270 |
90S | 140 | 100 | 56 | φ24 | 50 | 8 | 27 | 90 | φ10 | 180 | 160×160 | 205 | 340 | 340 |
90L | 140 | 125 | 56 | φ24 | 50 | 8 | 27 | 90 | φ10 | 180 | 160×160 | 205 | 340 | 340 |
100L | 160 | 140 | 63 | φ28 | 60 | 8 | 31 | 100 | φ12 | 205 | 185×185 | 240 | 390 | 390 |
112M | 190 | 140 | 70 | φ28 | 60 | 8 | 31 | 112 | φ12 | 235 | 200×200 | 270 | 420 | 420 |
132S | 216 | 140 | 89 | φ38 | 80 | 10 | 41 | 132 | φ12 | 261 | 245×245 | 310 | 470 | 470 |
132M | 216 | 178 | 89 | φ38 | 80 | 10 | 41 | 132 | φ12 | 261 | 245×245 | 310 | 470 | 470 |
160M | 254 | 210 | 108 | φ42 | 110 | 12 | 45 | 160 | φ14.5 | 320 | 320×320 | 450 | 640 | 640 |
160L | 254 | 254 | 108 | φ42 | 110 | 12 | 45 | 160 | φ14.5 | 320 | 320×320 | 450 | 680 | 680 |
180M | 279 | 241 | 121 | φ48 | 110 | 14 | 51.5 | 180 | φ14.5 | 355 | 360×360 | 500 | 700 | 700 |
180L | 279 | 279 | 121 | φ48 | 110 | 14 | 51.5 | 180 | φ14.5 | 355 | 360×360 | 500 | 740 | 740 |

Frame size | Installation Dimensions | ||||||||||||
D | E | F | G | M | N | P | S | T | AC | AD | L | L(Reference value) | |
IE3 | IE4 | ||||||||||||
56 | φ9 | 20 | 3 | 10.5 | 65 | 50 | 80 | M5 | 2.5 | 102×102 | 91 | 200 | 200 |
63 | φ11 | 23 | 4 | 12.5 | 75 | 60 | 90 | M5 | 2.5 | 120×120 | 104 | 215 | 210 |
71 | φ14 | 30 | 5 | 16 | 85 | 70 | 105 | M6 | 2.5 | 130×130 | 107 | 245 | 245 |
80M | φ19 | 40 | 6 | 21.5 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3 | 145×145 | 115 | 270 | 270 |
90S | φ24 | 50 | 8 | 27 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 160×160 | 122 | 340 | 340 |
90L | φ24 | 50 | 8 | 27 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 160×160 | 122 | 340 | 340 |
100L | φ28 | 60 | 8 | 31 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 185×185 | 137 | 390 | 390 |
112M | φ28 | 60 | 8 | 31 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 200×200 | 155 | 420 | 420 |

Frame size | Installation Dimensions | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | AB | AC | HD | L | L(Reference value) | |
IE3 | IE4 | ||||||||||||||||||
56 | 90 | 71 | 36 | φ9 | 20 | 3 | 10.5 | 56 | φ5.8 | 65 | 50 | 80 | M5 | 2.5 | 107 | 102×102 | 145 | 200 | 200 |
63 | 100 | 80 | 40 | φ11 | 23 | 4 | 12.5 | 63 | φ7 | 75 | 60 | 90 | M5 | 2.5 | 122 | 120×120 | 167 | 215 | 215 |
71 | 112 | 90 | 45 | φ14 | 30 | 5 | 16 | 71 | φ7 | 80 | 70 | 105 | M6 | 2.5 | 136 | 130×130 | 180 | 245 | 245 |
80M | 125 | 100 | 50 | φ19 | 40 | 6 | 21.5 | 80 | φ10 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3 | 154 | 145×145 | 190 | 270 | 270 |
90S | 140 | 100 | 56 | φ24 | 50 | 8 | 27 | 90 | φ10 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 180 | 160×160 | 205 | 340 | 340 |
90L | 140 | 125 | 56 | φ24 | 50 | 8 | 27 | 90 | φ10 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 180 | 160×160 | 205 | 340 | 340 |
100L | 160 | 140 | 63 | φ28 | 60 | 8 | 31 | 100 | φ12 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 205 | 185×185 | 240 | 390 | 390 |
112M | 190 | 140 | 70 | φ28 | 60 | 8 | 31 | 112 | φ12 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 235 | 200×200 | 270 | 420 | 420 |

Frame size | Installation Dimensions | ||||||||||||
D | E | F | G | M | N | P | S | T | AC | AD | L | L(Reference value) | |
IE3 | IE4 | ||||||||||||
63 | ø11 | 23 | 4 | 12.5 | 115 | 95 | 140 | 10 | 3 | 120×120 | 104 | 220 | 220 |
71 | ø14 | 30 | 5 | 16 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3.5 | 130×130 | 107 | 245 | 245 |
80M | ø19 | 40 | 6 | 21.5 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 145×145 | 115 | 270 | 270 |
90S | ø24 | 50 | 8 | 27 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 160×160 | 122 | 340 | 340 |
90L | ø24 | 50 | 8 | 27 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 160×160 | 122 | 340 | 340 |
100L | ø28 | 60 | 8 | 31 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 185×185 | 137 | 390 | 390 |
112M | ø28 | 60 | 8 | 31 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 200×200 | 155 | 420 | 420 |
132S | ø38 | 80 | 10 | 41 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | 245×245 | 180 | 470 | 470 |
132M | ø38 | 80 | 10 | 41 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | 245×245 | 180 | 470 | 470 |
160M | ø42 | 110 | 12 | 45 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 320×320 | 290 | 640 | 640 |
160L | ø42 | 110 | 12 | 45 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 320×320 | 290 | 680 | 680 |
180M | ø48 | 110 | 14 | 51.5 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 360×360 | 320 | 700 | 700 |
180L | ø48 | 110 | 14 | 51.5 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 360×360 | 320 | 740 | 740 |

Frame size | Installation Dimensions | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | AB | AC | HD | L | L(Reference value) | |
IE3 | IE4 | ||||||||||||||||||
63 | 100 | 80 | 40 | ø11 | 23 | 4 | 12.5 | 63 | ø7 | 115 | 95 | 140 | 10 | 2.5 | 115 | 120×120 | 167 | 200 | 220 |
71 | 112 | 90 | 45 | ø14 | 30 | 5 | 16 | 71 | ø7 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3.5 | 136 | 130×130 | 180 | 245 | 245 |
80M | 125 | 100 | 50 | ø19 | 40 | 6 | 21.5 | 80 | ø10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 154 | 145×145 | 190 | 270 | 270 |
90S | 140 | 100 | 56 | ø24 | 50 | 8 | 27 | 90 | ø10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 180 | 160×160 | 205 | 340 | 340 |
90L | 140 | 125 | 56 | ø24 | 50 | 8 | 27 | 90 | ø10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 180 | 160×160 | 205 | 340 | 340 |
100L | 160 | 140 | 63 | ø28 | 60 | 8 | 31 | 100 | ø12 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 205 | 185×185 | 240 | 390 | 390 |
112M | 190 | 140 | 70 | ø28 | 60 | 8 | 31 | 112 | ø12 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 235 | 200×200 | 270 | 420 | 420 |
132S | 216 | 140 | 89 | ø38 | 80 | 10 | 41 | 132 | ø12 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | 261 | 245×245 | 310 | 470 | 470 |
132M | 216 | 178 | 89 | ø38 | 80 | 10 | 41 | 132 | ø12 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | 261 | 245×245 | 310 | 470 | 470 |
160M | 254 | 210 | 108 | ø42 | 110 | 12 | 45 | 160 | ø14.5 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 320 | 320×320 | 450 | 640 | 640 |
160L | 254 | 254 | 108 | ø42 | 110 | 12 | 45 | 160 | ø14.5 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 320 | 320×320 | 450 | 680 | 680 |
180M | 279 | 241 | 121 | ø48 | 110 | 14 | 51.5 | 180 | ø14.5 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 355 | 360×360 | 500 | 700 | 700 |
180L | 279 | 279 | 121 | ø48 | 110 | 14 | 51.5 | 180 | ø14.4 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 355 | 360×360 | 500 | 740 | 740 |
YE2 series motor technology parameters
3000r/min 380V 50Hz | |||||||||||
TYPE | RATED OUTPUT | RATED SPEED | EFFICIENCY | POWER FACTOR | RATED CURRENT | RATED TORQUE | LOCKED | MAXIMUM TORQUE | MAXIMUM TORQUE | ||
RATED TORQUE | RATED TORQUE | RATED CURRENT | |||||||||
kW | HP | rpm | η% | cosφ | A | Nm | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | ||
YE2-5612 | 0.09 | 1/8 | 2800 | 62 | 0.68 | 0.32 | 0.307 | 2.3 | 2.3 | 6 | |
YE2-5622 | 0.12 | 1/6 | 2800 | 64 | 0.71 | 0.38 | 0.41 | 2.3 | 2.3 | 6 | |
YE2-6312 | 0.18 | 1/4 | 0.75 | 0.53 | 0.614 | 2.3 | 2.3 | 6 | |||
YE2-6322 | 0.25 | 1/3 | 2800 | 67 | 0.78 | 0.68 | 0.855 | 2.3 | 2.3 | 6 | |
YE2-7112 | 0.37 | 1/2 | 2800 | 69.5 | 0.8 | 0.96 | 1.26 | 2.3 | 2.3 | 6 | |
YE2-7122 | 0.55 | 3/4 | 2800 | 74.1 | 0.82 | 1.35 | 1.88 | 2.3 | 2.3 | 6 | |
YE2-8012 | 0.75 | 1 | 2800 | 77.4 | 0.85 | 1.75 | 2.56 | 2.2 | 2.3 | 6 | |
YE2-8022 | 1.1 | 1.5 | 2800 | 79.6 | 0.85 | 2.55 | 3.75 | 2.2 | 2.3 | 6 | |
YE2-90S-2 | 1.5 | 2 | 2840 | 81.3 | 0.85 | 3.42 | 5.04 | 2.2 | 2.3 | 6 | |
YE2-90L-2 | 2.2 | 3 | 2840 | 83.2 | 0.86 | 4.8 | 7.4 | 2.2 | 2.3 | 6 | |
YE2-100L-2 | 3 | 4 | 2890 | 84.6 | 0.87 | 6.17 | 9.91 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | |
YE2-112M-2 | 4 | 5.5 | 2905 | 85.8 | 0.88 | 8.04 | 13.1 | 2.2 | 2.3 | 8.3 | |
YE2-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2930 | 87 | 0.86 | 11.2 | 17.9 | 2 | 2.3 | 8.3 | |
