22 Series motor |
|
22 series motor
excellent workmanship Quality Assurance power saving high efficiency
Paddle installation is easy and fast Hidden motor shaft More stable performance Efficiency improvement
BX2204 Parameter
PRODUCT PARAMETER
BX2204 series | KV1480 | KV1800 |
stator outer diameter | 22MM | 22MM |
Stator thickness | 4MM | 4MM |
Number of stator slots | 12 | 12 |
Number of rotor poles | 14 | 14 |
Motor KV value | 1480 | 1800 |
no-load current | 0.1A | 0.2A |
Motor resistance | 338M | 156M |
Maximum continuous current | 11A/15S | 12.5A/15S |
Maximum continuous power | 120W | 140W |
Weight (including long line) | 19.6G | 19.6G |
rotor diameter | 27MM | 27MM |
Shaft diameter | 3MM | 3MM |
motor length | 20.4MM | 20.4MM |
Total length of motor including shaft | 21.1MM | 21.1MM |
Maximum number of battery cells | 2-3S | 2-3S |
Suggest using electronic tuning | 10A | 12A |
Recommended propeller specifications | GWS8040 GWS8043 GWS9050 GWS9047 | GWS8040 GWS8043 GWS9047 GWS9050 |
Applicable weight for stunt machines | 180G(3S 8040/8043) | 200G(2S 8040/8043) |
Suitable for multi rotor weight | —— —— | —— —— |
Suitable for 3D machine weight | 135G 2S GWS9047/9050 | 155G 2S GWS9047/9050/8040/8043 |

BX2206 Parameter
PRODUCT PARAMETER
BX2206 series | KV1500 | KV1900 |
stator outer diameter | 22MM | 22MM |
Stator thickness | 6MM | 6MM |
Number of stator slots | 12 | 12 |
Number of rotor poles | 14 | 14 |
Motor KV value | 1500 | 1900 |
no-load current | 0.3A | 0.6A |
Motor resistance | 147M | 112M |
Maximum continuous current | 13A/30S | 13A/30S |
Maximum continuous power | 150W | 150W |
Weight (including long line) | 25.2G | 25G |
rotor diameter | 27MM | 27MM |
Shaft diameter | 0MM | 0MM |
motor length | 22.5MM | 22.5MM |
Total length of motor including shaft | 23.3MM | 23.3MM |
Maximum number of battery cells | 2-3S | 2-3S |
Suggest using electronic tuning | 12A | 15A |
Recommended propeller specifications | GWS8040 GWS8043 GWS9047 GWS9050 | GWS8043 GWS9047 GWS8040 GWS9050 |
Applicable weight for stunt machines | 300G(3S 8040/8043) | —— —— |
Suitable for multi rotor weight | —— —— | —— —— |
Suitable for 3D machine weight | 180G (2S GWS9047/9050) 240G(3S 8040/8043) | —— —— |

BX2208 Parameter
PRODUCT PARAMETER
BX2208 series | KV1260 | KV1500 | KV2600 |
stator outer diameter | 22MM | 22MM | 22MM |
Stator thickness | 8MM | 8MM | 8MM |
Number of stator slots | 12 | 12 | 12 |
Number of rotor poles | 14 | 14 | 14 |
Motor KV value | 1260 | 1500 | 2600 |
no-load current | 0.4A | 0.7A | 1.2A |
Motor resistance | 122M | 95M | 34M |
Maximum continuous current | 15A/30S | 16A/30S | 30A/15S |
Maximum continuous power | 168W | 240W | 330W |
Weight (including long line) | 46G | 46G | 46G |
rotor diameter | 27.5MM | 27.5MM | 27.5MM |
Shaft diameter | 3.175MM | 3.175MM | 3.175MM |
motor length | 25MM | 25MM | 25MM |
Total length of motor including shaft | 27.2MM | 27.2MM | 27.2MM |
Maximum number of battery cells | 2-4S | 2-4S | 2-3S |
Suggest using electronic tuning | 18A | 20A | 40A |
Recommended propeller specifications | APC8040 GWS8043 APC9047 | APC8038 APC1047 APC9047 GWS8043 GWS9047 GWS9050 | 5030 5040 APC6040 |
Applicable weight of trainer aircraft | 500G(35 8040 8043/8040) | 450G 25 9047 9050/1047 | —— —— |
Suitable for stunt machine weight | 420G(35 9047 9050) | 400G(35 8038 8040/8043) | 450G(35 5040 6030/6040) |
Suitable for 3D machine weight | -35.99966851 | (35 8038/8040/8043) | —— —— |

BX2212 Parameter
PRODUCT PARAMETER
BX2212 series | KV980 | KV1250 | KV1400 | KV2450 |
stator outer diameter | 22MM | 22MM | 22MM | 22MM |
Stator thickness | 12MM | 12MM | 12MM | 12MM |
Number of stator slots | 12 | 12 | 12 | 12 |
Number of rotor poles | 14 | 14 | 14 | 10 |
Motor KV value | 980 | 1250 | 1400 | 2450 |
no-load current | 0.3A | 0.6A | 0.9A | 1.6A |
Motor resistance | 133MΩ | 79MΩ | 65MΩ | 32MΩ |
Maximum continuous current | 15A/30S | 25A/10S | 28A/10S | 40A/10S |
Maximum continuous power | 300W | 390W | 365W | 450W |
Weight (including long line) | 58.5G | 58G | 59G | 57G |
rotor diameter | 27.5MM | 27.5MM | 27.5MM | 27.5MM |
Shaft diameter | 3.175MM | 3.175MM | 3.175MM | 3.175MM |
motor length | 30MM | 30MM | 30MM | 30MM |
Total length of motor including shaft | 32MM | 32MM | 32MM | 32MM |
Maximum number of battery cells | 2-4S | 2-4S | 2-4S | 2-4S |
Suggest using electronic tuning | 20A | 30A | 30A | 40A |
Recommended propeller specifications | APC8038 APC9047 APC1047 | APC8060 APC9047 | APC8060 APC8038 APC8060 | APC6040 |
Applicable weight of trainer aircraft | 650G(3S 1047) | 600G(359047 | 600G(359047 9045 | —— —— |
Suitable for multi rotor weight | 400G(4S 8038/ 8043/8045/9047) | —— | —— | Tail hanging stunt machine 500G (3S 6040) |
Suitable for 3D machine weight | 450G(3S 1038/1047) | (3S 8038/8040/8043) | —— —— | |

BA2212 Parameter
PRODUCT PARAMETER
BA2212 series | KV980 | KV1400 |
stator outer diameter | 22MM | 22MM |
Stator thickness | 12MM | 12MM |
Number of stator slots | 12 | 12 |
Number of rotor poles | 14 | 14 |
Motor KV value | 980 | 1400 |
no-load current | 0.6A | 0.6A |
Motor resistance | 123MΩ | 156MΩ |
Maximum continuous current | 20A/30S | 20A/30S |
Maximum continuous power | 380W | 380W |
Weight (including long line) | 56G | 56G |
rotor diameter | 27.5MM | 27.5MM |
Shaft diameter | —— | —— |
motor length | 40MM | 40MM |
Total length of motor including shaft | —— | —— |
Maximum number of battery cells | 3-4S | 3-4S |
Suggest using electronic tuning | 20A | 20A |
Recommended propeller specifications | 9450 | 9450 |
Applicable weight of trainer aircraft | —— | —— |
Suitable for multi rotor weight | —— | —— |
Suitable for 3D machine weight | —— | —— |

BX2204 KV1480
Prop (inch) | Volts (V) | Amps (A) | Thrust (gf) | Watts (W) | Efficiency (g/W) | Load temperature in 100% throttle |
GWS9047 | 7.4 | 1.3 | 100 | 9.62 | 10.3950104 | 40° |
2.2 | 150 | 16.28 | 9.213759214 | |||
3.3 | 200 | 24.42 | 8.19000819 | |||
4.8 | 250 | 35.52 | 7.038288288 | |||
6.3 | 300 | 46.62 | 6.435006435 | |||
6.6 | 320 | 48.84 | 6.552006552 | |||
GWS9050 | 7.4 | 1.2 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | 40° |
2.1 | 150 | 15.54 | 9.652509653 | |||
3.2 | 200 | 23.68 | 8.445945946 | |||
4.5 | 250 | 33.3 | 7.507507508 | |||
6.1 | 310 | 45.14 | 6.867523261 | |||
GWS8040 | 7.4 | 1.2 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | 42° |
2.1 | 150 | 15.54 | 9.652509653 | |||
3 | 200 | 22.2 | 9.009009009 | |||
4.1 | 250 | 30.34 | 8.239947264 | |||
11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01001001 | ||
1.5 | 150 | 16.65 | 9.009009009 | |||
2.3 | 200 | 25.53 | 7.833920877 | |||
3.1 | 250 | 34.41 | 7.265329846 | |||
4.2 | 300 | 46.62 | 6.435006435 | |||
5.3 | 350 | 58.83 | 5.949345572 | |||
7.1 | 420 | 78.81 | 5.329272935 | |||
GWS8043 | 7.4 | 1.3 | 100 | 9.62 | 10.3950104 | 54° |
2.2 | 150 | 16.28 | 9.213759214 | |||
3.3 | 200 | 24.42 | 8.19000819 | |||
5 | 265 | 37 | 7.162162162 | |||
11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01001001 | ||
1.5 | 150 | 16.65 | 9.009009009 | |||
2.4 | 200 | 26.64 | 7.507507508 | |||
3.3 | 250 | 36.63 | 6.825006825 | |||
4.3 | 300 | 47.73 | 6.285355123 | |||
5.6 | 350 | 62.16 | 5.630630631 | |||
7.2 | 400 | 79.92 | 5.005005005 | |||
8.4 | 450 | 93.24 | 4.826254826 | |||
GWS7035 | 11.1 | 1.1 | 100 | 12.21 | 8.19000819 | 37° |
1.8 | 150 | 19.98 | 7.507507508 | |||
2.6 | 200 | 28.86 | 6.93000693 | |||
3.6 | 260 | 39.96 | 6.506506507 | |||
Notes:The test condition of temperature is motor surface temperature in 100% throttle while the motor run 10 min. | ||||||
BX2204 KV1800
Prop (inch) | Volts (V) | Amps (A) | Thrust (gf) | Watts (W) | Efficiency (g/W) | Load temperature in 100% throttle |
GWS8040 | 7.4 | 1.4 | 100 | 10.36 | 9.652509653 | 65° |
2.3 | 150 | 17.02 | 8.813160987 | |||
3.4 | 200 | 25.16 | 7.949125596 | |||
4.5 | 250 | 33.3 | 7.507507508 | |||
6 | 300 | 44.4 | 6.756756757 | |||
7.5 | 350 | 55.5 | 6.306306306 | |||
8.4 | 380 | 62.16 | 6.113256113 | |||
11.1 | 1 | 100 | 11.1 | 9.009009009 | ||
1.6 | 150 | 17.76 | 8.445945946 | |||
2.5 | 200 | 27.75 | 7.207207207 | |||
3.5 | 250 | 38.85 | 6.435006435 | |||
4.5 | 300 | 49.95 | 6.006006006 | |||
5.6 | 350 | 62.16 | 5.630630631 | |||
7 | 400 | 77.7 | 5.148005148 | |||
8.3 | 450 | 92.13 | 4.884402475 | |||
10 | 500 | 111 | 4.504504505 | |||
12 | 550 | 133.2 | 4.129129129 | |||
13 | 575 | 144.3 | 3.984753985 | |||
GWS9047 | 7.4 | 1.4 | 100 | 10.36 | 9.652509653 | 48° |
2.5 | 150 | 18.5 | 8.108108108 | |||
3.6 | 200 | 26.64 | 7.507507508 | |||
5.1 | 250 | 37.74 | 6.62427133 | |||
6.4 | 300 | 47.36 | 6.334459459 | |||
8 | 350 | 59.2 | 5.912162162 | |||
10 | 410 | 74 | 5.540540541 | |||
GWS9050 | 7.4 | 1.3 | 100 | 9.62 | 10.3950104 | 55° |
2.2 | 150 | 16.28 | 9.213759214 | |||
3.3 | 200 | 24.42 | 8.19000819 | |||
4.6 | 250 | 34.04 | 7.344300823 | |||
6.1 | 300 | 45.14 | 6.645990253 | |||
8.1 | 350 | 59.94 | 5.839172506 | |||
10.2 | 400 | 75.48 | 5.299417064 | |||
12 | 450 | 88.8 | 5.067567568 | |||
GWS8043 | 7.4 | 1.4 | 100 | 10.36 | 9.652509653 | 44° |
2.5 | 150 | 18.5 | 8.108108108 | |||
3.7 | 200 | 27.38 | 7.304601899 | |||
5 | 250 | 37 | 6.756756757 | |||
6.5 | 300 | 48.1 | 6.237006237 | |||
8.1 | 350 | 59.94 | 5.839172506 | |||
10 | 410 | 74 | 5.540540541 | |||
Notes:The test condition of temperature is motor surface temperature in 100% throttle while the motor run 10 min. | ||||||
BX2206 KV1500
Prop(inch) | Volts(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100% throttle |
GWS8043 | 7.4 | 1.3 | 100 | 9.62 | 10.3950104 | 61° |
2.1 | 150 | 15.54 | 9.652509653 | |||
3.2 | 200 | 23.68 | 8.445945946 | |||
4.3 | 250 | 31.82 | 7.856693903 | |||
5.4 | 300 | 39.96 | 7.507507508 | |||
6.8 | 350 | 50.32 | 6.955484897 | |||
7.9 | 390 | 58.46 | 6.67122819 | |||
11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01001001 | ||
1.6 | 150 | 17.76 | 8.445945946 | |||
2.4 | 200 | 26.64 | 7.507507508 | |||
3.2 | 250 | 35.52 | 7.038288288 | |||
4.2 | 300 | 46.62 | 6.435006435 | |||
5 | 350 | 55.5 | 6.306306306 | |||
6.2 | 400 | 68.82 | 5.812263877 | |||
7.3 | 450 | 81.03 | 5.553498704 | |||
8.5 | 500 | 94.35 | 5.299417064 | |||
9.9 | 550 | 109.89 | 5.005005005 | |||
11.4 | 600 | 126.54 | 4.741583689 | |||
12.9 | 655 | 143.19 | 4.574341784 | |||
GWS9047 | 7.4 | 1.3 | 100 | 9.62 | 10.3950104 | 52° |
2.1 | 150 | 15.54 | 9.652509653 | |||
3.1 | 200 | 22.94 | 8.718395815 | |||
4.3 | 250 | 31.82 | 7.856693903 | |||
5.7 | 300 | 42.18 | 7.112375533 | |||
6.8 | 350 | 50.32 | 6.955484897 | |||
8.2 | 400 | 60.68 | 6.591957811 | |||
11 | 490 | 81.4 | 6.01965602 | |||
GWS1047 | 7.4 | 1.2 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | 56° |
2 | 150 | 14.8 | 10.13513514 | |||
3.1 | 200 | 22.94 | 8.718395815 | |||
4.2 | 250 | 31.08 | 8.043758044 | |||
5.5 | 300 | 40.7 | 7.371007371 | |||
7 | 350 | 51.8 | 6.756756757 | |||
8.8 | 400 | 65.12 | 6.142506143 | |||
10.7 | 450 | 79.18 | 5.683253347 | |||
13.7 | 525 | 101.38 | 5.1785362 | |||
GWS9050 | 7.4 | 1.2 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | 46° |
2.1 | 150 | 15.54 | 9.652509653 | |||
3.1 | 200 | 22.94 | 8.718395815 | |||
4 | 250 | 29.6 | 8.445945946 | |||
5.2 | 300 | 38.48 | 7.796257796 | |||
6.6 | 350 | 48.84 | 7.166257166 | |||
8 | 400 | 59.2 | 6.756756757 | |||
10.1 | 470 | 74.74 | 6.288466685 | |||
GWS8040 | 7.4 | 1.2 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | 48° |
2.1 | 150 | 15.54 | 9.652509653 | |||
3.2 | 200 | 23.68 | 8.445945946 | |||
4 | 250 | 29.6 | 8.445945946 | |||
5.2 | 300 | 38.48 | 7.796257796 | |||
6.6 | 350 | 48.84 | 7.166257166 | |||
11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01001001 | ||
1.5 | 150 | 16.65 | 9.009009009 | |||
2.3 | 200 | 25.53 | 7.833920877 | |||
3.1 | 250 | 34.41 | 7.265329846 | |||
3.9 | 300 | 43.29 | 6.93000693 | |||
4.9 | 350 | 54.39 | 6.435006435 | |||
5.8 | 400 | 64.38 | 6.213109661 | |||
6.9 | 450 | 76.59 | 5.875440658 | |||
8.1 | 500 | 89.91 | 5.561116672 | |||
9.2 | 550 | 102.12 | 5.385820603 | |||
11.7 | 640 | 129.87 | 4.928004928 | |||
GWS8060 | 7.4 | 1.4 | 100 | 10.36 | 9.652509653 | 52° |
2.4 | 150 | 17.76 | 8.445945946 | |||
3.6 | 200 | 26.64 | 7.507507508 | |||
5 | 250 | 37 | 6.756756757 | |||
6.5 | 300 | 48.1 | 6.237006237 | |||
8.4 | 350 | 62.16 | 5.630630631 | |||
10.3 | 410 | 76.22 | 5.379165573 |
BX2206 KV1900
Prop(inch) | Volts(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100% throttle |
GWS8043 | 7.4 | 0.6 | 50 | 4.44 | 11.26126126 | 48° |
1.4 | 100 | 10.36 | 9.652509653 | |||
2.4 | 150 | 17.76 | 8.445945946 | |||
3.6 | 200 | 26.64 | 7.507507508 | |||
4.8 | 250 | 35.52 | 7.038288288 | |||
6.2 | 300 | 45.88 | 6.538796861 | |||
7.9 | 350 | 58.46 | 5.986999658 | |||
9.8 | 400 | 72.52 | 5.515719801 | |||
11.7 | 450 | 86.58 | 5.197505198 | |||
12.5 | 470 | 92.5 | 5.081081081 | |||
GWS8040 | 7.4 | 0.5 | 50 | 3.7 | 13.51351351 | 67° |
1.3 | 100 | 9.62 | 10.3950104 | |||
2.3 | 150 | 17.02 | 8.813160987 | |||
3.3 | 200 | 24.42 | 8.19000819 | |||
4.5 | 250 | 33.3 | 7.507507508 | |||
5.8 | 300 | 42.92 | 6.989748369 | |||
7.2 | 350 | 53.28 | 6.569069069 | |||
8.9 | 400 | 65.86 | 6.07348922 | |||
10.1 | 450 | 74.74 | 6.020872358 | |||
GWS9047 | 7.4 | 0.5 | 50 | 3.7 | 13.51351351 | |
1.3 | 100 | 9.62 | 10.3950104 | |||
2.3 | 150 | 17.02 | 8.813160987 | |||
3.3 | 200 | 24.42 | 8.19000819 | |||
4.5 | 250 | 33.3 | 7.507507508 | |||
5.9 | 300 | 43.66 | 6.871278058 | |||
7.7 | 350 | 56.98 | 6.142506143 | |||
9.4 | 400 | 69.56 | 5.750431282 | |||
11.6 | 450 | 85.84 | 5.242311277 | |||
13.6 | 500 | 100.64 | 4.968203498 | |||
14.9 | 520 | 110.26 | 4.716125521 | |||
GWS9050 | 7.4 | 0.5 | 50 | 3.7 | 13.51351351 | 52° |
1.3 | 100 | 9.62 | 10.3950104 | |||
2.2 | 150 | 16.28 | 9.213759214 | |||
3.1 | 200 | 22.94 | 8.718395815 | |||
4.3 | 250 | 31.82 | 7.856693903 | |||
5.6 | 300 | 41.44 | 7.239382239 | |||
7.1 | 350 | 52.54 | 6.661591169 | |||
8.7 | 400 | 64.38 | 6.213109661 | |||
10.7 | 450 | 79.18 | 5.683253347 | |||
13 | 500 | 96.2 | 5.197505198 | |||
14 | 520 | 103.6 | 5.019305019 |
BX2208 KV1100
Prop(inch) | Volts(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100% throttle |
APC8038 | 11.1 | 0.8 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | 45° |
2.2 | 200 | 24.42 | 8.19000819 | |||
3.8 | 300 | 42.18 | 7.112375533 | |||
5.7 | 400 | 63.27 | 6.322111585 | |||
7.9 | 515 | 87.69 | 5.872961569 | |||
14.8 | 0.6 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | ||
1.7 | 200 | 25.16 | 7.949125596 | |||
3 | 300 | 44.4 | 6.756756757 | |||
4.5 | 400 | 66.6 | 6.006006006 | |||
6.3 | 500 | 93.24 | 5.362505363 | |||
8.2 | 600 | 121.36 | 4.943968359 | |||
10.7 | 700 | 158.36 | 4.420308159 | |||
12.5 | 800 | 185 | 4.324324324 | |||
APC9047 | 11.1 | 0.7 | 100 | 7.77 | 12.87001287 | 56° |
1.9 | 200 | 21.09 | 9.483167378 | |||
3.3 | 300 | 36.63 | 8.19000819 | |||
5 | 400 | 55.5 | 7.207207207 | |||
7.2 | 500 | 79.92 | 6.256256256 | |||
9 | 600 | 99.9 | 6.006006006 | |||
14.8 | 0.5 | 100 | 7.4 | 13.51351351 | ||
1.5 | 200 | 22.2 | 9.009009009 | |||
2.7 | 300 | 39.96 | 7.507507508 | |||
4.2 | 400 | 62.16 | 6.435006435 | |||
5.8 | 500 | 85.84 | 5.824790308 | |||
7.6 | 600 | 112.48 | 5.33428165 | |||
9.7 | 700 | 143.56 | 4.876010031 | |||
11.7 | 800 | 173.16 | 4.62000462 | |||
13 | 880 | 192.4 | 4.573804574 | |||
GWS8043 | 11.1 | 0.8 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | 45° |
2.1 | 200 | 23.31 | 8.58000858 | |||
3.5 | 300 | 38.85 | 7.722007722 | |||
5.3 | 400 | 58.83 | 6.799252082 | |||
6.8 | 470 | 75.48 | 6.22681505 | |||
14.8 | 0.6 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | ||
1.6 | 200 | 23.68 | 8.445945946 | |||
3 | 300 | 44.4 | 6.756756757 | |||
4.3 | 400 | 63.64 | 6.285355123 | |||
6 | 500 | 88.8 | 5.630630631 | |||
7.5 | 600 | 111 | 5.405405405 | |||
9.6 | 700 | 142.08 | 4.926801802 | |||
10.2 | 740 | 150.96 | 4.901960784 |
BX2208 KV1260
Prop(inch) | Volts(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100% throttle |
APC8038 | 11.1 | 0.8 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | 45° |
2.2 | 200 | 24.42 | 8.19000819 | |||
3.8 | 300 | 42.18 | 7.112375533 | |||
5.7 | 400 | 63.27 | 6.322111585 | |||
7.9 | 515 | 87.69 | 5.872961569 | |||
14.8 | 0.6 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | ||
1.7 | 200 | 25.16 | 7.949125596 | |||
3 | 300 | 44.4 | 6.756756757 | |||
4.5 | 400 | 66.6 | 6.006006006 | |||
6.3 | 500 | 93.24 | 5.362505363 | |||
8.2 | 600 | 121.36 | 4.943968359 | |||
10.7 | 700 | 158.36 | 4.420308159 | |||
12.5 | 800 | 185 | 4.324324324 | |||
APC9047 | 11.1 | 0.7 | 100 | 7.77 | 12.87001287 | 56° |
1.9 | 200 | 21.09 | 9.483167378 | |||
3.3 | 300 | 36.63 | 8.19000819 | |||
5 | 400 | 55.5 | 7.207207207 | |||
7.2 | 500 | 79.92 | 6.256256256 | |||
9 | 600 | 99.9 | 6.006006006 | |||
14.8 | 0.5 | 100 | 7.4 | 13.51351351 | ||
1.5 | 200 | 22.2 | 9.009009009 | |||
2.7 | 300 | 39.96 | 7.507507508 | |||
4.2 | 400 | 62.16 | 6.435006435 | |||
5.8 | 500 | 85.84 | 5.824790308 | |||
7.6 | 600 | 112.48 | 5.33428165 | |||
9.7 | 700 | 143.56 | 4.876010031 | |||
11.7 | 800 | 173.16 | 4.62000462 | |||
13 | 880 | 192.4 | 4.573804574 | |||
GWS8043 | 11.1 | 0.8 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | 45° |
2.1 | 200 | 23.31 | 8.58000858 | |||
3.5 | 300 | 38.85 | 7.722007722 | |||
5.3 | 400 | 58.83 | 6.799252082 | |||
6.8 | 470 | 75.48 | 6.22681505 | |||
14.8 | 0.6 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | ||
1.6 | 200 | 23.68 | 8.445945946 | |||
3 | 300 | 44.4 | 6.756756757 | |||
4.3 | 400 | 63.64 | 6.285355123 | |||
6 | 500 | 88.8 | 5.630630631 | |||
7.5 | 600 | 111 | 5.405405405 | |||
9.6 | 700 | 142.08 | 4.926801802 | |||
10.2 | 740 | 150.96 | 4.901960784 |
BX2208 KV1500
Prop(inch) | Volts(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100% throttle |
APC8038 | 11.1 | 1 | 100 | 11.1 | 9.009009009 | 52° |
2.4 | 200 | 26.64 | 7.507507508 | |||
4.4 | 300 | 48.84 | 6.142506143 | |||
6.5 | 400 | 72.15 | 5.544005544 | |||
9.1 | 500 | 101.01 | 4.95000495 | |||
11.7 | 600 | 129.87 | 4.62000462 | |||
17.5 | 760 | 194.25 | 3.912483912 | |||
GWS8043 | 11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01001001 | 42° |
2.2 | 200 | 24.42 | 8.19000819 | |||
4 | 300 | 44.4 | 6.756756757 | |||
5.9 | 400 | 65.49 | 6.107802718 | |||
8.3 | 500 | 92.13 | 5.427113861 | |||
10.5 | 600 | 116.55 | 5.148005148 | |||
15.3 | 780 | 169.83 | 4.592828122 | |||
APC9047 | 11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01001001 | 61° |
2.1 | 200 | 23.31 | 8.58000858 | |||
3.9 | 300 | 43.29 | 6.93000693 | |||
5.9 | 400 | 65.49 | 6.107802718 | |||
8.4 | 500 | 93.24 | 5.362505363 | |||
10.9 | 600 | 120.99 | 4.959087528 | |||
13.5 | 700 | 149.85 | 4.671338005 | |||
21 | 960 | 233.1 | 4.118404118 | |||
7.4 | 1.2 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | 42° | |
3.2 | 200 | 23.68 | 8.445945946 | |||
5.4 | 300 | 39.96 | 7.507507508 | |||
8.1 | 400 | 59.94 | 6.673340007 | |||
12.7 | 550 | 93.98 | 5.852309002 | |||
APC1047 | 7.4 | 1.2 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | |
2.9 | 200 | 21.46 | 9.319664492 | |||
5 | 300 | 37 | 8.108108108 | |||
7.6 | 400 | 56.24 | 7.112375533 | |||
10.8 | 500 | 79.92 | 6.256256256 | |||
16 | 680 | 118.4 | 5.743243243 |
BX2208 KV2600
Prop(inch) | Volts(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100% throttle |
APC6X4 | 11.1 | 1.8 | 100 | 19.98 | 5.005005005 | 52° |
4.2 | 200 | 46.62 | 4.29000429 | |||
6.8 | 300 | 75.48 | 3.974562798 | |||
9.7 | 400 | 107.67 | 3.715055261 | |||
13.4 | 500 | 148.74 | 3.361570526 | |||
16.7 | 600 | 185.37 | 3.236769704 | |||
21 | 700 | 233.1 | 3.003003003 | |||
27.5 | 800 | 305.25 | 2.620802621 |
BX2212 KV980
Prop(inch) | Volts(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100% throttle |
APC9047 | 11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01001001 | 52° |
2.1 | 200 | 23.31 | 8.58000858 | |||
3.6 | 300 | 39.96 | 7.507507508 | |||
5.2 | 400 | 57.72 | 6.93000693 | |||
7.1 | 500 | 78.81 | 6.344372542 | |||
9.2 | 600 | 102.12 | 5.875440658 | |||
10 | 650 | 111 | 5.855855856 | |||
14.8 | 0.7 | 100 | 10.36 | 9.652509653 | ||
1.6 | 200 | 23.68 | 8.445945946 | |||
2.8 | 300 | 41.44 | 7.239382239 | |||
4.2 | 400 | 62.16 | 6.435006435 | |||
5.5 | 500 | 81.4 | 6.142506143 | |||
7.2 | 600 | 106.56 | 5.630630631 | |||
8.9 | 700 | 131.72 | 5.314303067 | |||
10.9 | 800 | 161.32 | 4.959087528 | |||
13 | 900 | 192.4 | 4.677754678 | |||
14.9 | 1020 | 220.52 | 4.6254308 | |||
APC9045 | 11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01001001 | 52° |
2.2 | 200 | 24.42 | 8.19000819 | |||
3.6 | 300 | 39.96 | 7.507507508 | |||
5.4 | 400 | 59.94 | 6.673340007 | |||
6.9 | 500 | 76.59 | 6.528267398 | |||
9.2 | 610 | 102.12 | 5.973364669 | |||
14.8 | 0.7 | 100 | 10.36 | 9.652509653 | ||
1.7 | 200 | 25.16 | 7.949125596 | |||
2.8 | 300 | 41.44 | 7.239382239 | |||
4.2 | 400 | 62.16 | 6.435006435 | |||
5.8 | 500 | 85.84 | 5.824790308 | |||
7.3 | 600 | 108.04 | 5.553498704 | |||
8.9 | 700 | 131.72 | 5.314303067 | |||
10.7 | 800 | 158.36 | 5.051780753 | |||
12.7 | 900 | 187.96 | 4.78825282 | |||
14.4 | 990 | 213.12 | 4.64527027 | |||
APC1047 | 11.1 | 0.7 | 100 | 7.77 | 12.87001287 | 77 ° full throttle overload |
1.8 | 200 | 19.98 | 10.01001001 | |||
3 | 300 | 33.3 | 9.009009009 | |||
4.6 | 400 | 51.06 | 7.833920877 | |||
6.2 | 500 | 68.82 | 7.265329846 | |||
8.4 | 600 | 93.24 | 6.435006435 | |||
10.8 | 700 | 119.88 | 5.839172506 | |||
13 | 800 | 144.3 | 5.544005544 | |||
15.5 | 910 | 172.05 | 5.289160128 | |||
14.8 | 0.5 | 100 | 7.4 | 13.51351351 | ||
1.3 | 200 | 19.24 | 10.3950104 | |||
2.5 | 300 | 37 | 8.108108108 | |||
3.8 | 400 | 56.24 | 7.112375533 | |||
5.2 | 500 | 76.96 | 6.496881497 | |||
6.7 | 600 | 99.16 | 6.050826946 | |||
8.5 | 700 | 125.8 | 5.564387917 | |||
10.6 | 800 | 156.88 | 5.099439062 | |||
13 | 900 | 192.4 | 4.677754678 | |||
15.2 | 1000 | 224.96 | 4.445234708 | |||
20.2 | 1150 | 298.96 | 3.846668451 | |||
GWS8043 | 14.8 | 0.7 | 100 | 10.36 | 9.652509653 | 37° |
1.7 | 200 | 25.16 | 7.949125596 | |||
2.9 | 300 | 42.92 | 6.989748369 | |||
4.3 | 400 | 63.64 | 6.285355123 | |||
5.7 | 500 | 84.36 | 5.926979611 | |||
7.3 | 600 | 108.04 | 5.553498704 | |||
8.8 | 700 | 130.24 | 5.374692875 | |||
10 | 750 | 148 | 5.067567568 | |||
