Product Description
Worm Gear Reducer
Great Value Offer
94 Copper / 12-2 Copper
One-piece molding High-quality copper worm wheel
Aluminum alloy casing More wear-resistant
Higher strength
High-strength 45# steel worm shaft High-quality oil seal
Sturdy and durable Less prone to oil leakage
Internal Structure (Aluminum Alloy/Cast Iron)
End Cover Casing Bearing Input Flange
Casing Bearing Worm Worm Oil Seal
Shaft Wheel
(45# Steel) (94 Copper/12-2 Copper)
Different Product Types
Input Circular Flange
Input Square Flange
Input Hole without Flange
Dual Input Shafts
Single Input Shaft
Dual Input (Flange/Shaft)
Input Flange/Output Flange
Dual-stage Linkage
Input Flange/Output with Shaft
Multiple Accessories Available
Note: Please contact customer service if you require accessories.
Input Flange Output Flange
(Large Flange/Small Flange) (Long Flange/Short Flange)
Output Shaft Torque Arm
Pre-purchase Notes
Information Provided & Quick Service
1. Gearbox Model, Speed Ratio
2. Gearbox Input Hole Size, Input Flange Size, Output Hole Size
3. Gearbox Installation Method
[Default Installation Method B3]
4. Required Accessories: Torque Arm, Output Flange, Output Shaft
[Product Price Does Not Include Accessory Prices]
5. Required to Use with a Three-Phase Asynchronous Motor
[Motor Power, Shaft Size, Flange Size, Installation Method]
Motor Nameplate Location
RV Nameplate Location
Diagonal Pitch
Input Bore Diameter
Flange Diameter Flange Spigot
Flange Side Length
Output Bore Diameter
RV Measurement Required Location
Product parameters
RV30

Core Information
· Material: Aluminum housing
· Speed ratio: 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80
Flange Type | Input Bore Diameter | Output Bore Diameter | Flange Diameter | Motor Power |
Circular Flange | 9mm | 14mm | 80mm Small | 60w/90w |
120mm Large | ||||
11mm | 90mm Small | 120w | ||
140mm Large | 180w |
Flange Type | Input Bore Diameter | Flange Side Length | Flange Spigot | Diagonal Pitch |
Square Flange | 9/11mm | 57mm | 38.1mm | 67mm |
60mm | 50mm | 67/70mm | ||
80mm | 70/73mm | 90/94mm | ||
90mm | 83mm | 104mm | ||
104mm | 94mm | 120mm |
RV40

Core Information
· Material: Aluminum housing
· Speed ratio: 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100
Flange Type | Input Bore Diameter | Output Bore Diameter | Flange Diameter | Motor Power |
Circular Flange | 9mm | 18mm | 120mm Large | 90w |
11mm | 90mm Small | 120w/180w | ||
140mm Large | ||||
14mm | 105mm Small | 250w/370w | ||
160mm Large |
Flange Type | Input Bore Diameter | Flange Side Length | Flange Spigot | Diagonal Pitch |
Square Flange | 9/11/14mm | 60mm | 50mm | 67/70mm |
86mm | 73mm | 95mm | ||
90mm | 83mm | 104mm | ||
104mm | 94mm | 120mm |
RV50

Core Information
·Material: Aluminum shell
·Speed ratio: 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100
Flange Type | Input Bore Diameter | Output Bore Diameter | Flange Diameter | Motor Power |
Circular Flange | 11mm | 25mm | 140mm Large | 120w/180w |
14mm | 105mm Small | 250w/370w | ||
160mm Large | ||||
19mm | 120mm Small | 550w/750w | ||
200mm Large |
Flange Type | Input Bore Diameter | Flange Side Length | Flange Spigot | Diagonal Pitch |
Square Flange | 11/14/19mm | 80mm | 60/70mm | 90/94mm |
86mm | 60/70/73mm | 95mm | ||
90mm | 80/83mm | 104mm | ||
104mm | 94mm | 120mm | ||
110mm | 85/95mm | 130mm | ||
130mm | 110mm | 145mm |
RV63

Core Information
·Material: Aluminum housing
·Speed ratio: 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100
Flange Type | Input Bore Diameter | Output Bore Diameter | Flange Diameter | Motor Power |
Circular Flange | 14mm | 25mm | 105mm Small | 250w/370w |
160mm Large | ||||
19mm | 120mm Small | 550w/750w | ||
200mm Large | ||||
24mm | 140mm Small | 1.1kw/1.5kw | ||
200mm Large |
Flange Type | Input Bore Diameter | Flange Side Length | Flange Spigot | Diagonal Pitch |
Square Flange | 14/19/22/24mm | 86mm | 73/80mm | 95mm |
110mm | 85/95mm | 130mm | ||
130mm | 100/110mm | 145mm |
RV75

Core Information
·Material: Aluminum housing
·Speed ratio: 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100
Flange Type | Input Bore Diameter | Output Bore Diameter | Flange Diameter | Motor Power |
Circular Flange | 14mm | 28mm | 160mm Large | 250w/370w |
19mm | 120mm Small | 550w/750w | ||
200mm Large | ||||
24mm | 140mm Small | 1.1kw/1.5kw | ||
200mm Large | ||||
28mm | 160mm Small | 2.2kw/3kw/4kw | ||
250mm Large |
Flange Type | Input Bore Diameter | Flange Side Length | Flange Spigot | Diagonal Pitch |
Square Flange | 19/22/24/28mm | 86mm | 70/73mm | 95mm |
110mm | 85/95mm | 130mm | ||
130mm | 100/110mm | 145mm |
RV90

Core Information
·Material: Aluminum shell / Cast Iron
· Speed Ratio: 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100
Flange Type | Input Bore Diameter | Output Bore Diameter | Flange Diameter | Motor Power |
Circular Flange | 19mm | 35mm | 120mm Small / 200mm Large | 550w/750w |
24mm | 140mm Small / 200mm Large | 1.1kw/1.5kw | ||
28mm | 160mm Small / 250mm Large | 2.2kw/3kw/4kw |
Flange Type | Input Bore Diameter | Flange Side Length | Flange Spigot | Diagonal Pitch |
Square Flange | 19/22/24/28mm | 86mm | 70/73mm | 95mm |
110mm | 85/95mm | 130mm | ||
130mm | 100/110mm | 145mm |
RV110

Core Information
·Material: Cast iron
·Speed ratio: 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100
Flange Type | Input Bore Diameter | Output Bore Diameter | Flange Diameter | Motor Power |
Circular Flange | 19mm | 42mm | 200mm Large | 550w/750w |
24mm | 140mm Small | 1.1kw/1.5kw | ||
200mm Large | ||||
28mm | 250mm Large | 2.2kw/3kw/4kw | ||
38mm | 200mm Small | 5.5kw/7.5kw | ||
300mm Large |
Flange Type | Input Bore Diameter | Flange Side Length | Flange Spigot | Diagonal Pitch |
Square Flange | 22/24/28/35/38mm | 130mm | 110mm | 145mm |
180mm | 114.3mm | 200mm |
RV130

Core Information
·Material: Cast iron
·Speed Ratio: 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100
Flange Type | Input Bore Diameter | Output Bore Diameter | Flange Diameter | Motor Power |
Circular Flange | 24mm | 45mm | 140mm Small / | 1.1kw/1.5kw |
200mm Large | ||||
28mm | 250mm Large | 2.2kw/3kw/4kw | ||
38mm | 200mm Small | 5.5kw/7.5kw | ||
300mm Large |
Flange Type | Input Bore Diameter | Flange Side Length | Flange Spigot | Diagonal Pitch |
Square Flange | 22/24/28/35/38mm | 180mm | 114.3mm | 200mm |
RV150

Core information
• Material: Cast iron
• Speed ratio: 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100
Flange Type | Input Bore Diameter | Output Bore Diameter | Flange Diameter | Motor Power |
Circular Flange | 28mm | 50mm | 250mm Large | 2.2kw/3kw/4kw |
38mm | 200mm Small | 5.5kw/7.5kw | ||
300mm Large | ||||
35mm/42mm | 350mm Large | 11kw/15kw |
Flange Type | Input Bore Diameter | Flange Side Length | Flange Spigot | Diagonal Pitch |
Square Flange | 28/35/38/42mm | 180mm | 114.3mm | 200mm |
Quality Control
Aluminum Alloy Housing
Pure Copper Enameled Wire
Default Motor: 4-Pole - 380V Three-Phase Asynchronous Motor
Other Motors Available - Please Contact Customer Service
Brake Motor Variable Frequency Speed Single-Phase Aluminum
Control Three-Phase Motor Housing Motor
Factory Display
Thickened Copper Worm Gear Imported CNC Machine Tools
Imported High-Efficiency Gear Hobbing Machine 50 Million Spare Parts










