Product Description
TRHT/TRHN/TRHG Introduction
TRHT Series: Large-diameter, hollow, flat-shaped, easy-to-operate modular products.
TRHN Series: Lightweight products, 20% lighter than standard products.
TRHG series:Designed for high torque applications, offering 30% higher torque capacity and 43% longer service life than standard products, prioritizing high load capacity and high reliability.
Hollow Type (TRHG/TRHT/TRHN-III) Simple Type (TRHG/TRHT-I) Simple Type (TRHG/TRHT-II)
Input Shaft Type (TRHG/TRHT-IV) Simple Combined Type (TRHG/TRHT-V)
TRHT Series Combined Structure
Hollow Type Input Shaft Type
Cross-shaped Bearing Cross-shaped Bearing
Output Section Input Section Output Section Input Section
Output Section
Output Section
Input Section Input Section
Wave Generator Wave Generator
Flexible Wheel Flexible Wheel
TRHT/TRHN/TRHG-III TRHT/TRHN/TRHG-I
Simple Type Simple Combined Type
Cross-shaped Bearing Cross-shaped Bearing
Rigid Wheel (Fixed Section) Rigid Wheel
(Fixed Section)
Flexible Wheel (Output Section) Flexible Wheel (Output Section)
Wave Generator Input Section Wave Generator
Integrated and Cross-Slider Type Input Section
Anti-Separation Bolt
Anti-Separation Bolt
TRHT/TRHG-I/II TRHT/TRHG-V
TRHT/TRHN/TRHG Performance Parameters
TRHT/TRHN Rated Parameters
Model | Ratio | Rated Torque (2000 r/min) | Peak Torque (Start-Stop) | Max Avg Load Torque | Max Inst. Torque | Max Input Speed (Grease Lub.) | Avg Input Speed (Grease Lub.) | Backlash | Weight | Design Life | ||||
N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | r/min | r/min | Arc Sec | kg | Hour | ||
11 | 50 | 3.5 | 0.36 | 8.3 | 0.85 | 5.5 | 0.56 | 17 | 1.73 | 8500 | 3500 | ≤30 | TRHT-I: 0.27 | 10000 |
100 | 5 | 0.51 | 11 | 1.12 | 8.9 | 0.91 | 25 | 2.55 | 10000 | |||||
14 | 50 | 5.4 | 0.55 | 18 | 1.8 | 6.9 | 0.7 | 35 | 3.6 | 8500 | 3500 | ≤20 | TRHT-I/II: 0.4 TRHT-III: 0.7 TRHT-IV:0.66 TRHT-V:0.4 TRHT-C: 0.14 TRHN-III: 0.55 TRHN-IV: 0.5 | 10000 |
80 | 7.8 | 0.8 | 23 | 2.4 | 11 | 1.1 | 47 | 4.8 | 15000 | |||||
100 | 7.8 | 0.8 | 28 | 2.9 | 11 | 1.1 | 54 | 5.5 | 15000 | |||||
17 | 50 | 16 | 1.6 | 34 | 3.5 | 26 | 2.6 | 70 | 7.1 | 7300 | 3500 | ≤20 | TRHT-I/II: 0.54 TRHT-III: 0.99 TRHT-IV:0.9 TRHT-V:0.62 TRHT-C: 0.19 TRHN-III: 0.79 TRHN-IV: 0.69 | 10000 |
80 | 22 | 2.2 | 43 | 4.4 | 27 | 2.7 | 87 | 8.9 | 15000 | |||||
100 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4 | 108 | 11 | 15000 | |||||
120 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4 | 86 | 8.8 | 15000 | |||||
20 | 50 | 25 | 2.5 | 56 | 5.7 | 34 | 3.5 | 98 | 10 | 6500 | 3500 | ≤20 | TRHT-I/II: 0.72 TRHT-III: 1.32 TRHT-IV:1.29 TRHT-V:0.82 TRHT-C: 0.27 TRHN-III: 1.04 TRHN-IV: 0.98 | 10000 |
80 | 34 | 3.5 | 74 | 7.5 | 47 | 4.8 | 127 | 13 | 15000 | |||||
100 | 40 | 4.1 | 82 | 8.4 | 49 | 5 | 147 | 15 | 15000 | |||||
120 | 40 | 4.1 | 87 | 8.9 | 49 | 5 | 147 | 15 | 15000 | |||||
160 | 40 | 4.1 | 92 | 9.4 | 49 | 5 | 147 | 15 | 15000 | |||||
25 | 50 | 39 | 4 | 98 | 10 | 55 | 5.6 | 186 | 19 | 5600 | 3500 | ≤20 | TRHT-I/II: 1.22 TRHT-III: 2.02 TRHT-IV:1.99 TRHT-V:1.4 TRHT-C: 0.46 TRHN-III: 1.6 TRHN-IV: 1.43 | 10000 |
80 | 63 | 6.4 | 137 | 14 | 87 | 8.9 | 255 | 26 | 15000 | |||||
100 | 67 | 6.8 | 157 | 16 | 108 | 11 | 284 | 29 | 15000 | |||||
120 | 67 | 6.8 | 167 | 17 | 108 | 11 | 304 | 31 | 15000 | |||||
160 | 67 | 6.8 | 176 | 18 | 108 | 11 | 314 | 32 | 15000 | |||||
32 | 50 | 76 | 7.8 | 216 | 22 | 108 | 11 | 382 | 39 | 4800 | 3500 | ≤20 | TRHT-I/II: 2.54 TRHT-III: 4.2 TRHT-IV:4 TRHT-V:2.7 TRHT-C: 1 TRHN-III: 3.19 TRHN-IV: 3.17 | 10000 |
80 | 118 | 12 | 304 | 31 | 167 | 17 | 568 | 58 | 15000 | |||||
100 | 137 | 14 | 333 | 34 | 216 | 22 | 647 | 66 | 15000 | |||||
120 | 137 | 14 | 353 | 36 | 216 | 22 | 686 | 70 | 15000 | |||||
160 | 137 | 14 | 372 | 38 | 216 | 22 | 686 | 70 | 15000 | |||||
40 | 50 | 137 | 14 | 402 | 41 | 196 | 20 | 686 | 70 | 4000 | 3000 | ≤20 | TRHT-I/II: 4.4 TRHT-III: 7.2 TRHT-IV: 7 TRHT-V: 4.06 TRHT-C: 1.87 TRHN-III: 5.95 | 10000 |
80 | 206 | 21 | 519 | 53 | 284 | 29 | 980 | 100 | 15000 | |||||
100 | 265 | 27 | 568 | 58 | 372 | 38 | 1080 | 110 | 15000 | |||||
120 | 294 | 30 | 617 | 63 | 451 | 46 | 1180 | 120 | 15000 | |||||
160 | 294 | 30 | 647 | 66 | 451 | 46 | 1180 | 120 | 15000 | |||||
TRHG Rated Parameters
Model | Ratio | Rated Torque (2000 r/min) | Peak Torque (Start-Stop) | Max Avg Load Torque | Max Inst. Torque | Max Input Speed (Grease Lub.) | Avg Input Speed (Grease Lub.) | Backlash | Weight | Design Life | ||||
N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | r/min | r/min | Arc Sec | kg | Hour | ||
14 | 50 | 7 | 0.7 | 23 | 2.3 | 9 | 0.9 | 46 | 4.7 | 8500 | 3500 | ≤20 | TRHG-I/II:0.4 TRHG-III:0.7 TRHG-IV: 0.66 TRHG-V: 0.4 | 10000 |
80 | 10 | 1 | 30 | 3.1 | 14 | 1.4 | 61 | 6.2 | 15000 | |||||
100 | 10 | 1 | 36 | 3.7 | 14 | 1.4 | 70 | 7.2 | 15000 | |||||
17 | 50 | 21 | 2.1 | 44 | 4.5 | 34 | 3.4 | 91 | 9 | 7300 | 3500 | ≤20 | TRHG-I/II:0.54 TRHG-III:0.99 TRHG-IV: 0.9 TRHG-V: 0.62 | 10000 |
80 | 29 | 2.9 | 56 | 5.7 | 35 | 3.6 | 113 | 12 | 15000 | |||||
100 | 31 | 3.2 | 70 | 7.2 | 51 | 5.2 | 143 | 15 | 15000 | |||||
120 | 31 | 3.2 | 70 | 7.2 | 51 | 5.2 | 112 | 11 | 15000 | |||||
20 | 50 | 33 | 3.3 | 73 | 7.4 | 44 | 4.5 | 127 | 13 | 6500 | 3500 | ≤20 | TRHG-I/II:0.72 TRHG-III:1.32 TRHG-IV: 1.29 TRHG-V: 0.82 | 10000 |
80 | 44 | 4.5 | 96 | 9.8 | 61 | 6.2 | 165 | 17 | 15000 | |||||
100 | 52 | 5.3 | 107 | 10.9 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | 15000 | |||||
120 | 52 | 5.3 | 113 | 11.5 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | 15000 | |||||
160 | 52 | 5.3 | 120 | 12.2 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | 15000 | |||||
25 | 50 | 51 | 5.2 | 127 | 13 | 72 | 7.3 | 242 | 25 | 5600 | 3500 | ≤20 | TRHG-I/II:1.22 TRHG-III:2.02 TRHG-IV: 1.99 TRHG-V: 1.4 | 10000 |
80 | 82 | 8.4 | 178 | 18 | 113 | 12 | 332 | 34 | 15000 | |||||
100 | 87 | 8.9 | 204 | 21 | 140 | 14 | 369 | 38 | 15000 | |||||
120 | 87 | 8.9 | 217 | 22 | 140 | 14 | 395 | 40 | 15000 | |||||
160 | 87 | 8.9 | 229 | 23 | 140 | 14 | 408 | 42 | 15000 | |||||
32 | 50 | 99 | 10 | 281 | 29 | 140 | 14 | 497 | 51 | 4800 | 3500 | ≤20 | TRHG-I/II:2.54 TRHG-III:4.2 TRHG-IV: 4 TRHG-V: 2.7 | 15000 |
80 | 153 | 16 | 395 | 40 | 217 | 22 | 738 | 75 | 15000 | |||||
100 | 178 | 18 | 433 | 44 | 281 | 29 | 841 | 86 | 15000 | |||||
120 | 178 | 18 | 459 | 47 | 281 | 29 | 892 | 91 | 15000 | |||||
160 | 178 | 18 | 484 | 49 | 281 | 29 | 892 | 91 | 15000 | |||||
40 | 50 | 178 | 18 | 523 | 53 | 255 | 26 | 892 | 91 | 4000 | 3000 | ≤20 | TRHG-I/II:4.4 TRHG-III:7.2 TRHG-IV: 7 TRHG-V: 5.4 | 10000 |
80 | 268 | 27 | 675 | 69 | 369 | 38 | 1270 | 130 | 15000 | |||||
100 | 345 | 35 | 738 | 75 | 484 | 49 | 1400 | 143 | 15000 | |||||
120 | 382 | 39 | 802 | 82 | 586 | 60 | 1530 | 156 | 15000 | |||||
160 | 382 | 39 | 841 | 86 | 586 | 60 | 1530 | 156 | 15000 | |||||
45 | 80 | 407 | 41 | 918 | 94 | 507 | 52 | 1651 | 168 | 3800 | 3000 | ≤20 | TRHG-I: 6.5 TRHG-III: 6.5 | 15000 |
100 | 459 | 47 | 982 | 100 | 650 | 66 | 2041 | 208 | 15000 | |||||
120 | 523 | 53 | 1070 | 109 | 806 | 82 | 2288 | 233 | 15000 | |||||
50 | 80 | 484 | 49 | 1223 | 125 | 675 | 69 | 2418 | 247 | 3500 | 2500 | ≤20 | TRHG-I:9.6 TRHG-III:14.5 | 15000 |
100 | 611 | 62 | 1247 | 130 | 866 | 88 | 2678 | 273 | 15000 | |||||
120 | 688 | 70 | 1404 | 143 | 1057 | 108 | 2678 | 273 | 15000 | |||||
Angle Transmission Accuracy (Unit: arcmin)
Ratio/ Model | 11 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 |
50 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
Above 50 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hysteresis Loss (Unit: arcmin)
Ratio/ Model | 11 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 |
50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — |
Above 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stiffness (Spring Constant)
Project | ModelUnit | 11 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | |
T1 | Nm | 0.8 | 2 | 3.9 | 7 | 14 | 29 | 54 | 76 | 108 | |
T2 | Nm | 2 | 6.9 | 12 | 25 | 48 | 108 | 196 | 275 | 382 | |
Reduction50 | K1 | × 104Nm/rad | 0.221 | 0.34 | 0.81 | 1.3 | 2.5 | 5.4 | 10 | — | — |
K2 | × 104Nm/rad | 0.3 | 0.47 | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 7.8 | 14 | — | — | |
K3 | × 104Nm/rad | 0.32 | 0.57 | 1.3 | 2.3 | 4.4 | 9.8 | 18 | — | — | |
Reductionratioabove 50 | K1 | × 104Nm/rad | 0.267 | 0.47 | 1 | 1.6 | 3.1 | 6.7 | 13 | 18 | 25 |
K2 | × 104Nm/rad | 0.333 | 0.61 | 1.4 | 2.5 | 5 | 11 | 20 | 29 | 40 | |
K3 | × 104Nm/rad | 0.432 | 0.71 | 1.6 | 2.9 | 5.7 | 12 | 23 | 33 | 44 | |
Functional Features
4 Major Product Advantages
High Precision, High Torque,
Low Backlash Large Speed Ratio
High Load Capacity, Small Size,
Stable Operation Easy Installation
Product Structure Breakdown
Exquisite Craftsmanship, Meticulous Details
Steel Wheel Flexible Wheel Wave Generator
High Precision, Low Backlash
Backlash ≤ 20 arcseconds, Small Tooth Meshing Error
High Torque, Large Speed Ratio
Transmission Ratio i = 50~160, High-Strength Flexible Gear
Torque Increase 30%
High Load Capacity, Stable Operation
High Rigidity Cross Roller Bearing, Multiple Meshing Teeth
Small Size, Light Weight
Special Aluminum Steel Gear,
30% Weight Reduction Compared to Standard Products
Easy Installation & Operation
Large Diameter Hollow Shaft Flat Structure
High-Strength Medium-Low Carbon Alloy Steel Material
Higher Torque
LS Gear Type Unique Design
Better Precision Maintenance
Self-Developed CMP Heat Treatment Process
1µm Track Precision Grinding, Higher Strength
Flexible Wheel Surface Strengthening Treatment
More Wear-Resistant
Input and Output Coaxial
High-Rigidity Cross Bearing More Precise Positioning
Accurate Positioning
Special Grease for Gear Reducers
Long Service Life (Up to 15,000 hours)
Product Structure Diagram


Model | Ratio | Rated Torque (2000 r/min) | Peak Torque (Start-Stop) | Max Avg Load Torque | Max Inst. Torque | Max Input Speed (Grease Lub.) | Avg Input Speed (Grease Lub.) | Backlash | Weight | Design Life | ||||
N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | r/min | r/min | Arc Sec | kg | Hour | ||
14 | 50 | 5.4 | 0.55 | 18 | 1.8 | 6.9 | 0.7 | 35 | 3.6 | 8500 | 3500 | ≤20 | 0.14 | 10000 |
80 | 7.8 | 0.8 | 23 | 2.4 | 11 | 1.1 | 47 | 4.8 | 15000 | |||||
100 | 7.8 | 0.8 | 28 | 2.9 | 11 | 1.1 | 54 | 5.5 | 15000 | |||||
17 | 50 | 16 | 1.6 | 34 | 3.5 | 26 | 2.6 | 70 | 7.1 | 7300 | 3500 | ≤20 | 0.19 | 10000 |
80 | 22 | 2.2 | 43 | 4.4 | 27 | 2.7 | 87 | 8.9 | 15000 | |||||
100 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4 | 108 | 11 | 15000 | |||||
120 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4 | 86 | 8.8 | 15000 | |||||


Model | Ratio | Rated Torque (2000 r/min) | Peak Torque (Start-Stop) | Max Avg Load Torque | Max Inst. Torque | Max Input Speed (Grease Lub.) | Avg Input Speed (Grease Lub.) | Backlash | Weight | Design Life | ||||
N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | r/min | r/min | Arc Sec | kg | Hour | ||
20 | 50 | 25 | 2.5 | 56 | 5.7 | 34 | 3.5 | 98 | 10 | 6500 | 3500 | ≤20 | 0.27 | 10000 |
80 | 34 | 3.5 | 74 | 7.5 | 47 | 4.8 | 127 | 13 | 15000 | |||||
100 | 40 | 4.1 | 82 | 8.4 | 49 | 5 | 147 | 15 | 15000 | |||||
120 | 40 | 4.1 | 87 | 8.9 | 49 | 5 | 147 | 15 | 15000 | |||||
160 | 40 | 4.1 | 92 | 9.4 | 49 | 5 | 147 | 15 | 15000 | |||||
25 | 50 | 39 | 4 | 98 | 10 | 55 | 5.6 | 186 | 19 | 5600 | 3500 | ≤20 | 0.46 | 10000 |
80 | 63 | 6.4 | 137 | 14 | 87 | 8.9 | 255 | 26 | 15000 | |||||
100 | 67 | 6.8 | 157 | 16 | 108 | 11 | 284 | 29 | 15000 | |||||
120 | 67 | 6.8 | 167 | 17 | 108 | 11 | 304 | 31 | 15000 | |||||
160 | 67 | 6.8 | 176 | 18 | 108 | 11 | 314 | 32 | 15000 | |||||


Model | Ratio | Rated Torque (2000 r/min) | Peak Torque (Start-Stop) | Max Avg Load Torque | Max Inst. Torque | Max Input Speed (Grease Lub.) | Avg Input Speed (Grease Lub.) | Backlash | Weight | Design Life | ||||
N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | r/min | r/min | Arc Sec | kg | Hour | ||
32 | 50 | 76 | 7.8 | 216 | 22 | 108 | 11 | 382 | 39 | 4800 | 3500 | ≤20 | 1 | 10000 |
80 | 118 | 12 | 304 | 31 | 167 | 17 | 568 | 58 | 15000 | |||||
100 | 137 | 14 | 333 | 34 | 216 | 22 | 647 | 66 | 15000 | |||||
120 | 137 | 14 | 353 | 36 | 216 | 22 | 686 | 70 | 15000 | |||||
160 | 137 | 14 | 372 | 38 | 216 | 22 | 686 | 70 | 15000 | |||||
40 | 50 | 137 | 14 | 402 | 41 | 196 | 20 | 686 | 70 | 4000 | 3000 | ≤20 | 1.87 | 10000 |
80 | 206 | 21 | 519 | 53 | 284 | 29 | 980 | 100 | 15000 | |||||
100 | 265 | 27 | 568 | 58 | 372 | 38 | 1080 | 110 | 15000 | |||||
120 | 294 | 30 | 617 | 63 | 451 | 46 | 1180 | 120 | 15000 | |||||
160 | 294 | 30 | 647 | 66 | 451 | 46 | 1180 | 120 | 15000 | |||||


Model | Ratio | Rated Torque (2000 r/min) | Peak Torque (Start-Stop) | Max Avg Load Torque | Max Inst. Torque | Max Input Speed (Grease Lub.) | Avg Input Speed (Grease Lub.) | Backlash | Weight | Design Life | ||||
N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | r/min | r/min | Arc Sec | kg | Hour | ||
11 | 50 | 3.5 | 0.36 | 8.3 | 0.85 | 5.5 | 0.56 | 17 | 1.73 | 8500 | 3500 | ≤30 | 0.27 | 10000 |
100 | 5 | 0.51 | 11 | 1.12 | 8.9 | 0.91 | 25 | 2.55 | 10000 | |||||
14 | 50 | 5.4 | 0.55 | 18 | 1.8 | 6.9 | 0.7 | 35 | 3.6 | 8500 | 3500 | ≤20 | 0.4 | 10000 |
80 | 7.8 | 0.8 | 23 | 2.4 | 11 | 1.1 | 47 | 4.8 | 15000 | |||||
100 | 7.8 | 0.8 | 28 | 2.9 | 11 | 1.1 | 54 | 5.5 | 15000 | |||||


Model | Ratio | Rated Torque (2000 r/min) | Peak Torque (Start-Stop) | Max Avg Load Torque | Max Inst. Torque | Max Input Speed (Grease Lub.) | Avg Input Speed (Grease Lub.) | Backlash | Weight | Design Life | ||||
N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | r/min | r/min | Arc Sec | kg | Hour | ||
14 | 50 | 5.4 | 0.55 | 18 | 1.8 | 6.9 | 0.7 | 35 | 3.6 | 8500 | 3500 | ≤20 | 0.4 | 10000 |
80 | 7.8 | 0.8 | 23 | 2.4 | 11 | 1.1 | 47 | 4.8 | 15000 | |||||
100 | 7.8 | 0.8 | 28 | 2.9 | 11 | 1.1 | 54 | 5.5 | 15000 | |||||
17 | 50 | 16 | 1.6 | 34 | 3.5 | 26 | 2.6 | 70 | 7.1 | 7300 | 3500 | ≤20 | 0.54 | 10000 |
80 | 22 | 2.2 | 43 | 4.4 | 27 | 2.7 | 87 | 8.9 | 15000 | |||||
100 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4 | 108 | 11 | 15000 | |||||
120 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4 | 86 | 8.8 | 15000 | |||||


Model | Ratio | Rated Torque (2000 r/min) | Peak Torque (Start-Stop) | Max Avg Load Torque | Max Inst. Torque | Max Input Speed (Grease Lub.) | Avg Input Speed (Grease Lub.) | Backlash | Weight | Design Life | ||||
N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | r/min | r/min | Arc Sec | kg | Hour | ||
17 | 50 | 16 | 1.6 | 34 | 3.5 | 26 | 2.6 | 70 | 7.1 | 7300 | 3500 | ≤20 | 0.54 | 10000 |
80 | 22 | 2.2 | 43 | 4.4 | 27 | 2.7 | 87 | 8.9 | 15000 | |||||
100 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4 | 108 | 11 | 15000 | |||||
120 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4 | 86 | 8.8 | 15000 | |||||
20 | 50 | 25 | 2.5 | 56 | 5.7 | 34 | 3.5 | 98 | 10 | 6500 | 3500 | ≤20 | 0.72 | 10000 |
80 | 34 | 3.5 | 74 | 7.5 | 47 | 4.8 | 127 | 13 | 15000 | |||||
100 | 40 | 4.1 | 82 | 8.4 | 49 | 5 | 147 | 15 | 15000 | |||||
120 | 40 | 4.1 | 87 | 8.9 | 49 | 5 | 147 | 15 | 15000 | |||||
160 | 40 | 4.1 | 92 | 9.4 | 49 | 5 | 147 | 15 | 15000 | |||||


Model | Ratio | Rated Torque (2000 r/min) | Peak Torque (Start-Stop) | Max Avg Load Torque | Max Inst. Torque | Max Input Speed (Grease Lub.) | Avg Input Speed (Grease Lub.) | Backlash | Weight | Design Life | ||||
N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | r/min | r/min | Arc Sec | kg | Hour | ||
20 | 50 | 25 | 2.5 | 56 | 5.7 | 34 | 3.5 | 98 | 10 | 6500 | 3500 | ≤20 | 0.72 | 10000 |
80 | 34 | 3.5 | 74 | 7.5 | 47 | 4.8 | 127 | 13 | 15000 | |||||
100 | 40 | 4.1 | 82 | 8.4 | 49 | 5 | 147 | 15 | 15000 | |||||
120 | 40 | 4.1 | 87 | 8.9 | 49 | 5 | 147 | 15 | 15000 | |||||
160 | 40 | 4.1 | 92 | 9.4 | 49 | 5 | 147 | 15 | 15000 | |||||
25 | 50 | 39 | 4 | 98 | 10 | 55 | 5.6 | 186 | 19 | 5600 | 3500 | ≤20 | 1.22 | 10000 |
80 | 63 | 6.4 | 137 | 14 | 87 | 8.9 | 255 | 26 | 15000 | |||||
100 | 67 | 6.8 | 157 | 16 | 108 | 11 | 284 | 29 | 15000 | |||||
120 | 67 | 6.8 | 167 | 17 | 108 | 11 | 304 | 31 | 15000 | |||||
160 | 67 | 6.8 | 176 | 18 | 108 | 11 | 314 | 32 | 15000 | |||||


Model | Ratio | Rated Torque (2000 r/min) | Peak Torque (Start-Stop) | Max Avg Load Torque | Max Inst. Torque | Max Input Speed (Grease Lub.) | Avg Input Speed (Grease Lub.) | Backlash | Weight | Design Life | ||||
N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | r/min | r/min | Arc Sec | kg | Hour | ||
25 | 50 | 39 | 4 | 98 | 10 | 55 | 5.6 | 186 | 19 | 5600 | 3500 | ≤20 | 1.22 | 10000 |
80 | 63 | 6.4 | 137 | 14 | 87 | 8.9 | 255 | 26 | 15000 | |||||
100 | 67 | 6.8 | 157 | 16 | 108 | 11 | 284 | 29 | 15000 | |||||
120 | 67 | 6.8 | 167 | 17 | 108 | 11 | 304 | 31 | 15000 | |||||
160 | 67 | 6.8 | 176 | 18 | 108 | 11 | 314 | 32 | 15000 | |||||
32 | 50 | 76 | 7.8 | 216 | 22 | 108 | 11 | 382 | 39 | 4800 | 3500 | ≤20 | 2.54 | 10000 |
80 | 118 | 12 | 304 | 31 | 167 | 17 | 568 | 58 | 15000 | |||||
100 | 137 | 14 | 333 | 34 | 216 | 22 | 647 | 66 | 15000 | |||||
120 | 137 | 14 | 353 | 36 | 216 | 22 | 686 | 70 | 15000 | |||||
160 | 137 | 14 | 372 | 38 | 216 | 22 | 686 | 70 | 15000 | |||||


Model | Ratio | Rated Torque (2000 r/min) | Peak Torque (Start-Stop) | Max Avg Load Torque | Max Inst. Torque | Max Input Speed (Grease Lub.) | Avg Input Speed (Grease Lub.) | Backlash | Weight | Design Life | ||||
N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | r/min | r/min | Arc Sec | kg | Hour | ||
32 | 50 | 76 | 7.8 | 216 | 22 | 108 | 11 | 382 | 39 | 4800 | 3500 | ≤20 | 2.54 | 10000 |
80 | 118 | 12 | 304 | 31 | 167 | 17 | 568 | 58 | 15000 | |||||
100 | 137 | 14 | 333 | 34 | 216 | 22 | 647 | 66 | 15000 | |||||
120 | 137 | 14 | 353 | 36 | 216 | 22 | 686 | 70 | 15000 | |||||
160 | 137 | 14 | 372 | 38 | 216 | 22 | 686 | 70 | 15000 | |||||
40 | 50 | 137 | 14 | 402 | 41 | 196 | 20 | 686 | 70 | 4000 | 3000 | ≤20 | 4.4 | 10000 |
80 | 206 | 21 | 519 | 53 | 284 | 29 | 980 | 100 | 15000 | |||||
100 | 265 | 27 | 568 | 58 | 372 | 38 | 1080 | 110 | 15000 | |||||
120 | 294 | 30 | 617 | 63 | 451 | 46 | 1180 | 120 | 15000 | |||||
160 | 294 | 30 | 647 | 66 | 451 | 46 | 1180 | 120 | 15000 | |||||


Model | Ratio | Rated Torque (2000 r/min) | Peak Torque (Start-Stop) | Max Avg Load Torque | Max Inst. Torque | Max Input Speed (Grease Lub.) | Avg Input Speed (Grease Lub.) | Backlash | Weight | Design Life | ||||
N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | r/min | r/min | Arc Sec | kg | Hour | ||
14 | 50 | 5.4 | 0.55 | 18 | 1.8 | 6.9 | 0.7 | 35 | 3.6 | 8500 | 3500 | ≤20 | 0.14 | 10000 |
80 | 7.8 | 0.8 | 23 | 2.4 | 11 | 1.1 | 47 | 4.8 | 15000 | |||||
100 | 7.8 | 0.8 | 28 | 2.9 | 11 | 1.1 | 54 | 5.5 | 15000 | |||||
17 | 50 | 16 | 1.6 | 34 | 3.5 | 26 | 2.6 | 70 | 7.1 | 7300 | 3500 | ≤20 | 0.19 | 10000 |
80 | 22 | 2.2 | 43 | 4.4 | 27 | 2.7 | 87 | 8.9 | 15000 | |||||
100 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4 | 108 | 11 | 15000 | |||||
120 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4 | 86 | 8.8 | 15000 | |||||


Model | Ratio | Rated Torque (2000 r/min) | Peak Torque (Start-Stop) | Max Avg Load Torque | Max Inst. Torque | Max Input Speed (Grease Lub.) | Avg Input Speed (Grease Lub.) | Backlash | Weight | Design Life | ||||
N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | r/min | r/min | Arc Sec | kg | Hour | ||
20 | 50 | 25 | 2.5 | 56 | 5.7 | 34 | 3.5 | 98 | 10 | 6500 | 3500 | ≤20 | 0.27 | 10000 |
80 | 34 | 3.5 | 74 | 7.5 | 47 | 4.8 | 127 | 13 | 15000 | |||||
100 | 40 | 4.1 | 82 | 8.4 | 49 | 5 | 147 | 15 | 15000 | |||||
120 | 40 | 4.1 | 87 | 8.9 | 49 | 5 | 147 | 15 | 15000 | |||||
160 | 40 | 4.1 | 92 | 9.4 | 49 | 5 | 147 | 15 | 15000 | |||||
25 | 50 | 39 | 4 | 98 | 10 | 55 | 5.6 | 186 | 19 | 5600 | 3500 | ≤20 | 0.46 | 10000 |
80 | 63 | 6.4 | 137 | 14 | 87 | 8.9 | 255 | 26 | 15000 | |||||
100 | 67 | 6.8 | 157 | 16 | 108 | 11 | 284 | 29 | 15000 | |||||
120 | 67 | 6.8 | 167 | 17 | 108 | 11 | 304 | 31 | 15000 | |||||
160 | 67 | 6.8 | 176 | 18 | 108 | 11 | 314 | 32 | 15000 | |||||


Model | Ratio | Rated Torque (2000 r/min) | Peak Torque (Start-Stop) | Max Avg Load Torque | Max Inst. Torque | Max Input Speed (Grease Lub.) | Avg Input Speed (Grease Lub.) | Backlash | Weight | Design Life | ||||
N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | N ·m | Kgf ·m | r/min | r/min | Arc Sec | kg | Hour | ||
32 | 50 | 76 | 7.8 | 216 | 22 | 108 | 11 | 382 | 39 | 4800 | 3500 | ≤20 | 2.54 | 10000 |
80 | 118 | 12 | 304 | 31 | 167 | 17 | 568 | 58 | 15000 | |||||
