Product Description
YEH high-efficiency three-phase asynchronous motor Worry Free Operation high humidity and heat environments Motor ambient temperature: -20~45 ° C |
|
Our Advantages
Newly upgraded six major advantages
Factory direct sales offer discounted prices and better after-sales support

High precision Powerful enough Low temperature rise

Low noise Runs smoothly 2-year warranty
Model Description

Product parameters

2-pole 3000r/min (synchronous speed)
Product | Power | Voltage | Current | Frequency | speed | Efficiency | connection method | Rated | Locked rotor torque/rated torque | Maximum torque/rated torque | Locked rotor current/rated current | Weight | Power factor |
80M1-2 | 0.75 | 380 | 1.8 | 50 | 2855 | 77.4 | Y | 3 | 2.4 | 2.4 | 6.5 | 12 | 0.82 |
80M2-2 | 1.1 | 380 | 2.5 | 50 | 2855 | 79.6 | Y | 4 | 2.4 | 2.4 | 6.7 | 14 | 0.83 |
90S-2 | 1.5 | 380 | 3.3 | 50 | 2875 | 81.3 | Y | 5 | 2.4 | 2.4 | 7.3 | 17 | 0.84 |
90L-2 | 2.2 | 380 | 4.7 | 50 | 2875 | 83.2 | Y | 7 | 2.4 | 2.4 | 7.4 | 19 | 0.85 |
100L-2 | 3 | 380 | 6.2 | 50 | 2880 | 84.6 | Y | 10 | 2.4 | 2.4 | 7.8 | 26 | 0.87 |
112M-2 | 4 | 380 | 8 | 50 | 2900 | 85.8 | △ | 13 | 2.4 | 2.4 | 8.1 | 33 | 0.88 |
132S1-2 | 5.5 | 380 | 10.8 | 50 | 2900 | 87 | △ | 18 | 2.3 | 2.4 | 7.9 | 51 | 0.88 |
132S2-2 | 7.5 | 380 | 14.5 | 50 | 2900 | 88.1 | △ | 25 | 2.3 | 2.4 | 7.8 | 53 | 0.89 |
160M1-2 | 11 | 380 | 21 | 50 | 2940 | 89.4 | △ | 36 | 2.3 | 2.4 | 7.5 | 93 | 0.89 |
160M2-2 | 15 | 380 | 28.4 | 50 | 2940 | 90.3 | △ | 49 | 2.3 | 2.4 | 7.5 | 100 | 0.89 |
160L-2 | 18.5 | 380 | 34.7 | 50 | 2940 | 90.9 | △ | 60 | 2.3 | 2.4 | 7.5 | 121 | 0.89 |
180M-2 | 22 | 380 | 41.1 | 50 | 2955 | 91.3 | △ | 71 | 2.3 | 2.4 | 8.1 | 157 | 0.89 |
200L1-2 | 30 | 380 | 55.5 | 50 | 2965 | 92 | △ | 97 | 2.3 | 2.4 | 7.5 | 207 | 0.89 |
200L2-2 | 37 | 380 | 68.3 | 50 | 2965 | 92.5 | △ | 119 | 2.3 | 2.4 | 7.5 | 227 | 0.89 |
225M-2 | 45 | 380 | 82.7 | 50 | 2970 | 92.9 | △ | 145 | 2.3 | 2.4 | 7.5 | 270 | 0.89 |
250M-2 | 55 | 380 | 100.6 | 50 | 2975 | 93.2 | △ | 177 | 2.3 | 2.4 | 7.6 | 348 | 0.89 |
280S-2 | 75 | 380 | 136.5 | 50 | 2975 | 93.8 | △ | 241 | 2 | 2.4 | 6.9 | 428 | 0.89 |
280M-2 | 90 | 380 | 163.3 | 50 | 2975 | 94.1 | △ | 289 | 2 | 2.4 | 7 | 496 | 0.89 |
315S-2 | 110 | 380 | 196.9 | 50 | 2980 | 94.3 | △ | 353 | 1.9 | 2.2 | 7.1 | 786 | 0.9 |
315M-2 | 132 | 380 | 235.6 | 50 | 2980 | 94.6 | △ | 423 | 1.9 | 2.2 | 7.1 | 833 | 0.9 |
315L1-2 | 160 | 380 | 281.8 | 50 | 2980 | 94.8 | △ | 513 | 1.9 | 2.2 | 7.1 | 882 | 0.91 |
315L1-2 | 185 | 380 | 325.5 | 50 | 2980 | 94.9 | △ | 593 | 1.9 | 2.2 | 7.1 | 915 | 0.91 |
315L2-2 | 200 | 380 | 351.5 | 50 | 2980 | 95 | △ | 641 | 1.9 | 2.2 | 7.1 | 945 | 0.91 |
315L3-2 | 220 | 380 | 386.7 | 50 | 2982 | 95 | △ | 705 | 1.9 | 2.2 | 7.1 | 1005 | 0.91 |
355M1-2 | 220 | 380 | 386.7 | 50 | 2980 | 95 | △ | 705 | 1.6 | 2.2 | 7.1 | 1385 | 0.91 |
355M2-2 | 250 | 380 | 439.4 | 50 | 2980 | 95 | △ | 801 | 1.6 | 2.2 | 7.1 | 1468 | 0.91 |
355L1-2 | 280 | 380 | 492.1 | 50 | 2980 | 95 | △ | 897 | 1.5 | 2.2 | 7.2 | 1540 | 0.91 |
355L2-2 | 315 | 380 | 553.6 | 50 | 2980 | 95 | △ | 1010 | 1.5 | 2.2 | 7.2 | 1620 | 0.91 |
4-pole 1500r/min (synchronous speed)
Product | Power | Voltage | Current | Frequency | speed | Efficiency | connection method | Rated | Locked rotor torque/rated torque | Maximum torque/rated torque | Locked rotor current/rated current | Weight | Power factor |
80M2-4 | 0.75 | 380 | 1.9 | 50 | 1400 | 79.6 | Y | 5 | 2.3 | 2.3 | 6.5 | 13 | 0.76 |
90S-4 | 1.1 | 380 | 2.7 | 50 | 1425 | 81.4 | Y | 8 | 2.3 | 2.3 | 6.6 | 16 | 0.77 |
90L-4 | 1.5 | 380 | 3.5 | 50 | 1425 | 82.8 | Y | 10 | 2.3 | 2.3 | 6.9 | 18 | 0.78 |
100L1-4 | 2.2 | 380 | 5 | 50 | 1440 | 84.3 | Y | 15 | 2.3 | 2.3 | 7.5 | 27 | 0.8 |
100L2-4 | 3 | 380 | 6.5 | 50 | 1440 | 85.5 | Y | 20 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 30 | 0.81 |
112M-4 | 4 | 380 | 8.7 | 50 | 1450 | 86.6 | 27 | 2.3 | 2.3 | 7.7 | 39 | 0.81 | |
132S-4 | 5.5 | 380 | 11.6 | 50 | 1455 | 87.7 | 36 | 2 | 2.3 | 7.5 | 50 | 0.82 | |
132M-4 | 7.5 | 380 | 15.5 | 50 | 1455 | 88.7 | 50 | 2 | 2.3 | 7.4 | 62 | 0.83 | |
160M-4 | 11 | 380 | 22.4 | 50 | 1465 | 89.8 | 72 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 95 | 0.83 | |
160L-4 | 15 | 380 | 29.9 | 50 | 1465 | 90.6 | 98 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 115 | 0.84 | |
180M-4 | 18.5 | 380 | 36.3 | 50 | 1470 | 91.2 | 120 | 2.2 | 2.3 | 7.7 | 163 | 0.85 | |
180L-4 | 22 | 380 | 41.9 | 50 | 1475 | 91.6 | 143 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 169 | 0.85 | |
200L-4 | 30 | 380 | 58.1 | 50 | 1475 | 92.3 | 195 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 223 | 0.85 | |
225S-4 | 37 | 380 | 70.5 | 50 | 1480 | 92.7 | 284 | 2.2 | 2.3 | 7.3 | 263 | 0.86 | |
225M-4 | 45 | 380 | 85.4 | 50 | 1480 | 93.1 | 290 | 2.2 | 2.3 | 7.4 | 287 | 0.86 | |
250M-4 | 55 | 380 | 103.9 | 50 | 1480 | 93.5 | 355 | 2.2 | 2.3 | 7.4 | 351 | 0.86 | |
280S-4 | 75 | 380 | 139.3 | 50 | 1485 | 94 | 484 | 2.2 | 2.3 | 6.7 | 468 | 0.87 | |
280M-4 | 90 | 380 | 165 | 50 | 1485 | 94.2 | 579 | 2.2 | 2.3 | 6.9 | 537 | 0.88 | |
315S-4 | 110 | 380 | 198.7 | 50 | 1485 | 94.5 | 707 | 2.2 | 2.2 | 6.9 | 788 | 0.89 | |
315M-4 | 132 | 380 | 238 | 50 | 1485 | 94.7 | 849 | 2.2 | 2.2 | 6.9 | 878 | 0.89 | |
315L1-4 | 160 | 380 | 284.6 | 50 | 1485 | 94.9 | 1029 | 2.2 | 2.2 | 6.9 | 958 | 0.9 | |
315L1-4 | 185 | 380 | 329 | 50 | 1485 | 94.9 | 1190 | 2.2 | 2.2 | 6.9 | 1070 | 0.9 | |
315L2-4 | 200 | 380 | 355 | 50 | 1485 | 95.1 | 1286 | 2.2 | 2.2 | 6.9 | 1150 | 0.9 | |
355M1-4 | 220 | 380 | 390.5 | 50 | 1490 | 95.1 | 1412 | 2.2 | 2.2 | 6.9 | 1435 | 0.9 | |
355M2-4 | 250 | 380 | 443.8 | 50 | 1490 | 95.1 | 1605 | 2.2 | 2.2 | 6.9 | 1500 | 0.9 | |
355L1-4 | 280 | 380 | 497.1 | 50 | 1490 | 95.1 | 1797 | 2.2 | 2.2 | 6.9 | 1585 | 0.9 | |
355L2-4 | 315 | 380 | 559.2 | 50 | 1490 | 95.1 | 2022 | 2.2 | 2.2 | 6.9 | 1666 | 0.9 | |
400M1-4 | 355 | 380 | 654 | 50 | 1490 | 96 | 2275 | 2 | 2.2 | 6.2 | 2810 | 0.9 | |
400M2-4 | 400 | 380 | 697 | 50 | 1489 | 96 | 2565 | 2 | 2.2 | 6.2 | 2950 | 0.9 | |
400M3-4 | 450 | 380 | 782 | 50 | 1490 | 96 | 2884 | 2 | 2.2 | 6.2 | 3100 | 0.9 |
6-pole 1000r/min (synchronous speed)
Product | Power | Voltage | Current | Frequency | speed | Efficiency | connection method | Rated | Locked rotor torque/rated torque | Maximum torque/rated torque | Locked rotor current/rated current | Weight | Power factor |
90S-6 | 0.75 | 380 | 2.1 | 50 | 935 | 75.9 | Y | 8 | 2.1 | 2.1 | 5.8 | 16 | 0.71 |
90L-6 | 1.1 | 380 | 3 | 50 | 940 | 78.1 | Y | 12 | 2.1 | 2.1 | 5.9 | 19 | 0.72 |
100L-6 | 1.5 | 380 | 4 | 50 | 945 | 79.8 | Y | 15 | 2.1 | 2.1 | 6 | 23 | 0.72 |
112M-6 | 2.2 | 380 | 5.7 | 50 | 950 | 81.8 | Y | 22 | 2.1 | 2.1 | 6 | 31 | 0.72 |
132S-6 | 3 | 380 | 7.6 | 50 | 960 | 83.3 | Y | 30 | 2 | 2.1 | 6.2 | 45 | 0.72 |
132M1-6 | 4 | 380 | 9.7 | 50 | 960 | 84.6 | △ | 40 | 2 | 2.1 | 6.8 | 56 | 0.74 |
132M2-6 | 5.5 | 380 | 13 | 50 | 960 | 86 | △ | 55 | 2 | 2.1 | 7.1 | 64 | 0.75 |
160M-6 | 7.5 | 380 | 16.8 | 50 | 970 | 87.2 | △ | 74 | 2.1 | 2.1 | 6.7 | 90 | 0.78 |
160L-6 | 11 | 380 | 23.9 | 50 | 970 | 88.7 | △ | 108 | 2.1 | 2.1 | 6.9 | 18 | 0.79 |
180L-6 | 15 | 380 | 31 | 50 | 975 | 89.7 | △ | 148 | 2 | 2.1 | 7.2 | 159 | 0.82 |
200LI-6 | 18.5 | 380 | 38.9 | 50 | 975 | 90.4 | △ | 182 | 2.1 | 2.1 | 7.2 | 198 | 0.8 |
200L2-6 | 22 | 380 | 45.4 | 50 | 975 | 90.9 | △ | 217 | 2.1 | 2.1 | 7.3 | 211 | 0.81 |
225M-6 | 30 | 380 | 60.6 | 50 | 985 | 91.7 | △ | 292 | 2 | 2.1 | 7.1 | 268 | 0.82 |
250M-6 | 37 | 380 | 73.5 | 50 | 985 | 92.2 | △ | 361 | 2.1 | 2.1 | 7.1 | 343 | 0.83 |
280S-6 | 45 | 380 | 86.8 | 50 | 985 | 92.7 | △ | 439 | 2.1 | 2 | 7.2 | 411 | 0.85 |
280M-6 | 55 | 380 | 104.4 | 50 | 985 | 93.1 | △ | 536 | 2.1 | 2 | 7.2 | 471 | 0.86 |
315S-6 | 75 | 380 | 144.6 | 50 | 985 | 93.7 | △ | 727 | 2 | 2 | 6.7 | 706 | 0.84 |
315M-6 | 90 | 380 | 171 | 50 | 985 | 94 | △ | 873 | 2 | 2 | 6.7 | 808 | 0.85 |
315L1-6 | 110 | 380 | 208.5 | 50 | 985 | 94.3 | △ | 1067 | 2 | 2 | 6.7 | 868 | 0.85 |
315L2-6 | 132 | 380 | 246.5 | 50 | 985 | 94.6 | △ | 1280 | 2 | 2 | 6.7 | 945 | 0.86 |
355S-6 | 160 | 380 | 298.2 | 50 | 985 | 94.8 | △ | 1551 | 2 | 2 | 6.7 | 1545 | 0.86 |
355M1-6 | 185 | 380 | 340.5 | 50 | 985 | 94.9 | △ | 1794 | 2 | 2 | 6.7 | 1605 | 0.87 |
355M2-6 | 200 | 380 | 371.9 | 50 | 985 | 95 | △ | 1939 | 2 | 2 | 6.7 | 1590 | 0.87 |
355L1-6 | 220 | 380 | 409.1 | 50 | 985 | 95 | △ | 2133 | 2 | 2 | 6.7 | 1670 | 0.87 |
355L2-6 | 250 | 380 | 459.6 | 50 | 985 | 95 | △ | 2424 | 2 | 2 | 6.7 | 1720 | 0.87 |
355L3-6 | 280 | 380 | 514.7 | 50 | 985 | 95 | △ | 2715 | 2 | 2 | 6.7 | 1900 | 0.87 |
400M1-6 | 280 | 380 | 532 | 50 | 993 | 95.8 | △ | 2693 | 2 | 2 | 6.1 | 2950 | 0.83 |
400M2-6 | 315 | 380 | 580 | 50 | 993 | 95.8 | △ | 3030 | 2 | 2 | 6.1 | 3100 | 0.83 |
400M3-6 | 355 | 380 | 665 | 50 | 993 | 95.8 | △ | 3415 | 2 | 2 | 6.1 | 3230 | 0.83 |
400L1-6 | 400 | 380 | 735 | 50 | 993 | 95.8 | △ | 3846 | 2 | 2 | 6.1 | 3350 | 0.83 |
400L2-6 | 450 | 380 | 825 | 50 | 994 | 95.8 | △ | 4323 | 2 | 2 | 6.1 | 3450 | 0.83 |
8-pole 750r/min (synchronous speed)
Product | Power | Voltage | Current | Frequency | speed | Efficiency | connection method | Rated | Locked rotor torque/rated torque | Maximum torque/rated torque | Locked rotor current/rated current | Weight | Power factor |
132S-8 | 2.2 | 380 | 6 | 50 | 710 | 78 | Y | 30 | 1.8 | 2 | 6 | 45 | 0.71 |
132M-8 | 3 | 380 | 7.9 | 50 | 710 | 79 | Y | 40 | 1.8 | 2 | 6 | 54 | 0.73 |
160M1-8 | 4 | 380 | 10.3 | 50 | 720 | 81 | △ | 53 | 1.9 | 2 | 6 | 80 | 0.73 |
160M2-8 | 5.5 | 380 | 13.6 | 50 | 720 | 83 | △ | 73 | 1.9 | 2 | 6 | 94 | 0.74 |
160L-8 | 7.5 | 380 | 17.8 | 50 | 720 | 85.5 | △ | 100 | 1.9 | 2 | 6 | 113 | 0.75 |
180L-8 | 11 | 380 | 25.1 | 50 | 730 | 87.5 | △ | 144 | 2 | 2 | 6.5 | 115 | 0.76 |
200L-8 | 15 | 380 | 34.1 | 50 | 730 | 88 | △ | 196 | 2 | 2 | 6.6 | 208 | 0.76 |
225S-8 | 18.5 | 380 | 41.1 | 50 | 730 | 90 | △ | 242 | 1.9 | 2 | 6.6 | 245 | 0.76 |
225M-8 | 22 | 380 | 47.4 | 50 | 730 | 90.5 | △ | 288 | 1.9 | 2 | 6.6 | 274 | 0.78 |
250M-8 | 30 | 380 | 63.4 | 50 | 730 | 91 | △ | 392 | 1.9 | 2 | 6.5 | 336 | 0.79 |
280S-8 | 37 | 380 | 77.8 | 50 | 730 | 91.5 | △ | 478 | 1.9 | 2 | 6.6 | 421 | 0.79 |
280M-8 | 45 | 380 | 94.1 | 50 | 740 | 92 | △ | 581 | 1.9 | 2 | 6.6 | 497 | 0.79 |
315S-8 | 55 | 380 | 111.2 | 50 | 740 | 92.8 | △ | 710 | 1.8 | 2 | 6.6 | 771 | 0.81 |
315M-8 | 75 | 380 | 151.3 | 50 | 740 | 93 | △ | 968 | 1.8 | 2 | 6.2 | 853 | 0.81 |
315L1-8 | 90 | 380 | 177.8 | 50 | 740 | 93.8 | △ | 1161 | 1.8 | 2 | 6.4 | 930 | 0.82 |
315L2-8 | 110 | 380 | 216.8 | 50 | 740 | 94 | △ | 1420 | 1.8 | 2 | 6.4 | 1013 | 0.82 |
355M1-8 | 132 | 380 | 261 | 50 | 745 | 93.7 | △ | 1704 | 1.8 | 2 | 6.4 | 1386 | 0.82 |
355M2-8 | 160 | 380 | 314.7 | 50 | 745 | 94.2 | △ | 2065 | 1.8 | 2 | 6.4 | 1483 | 0.82 |
355M3-8 | 185 | 380 | 363.5 | 50 | 745 | 94.3 | △ | 2388 | 1.8 | 2 | 6.4 | 1572 | 0.82 |
355L1-8 | 200 | 380 | 387.4 | 50 | 745 | 94.5 | △ | 2564 | 1.8 | 2 | 6.4 | 1641 | 0.83 |
355L2-8 | 220 | 380 | 425.8 | 50 | 745 | 94.6 | △ | 2820 | 1.8 | 2 | 6.4 | 1720 | 0.83 |
400M1-8 | 220 | 380 | 432 | 50 | 744 | 94.6 | △ | 2823 | 1.8 | 1.9 | 6 | 2800 | 0.84 |
400M2-8 | 250 | 380 | 487 | 50 | 744 | 94.6 | △ | 3210 | 1.8 | 1.9 | 6 | 2910 | 0.84 |
400M3-8 | 280 | 380 | 536 | 50 | 744 | 94.6 | △ | 3594 | 1.8 | 1.9 | 6 | 3020 | 0.84 |
400L1-8 | 315 | 380 | 605 | 50 | 744 | 94.6 | △ | 4043 | 1.8 | 1.9 | 6 | 3120 | 0.84 |
400L2-8 | 355 | 380 | 691 | 50 | 744 | 94.6 | △ | 4556 | 1.8 | 1.9 | 6 | 3270 | 0.84 |
400L3-8 | 375 | 380 | 720 | 50 | 744 | 94.6 | △ | 4813 | 1.8 | 1.9 | 6 | 3450 | 0.84 |
Outline and installation dimension diagram

Frame | Poles | Mounting Dimension | Overall Dimension | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | BB | AB | AC | AD | HD | L | ||
80M | 2/4/6/8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 4-Φ10 | 165 | 130 | 200 | 4-Φ12 | 3.5 | 135 | 180 | 165 | 145 | 250 | 295 |
90S | 2/4/6/8 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 4-Φ10 | 165 | 130 | 200 | 4-Φ12 | 3.5 | 140 | 180 | 180 | 155 | 250 | 315 |
90L | 2/4/6/8 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 4-Φ10 | 165 | 130 | 200 | 4-Φ12 | 3.5 | 165 | 180 | 180 | 155 | 250 | 340 |
100L | 2/4/6/8 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 4-Φ12 | 215 | 180 | 250 | 4-Φ15 | 4 | 185 | 205 | 205 | 180 | 270 | 385 |
112M | 2/4/6/8 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 4-Φ12 | 215 | 180 | 250 | 4-Φ15 | 4 | 185 | 230 | 225 | 190 | 300 | 400 |
132S | 2/4/6/8 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 4-Φ12 | 265 | 230 | 300 | 4-Φ15 | 4 | 190 | 270 | 275 | 210 | 345 | 470 |
132M | 2/4/6/8 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 4-Φ12 | 265 | 230 | 300 | 4-Φ15 | 4 | 230 | 270 | 275 | 210 | 345 | 510 |
160M | 2/4/6/8 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 4-Φ15 | 300 | 250 | 350 | 4-Φ19 | 5 | 274 | 320 | 320 | 255 | 420 | 615 |
160L | 2/4/6/8 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 4-Φ15 | 300 | 250 | 350 | 4-Φ19 | 5 | 318 | 320 | 320 | 255 | 420 | 670 |
180M | 2/4/6/8 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 4-Φ15 | 300 | 250 | 350 | 4-Φ19 | 5 | 315 | 355 | 380 | 280 | 455 | 700 |
180L | 2/4/6/8 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 4-Φ15 | 300 | 250 | 350 | 4-Φ19 | 5 | 355 | 355 | 380 | 280 | 455 | 740 |
200L | 2/4/6/8 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 4-Φ19 | 350 | 300 | 400 | 4-Φ19 | 5 | 375 | 395 | 410 | 305 | 505 | 789 |
225S | 45755 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 4-Φ19 | 400 | 350 | 450 | 8-Φ19 | 5 | 375 | 435 | 460 | 335 | 555 | 820 |
225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 4-Φ19 | 400 | 350 | 450 | 8-Φ19 | 5 | 400 | 435 | 460 | 335 | 555 | 815 |
225M | 38146 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 4-Φ19 | 400 | 350 | 450 | 8-Φ19 | 5 | 400 | 435 | 460 | 335 | 555 | 845 |
250M | 2 | 408 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 4-Φ24 | 500 | 450 | 550 | 8-Φ19 | 5 | 450 | 490 | 495 | 365 | 615 | 915 |
250M | 38146 | 408 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 4-Φ24 | 500 | 450 | 550 | 8-Φ19 | 5 | 450 | 490 | 495 | 365 | 615 | 915 |
280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 4-Φ24 | 500 | 450 | 550 | 8-Φ19 | 5 | 490 | 550 | 560 | 400 | 680 | 975 |
280S | 38146 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 4-Φ24 | 500 | 450 | 550 | 8-Φ19 | 5 | 490 | 550 | 560 | 400 | 680 | 975 |
280M | 2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 4-Φ24 | 500 | 450 | 550 | 8-Φ19 | 5 | 540 | 550 | 560 | 400 | 680 | 1025 |
280M | 38146 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 4-Φ24 | 500 | 450 | 550 | 8-Φ19 | 5 | 540 | 550 | 560 | 400 | 680 | 1025 |
315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 4-Φ28 | 600 | 550 | 660 | 8-Φ24 | 6 | 570 | 630 | 630 | 525 | 845 | 1215 |
315S | 38146 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 4-Φ28 | 600 | 550 | 660 | 8-Φ24 | 6 | 570 | 630 | 630 | 525 | 845 | 1215 |
315M | 2 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 6-Φ28 | 600 | 550 | 660 | 8-Φ24 | 6 | 680 | 630 | 630 | 525 | 845 | 1325 |
315M | 38146 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 600 | 550 | 660 | 8-Φ24 | 6 | 680 | 630 | 630 | 525 | 845 | 1325 | |
315L | 2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 600 | 550 | 660 | 8-Φ24 | 6 | 680 | 630 | 630 | 525 | 845 | 1325 | |
315L | 38146 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 6-Φ28 | 600 | 550 | 660 | 8-Φ24 | 6 | 680 | 630 | 630 | 525 | 845 | 1325 |
355S | 6 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 740 | 680 | 800 | 8-Φ24 | 6 | 745 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1495 | |
355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 740 | 680 | 800 | 8-Φ24 | 6 | 745 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1495 | |
355M | 38146 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 740 | 680 | 800 | 8-Φ24 | 6 | 745 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1495 | |
355L | 2 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 740 | 680 | 800 | 8-Φ24 | 6 | 745 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1525 | |
355L | 38146 | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 6-Φ35 | 740 | 680 | 800 | 8-Φ24 | 6 | 745 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1525 |
400 | 38146 | 686 | 630 | 271 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 940 | 880 | 100 | 8-Φ28 | 6 | 1100 | 805 | 825 | / | 1255 | 1960 | |
400 | 38146 | 686 | 710 | 271 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 6-Φ35 | 940 | 880 | 100 | 8-Φ28 | 6 | 1100 | 805 | 825 | / | 1255 | 1960 |
Workmanship
|
|
| Vacuum painted all copper wire for motor Strong power effectively improves work efficiency | Brand copper wire winding with high temperature resistance and low temperature rise Longer lifespan and stronger power |
|
|
High precision rotor with low noise Rigorous dynamic balance test runs smoothl | Precision bearing quality assurance The motor has a longer service life and better dust prevention effect |
Product Features
| Stator finished product -------------------------------------------- Vacuum immersion paint insulation output is stable |
Stator core ------------------------------ All have reached the export level |
|
| Pure copper enameled wire ----------------------------- The stator is painted twice |
First tier brand bearings ---------------------------------------------------------- Good load balancing performance, strong lubrication performance |
|
| High strength motor shaft ------------------------------- The shaft is made of high-quality 45 # high-speed steel reliability Longer service life |
Product Display
1. Cast iron machine+reinforced ribs, sturdy and durable
2. All hardware components are made of 304 stainless steel
3. Special protective cover for self cooling fan
4. Strengthening ribs on the base to increase load-bearing
capacity, universal hole spacing according to
national standards, easy installation
1. Closed junction box protects the motor heart
2. Output shaft protective cover
Installation method
Horizontal B3 Vertical B5 Vertical and horizontal B35
Application Cases
Multiple applications in various fields
Can be used in various industries





















