Product Description
| YE4 series three-phase asynchronous motor smooth operation, strong versatility customized according to usage conditions) customized according to usage conditions) Protection level: IP55 |
Newly upgraded six major advantages
Factory direct sales offer discounted prices and better after-sales support

All-copper motor Efficient heat dissipation Fixed tone noise reduction

Strong power Energy-saving and environmental protection Runs smoothly
Model Description

Product parameters
2-pole 3000r/min (synchronous speed)
Product | Power | Voltage | Current | Frequency | Speed | Efficiency | Connection method | Rated | Locked rotor torque/rated torque | Maximum torque/rated torque | Locked rotor current/rated current | Weight | Power factor |
YE4-80M1-2 | 0.75 | 380 | 1.64 | 50 | 2905 | 83.5 | Y | 3 | 2.2 | 2.3 | 7 | 18 | 0.83 |
YE4-80M2-2 | 1.1 | 380 | 2.36 | 50 | 2905 | 85.2 | Y | 4 | 2.2 | 2.3 | 7.3 | 19 | 0.83 |
YE4-90S-2 | 1.5 | 380 | 3.1 | 50 | 2910 | 86.5 | Y | 5 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 27 | 0.85 |
YE4-90L-2 | 2.2 | 380 | 4.42 | 50 | 2910 | 88 | Y | 7 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 29 | 0.86 |
YE4-100L-2 | 3 | 380 | 5.9 | 50 | 2915 | 89.1 | Y | 10 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 38 | 0.87 |
YE4-112M-2 | 4 | 380 | 7.7 | 50 | 2915 | 90 | △ | 13 | 2.2 | 2.3 | 8.3 | 43 | 0.88 |
YE4-132S1-2 | 5.5 | 380 | 10.5 | 50 | 2925 | 90.9 | △ | 18 | 2 | 2.3 | 8.3 | 84 | 0.88 |
YE4-132S2-2 | 7.5 | 380 | 14 | 50 | 2930 | 91.7 | △ | 24 | 2 | 2.3 | 7.9 | 70 | 0.89 |
YE4-160M1-2 | 11 | 380 | 20.3 | 50 | 2945 | 92.6 | △ | 35 | 2 | 2.3 | 8.1 | 126 | 0.89 |
YE4-160M2-2 | 15 | 380 | 27.5 | 50 | 2945 | 93.3 | △ | 48 | 2 | 2.3 | 8.1 | 138 | 0.89 |
YE4-160L-2 | 18.5 | 380 | 33.7 | 50 | 2950 | 93.7 | △ | 60 | 2 | 2.3 | 8.2 | 155 | 0.89 |
YE4-180M-2 | 22 | 380 | 40 | 50 | 2955 | 94 | △ | 71 | 2 | 2.3 | 8.2 | 195 | 0.89 |
YE4-200L1-2 | 30 | 380 | 54.2 | 50 | 2965 | 94.5 | △ | 97 | 2 | 2.3 | 7.6 | 241 | 0.89 |
YE4-200L2-2 | 37 | 380 | 66.7 | 50 | 2965 | 94.8 | △ | 119 | 2 | 2.3 | 7.6 | 266 | 0.89 |
YE4-225M-2 | 45 | 380 | 80.9 | 50 | 2970 | 95 | △ | 145 | 2 | 2.3 | 7.7 | 373 | 0.89 |
YE4-250M-2 | 55 | 380 | 98.6 | 50 | 2970 | 95.3 | △ | 177 | 2 | 2.3 | 7.7 | 425 | 0.89 |
YE4-280S-2 | 75 | 380 | 134 | 50 | 2980 | 95.6 | △ | 240 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 525 | 0.89 |
YE4-280M-2 | 90 | 380 | 160.4 | 50 | 2980 | 95.8 | △ | 289 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 585 | 0.89 |
YE4-315S-2 | 110 | 380 | 195.6 | 50 | 2980 | 96 | △ | 352 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 852 | 0.89 |
YE4-315M-2 | 132 | 380 | 234.3 | 50 | 2980 | 96.2 | △ | 422 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 952 | 0.89 |
YE4-315L1-2 | 160 | 380 | 283.7 | 50 | 2980 | 96.3 | △ | 512 | 1.8 | 2.2 | 7.2 | 1020 | 0.89 |
YE4-315L1-2 | 185 | 380 | 327.8 | 50 | 2980 | 96.4 | △ | 592 | 1.8 | 2.2 | 7.2 | 1080 | 0.89 |
YE4-315L2-2 | 200 | 380 | 353.9 | 50 | 2980 | 96.5 | △ | 640 | 1.8 | 2.2 | 7.2 | 1140 | 0.89 |
YE4-315L3-2 | 220 | 380 | 389.2 | 50 | 2980 | 96.5 | △ | 704 | 1.8 | 2.2 | 7.2 | 1230 | 0.89 |
YE4-355M2-2 | 250 | 380 | 432.6 | 50 | 2983 | 96.5 | △ | 800 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 1580 | 0.91 |
YE4-355L1-2 | 280 | 380 | 484.5 | 50 | 2983 | 96.5 | △ | 896 | 1.6 | 2.3 | 7.2 | 1652 | 0.91 |
YE4-355L2-2 | 315 | 380 | 545.1 | 50 | 2983 | 96.5 | △ | 1008 | 1.6 | 2.3 | 7.2 | 1750 | 0.91 |
4-pole 1500r/min (synchronous speed)
Product | Power | Voltage | Current | Frequency | Speed | Efficiency | Connection method | Rated | Locked rotor torque/rated torque | Maximum torque/rated torque | Locked rotor current/rated current | Weight | Power factor |
YE4-80M2-4 | 0.75 | 380 | 1.8 | 50 | 1460 | 85.7 | Y | 5 | 2.3 | 2.3 | 6.6 | 19 | 0.74 |
YE4-90S-4 | 1.1 | 380 | 2.56 | 50 | 1455 | 87.2 | Y | 7 | 2.3 | 2.3 | 6.8 | 26 | 0.75 |
YE4-90L-4 | 1.5 | 380 | 3.33 | 50 | 1455 | 88.2 | Y | 10 | 2.3 | 2.3 | 7 | 30 | 0.76 |
YE4-100L1-4 | 2.2 | 380 | 4.73 | 50 | 1455 | 89.5 | Y | 14 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 36 | 0.79 |
YE4-100L2-4 | 3 | 380 | 6.3 | 50 | 1455 | 90.4 | Y | 20 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 39 | 0.8 |
YE4-112M-4 | 4 | 380 | 8.4 | 50 | 1455 | 91.1 | △ | 26 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 50 | 0.8 |
YE4-132S-4 | 5.5 | 380 | 11.4 | 50 | 1465 | 91.9 | △ | 36 | 2 | 2.3 | 7.9 | 74 | 0.8 |
YE4-132M-4 | 7.5 | 380 | 15.2 | 50 | 1465 | 92.6 | △ | 49 | 2 | 2.3 | 7.5 | 80 | 0.81 |
YE4-160M-4 | 11 | 380 | 21.6 | 50 | 1470 | 93.3 | △ | 72 | 2 | 2.3 | 7.7 | 124 | 0.83 |
YE4-160L-4 | 15 | 380 | 28.9 | 50 | 1470 | 93.9 | △ | 97 | 2 | 2.3 | 7.8 | 154 | 0.84 |
YE4-180M-4 | 18.5 | 380 | 35.1 | 50 | 1475 | 94.2 | △ | 120 | 2 | 2.3 | 7.8 | 197 | 0.85 |
YE4-180L-4 | 22 | 380 | 41.6 | 50 | 1475 | 94.5 | △ | 142 | 2 | 2.3 | 7.8 | 230 | 0.85 |
YE4-200L-4 | 30 | 380 | 56.5 | 50 | 1480 | 94.9 | △ | 194 | 2 | 2.3 | 7.3 | 283 | 0.85 |
YE4-225S-4 | 37 | 380 | 69.5 | 50 | 1485 | 95.2 | △ | 238 | 2 | 2.3 | 7.4 | 355 | 0.85 |
YE4-225M-4 | 45 | 380 | 84.3 | 50 | 1485 | 95.4 | △ | 289 | 2 | 2.3 | 7.4 | 392 | 0.85 |
YE4-250M-4 | 55 | 380 | 101.6 | 50 | 1485 | 95.7 | △ | 354 | 2 | 2.3 | 7.4 | 493 | 0.86 |
YE4-280S-4 | 75 | 380 | 136.4 | 50 | 1490 | 96 | △ | 481 | 2 | 2.3 | 6.7 | 595 | 0.87 |
YE4-280M-4 | 90 | 380 | 161.7 | 50 | 1489 | 96.1 | △ | 577 | 2 | 2.3 | 6.9 | 665 | 0.88 |
YE4-315S-4 | 110 | 380 | 194.5 | 50 | 1489 | 96.3 | △ | 705 | 2 | 2.2 | 7 | 880 | 0.89 |
YE4-315M-4 | 132 | 380 | 233.8 | 50 | 1489 | 96.4 | △ | 846 | 2 | 2.2 | 7 | 1030 | 0.89 |
YE4-315L1-4 | 160 | 380 | 279.7 | 50 | 1489 | 96.6 | △ | 1026 | 2 | 2.2 | 7.1 | 1100 | 0.9 |
YE4-315L1-4 | 185 | 380 | 323.4 | 50 | 1489 | 96.6 | △ | 1186 | 2 | 2.2 | 7.1 | 1150 | 0.9 |
YE4-315L2-4 | 200 | 380 | 349.2 | 50 | 1489 | 96.7 | △ | 1282 | 2 | 2.2 | 7.1 | 1230 | 0.9 |
YE4-355M1-4 | 220 | 380 | 384.1 | 50 | 1490 | 96.7 | △ | 1410 | 2 | 2.2 | 7.1 | 1595 | 0.9 |
YE4-355M2-4 | 250 | 380 | 436.5 | 50 | 1490 | 96.7 | △ | 1597 | 2 | 2.2 | 7.1 | 1650 | 0.9 |
6-pole 1000r/min (synchronous speed)
Product | Power | Voltage | Current | Frequency | Speed | Efficiency | Connection method | Rated | Locked rotor torque/rated torque | Maximum torque/rated torque | Locked rotor current/rated current | Weight | Power factor |
YE4-90S-6 | 0.75 | 380 | 1.97 | 50 | 940 | 82.7 | Y | 8 | 2.3 | 2.3 | 6.6 | 25 | 0.7 |
YE4-90L-6 | 1.1 | 380 | 2.83 | 50 | 940 | 84.5 | Y | 11 | 2.3 | 2.3 | 6.8 | 31 | 0.7 |
YE4-100L-6 | 1.5 | 380 | 3.74 | 50 | 960 | 85.9 | Y | 15 | 2.3 | 2.3 | 7 | 43 | 0.71 |
YE4-112M-6 | 2.2 | 380 | 5.4 | 50 | 965 | 87.4 | Y | 22 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 45 | 0.71 |
YE4-132S-6 | 3 | 380 | 7.2 | 50 | 970 | 88.6 | Y | 30 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 58 | 0.71 |
YE4-132M1-6 | 4 | 380 | 9.43 | 50 | 970 | 89.5 | △ | 39 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 70 | 0.72 |
YE4-132M2-6 | 5.5 | 380 | 12.8 | 50 | 970 | 90.5 | △ | 54 | 2 | 2.3 | 7.9 | 81 | 0.72 |
YE4-160M-6 | 7.5 | 380 | 16.5 | 50 | 975 | 91.3 | △ | 73 | 2 | 2.3 | 7.5 | 117 | 0.76 |
YE4-160L-6 | 11 | 380 | 23.5 | 50 | 975 | 92.3 | △ | 108 | 2 | 2.3 | 7.7 | 143 | 0.77 |
YE4-180L-6 | 15 | 380 | 30.7 | 50 | 985 | 92.9 | △ | 145 | 2 | 2.3 | 7.8 | 198 | 0.8 |
YE4-200L1-6 | 18.5 | 380 | 37.7 | 50 | 985 | 93.4 | △ | 179 | 2 | 2.3 | 7.8 | 254 | 0.8 |
YE4-200L2-6 | 22 | 380 | 44.1 | 50 | 985 | 93.7 | △ | 213 | 2 | 2.3 | 7.8 | 270 | 0.81 |
YE4-225M-6 | 30 | 380 | 59 | 50 | 988 | 94.2 | △ | 290 | 2 | 2.3 | 7.3 | 358 | 0.82 |
YE4-250M-6 | 37 | 380 | 71.7 | 50 | 988 | 94.5 | △ | 358 | 2 | 2.3 | 7.4 | 443 | 0.83 |
YE4-280S-6 | 45 | 380 | 86.9 | 50 | 990 | 94.8 | △ | 434 | 2 | 2.3 | 7.4 | 484 | 0.83 |
YE4-280M-6 | 55 | 380 | 104.6 | 50 | 990 | 95.1 | △ | 531 | 2 | 2.3 | 7.4 | 554 | 0.84 |
YE4-315S-6 | 75 | 380 | 142.2 | 50 | 992 | 95.4 | △ | 722 | 2 | 2.3 | 6.7 | 830 | 0.84 |
YE4-315M-6 | 90 | 380 | 168.3 | 50 | 992 | 95.6 | △ | 866 | 2 | 2.3 | 6.9 | 865 | 0.85 |
YE4-315L1-6 | 110 | 380 | 205.3 | 50 | 992 | 95.8 | △ | 1059 | 2 | 2.2 | 7 | 1050 | 0.85 |
YE4-315L2-6 | 132 | 380 | 243 | 50 | 992 | 96 | △ | 1271 | 2 | 2.2 | 7 | 1130 | 0.86 |
YE4-355S-6 | 160 | 380 | 293.9 | 50 | 992 | 96.2 | △ | 1540 | 2 | 2.2 | 7.1 | 1550 | 0.86 |
YE4-355M1-6 | 185 | 380 | 339.8 | 50 | 992 | 96.2 | △ | 1781 | 2 | 2.2 | 7.1 | 1610 | 0.86 |
YE4-355M2-6 | 200 | 380 | 367 | 50 | 992 | 96.3 | △ | 1925 | 2 | 2.2 | 7.1 | 1650 | 0.86 |
YE4-355L1-6 | 220 | 380 | 402.8 | 50 | 992 | 96.4 | △ | 2118 | 2 | 2.2 | 7.1 | 1880 | 0.86 |
YE4-355L2-6 | 250 | 380 | 457.8 | 50 | 992 | 96.5 | △ | 2407 | 2 | 2.2 | 7.1 | 1800 | 0.86 |
YE4-355L3-6 | 280 | 380 | 512.7 | 50 | 992 | 96.5 | △ | 2696 | 2 | 2.2 | 7.1 | 1850 | 0.86 |
8-pole 750r/min (synchronous speed)
Product | Power | Voltage | Current | Frequency | Speed | Efficiency | Connection method | Rated | Locked rotor torque/rated torque | Maximum torque/rated torque | Locked rotor current/rated current | Weight | Power factor |
YE4-132S-8 | 2.2 | 380 | 5.65 | 50 | 720 | 84.5 | Y | 30 | 1.8 | 2 | 6 | 58 | 0.7 |
YE4-132M-8 | 3 | 380 | 7.58 | 50 | 720 | 85.9 | Y | 40 | 1.8 | 2 | 6 | 68 | 0.7 |
YE4-160M1-8 | 4 | 380 | 9.83 | 50 | 730 | 87.1 | △ | 53 | 1.9 | 2 | 6 | 99.5 | 0.71 |
YE4-160M2-8 | 5.5 | 380 | 13.2 | 50 | 730 | 88.3 | △ | 73 | 1.9 | 2 | 6 | 119 | 0.72 |
YE4-160L-8 | 7.5 | 380 | 17.3 | 50 | 730 | 89.3 | △ | 100 | 1.9 | 2 | 6 | 120 | 0.74 |
YE4-180L-8 | 11 | 380 | 25.1 | 50 | 732 | 90.4 | △ | 144 | 2 | 2 | 6.5 | 185 | 0.74 |
YE4-200L-8 | 15 | 380 | 33.4 | 50 | 732 | 91.2 | △ | 196 | 2 | 2 | 6.6 | 219 | 0.75 |
YE4-225S-8 | 18.5 | 380 | 40.9 | 50 | 735 | 91.7 | △ | 242 | 1.9 | 2 | 6.6 | 275 | 0.75 |
YE4-225M-8 | 22 | 380 | 47.8 | 50 | 735 | 92.1 | △ | 288 | 1.9 | 2 | 6.6 | 293 | 0.76 |
YE4-250M-8 | 30 | 380 | 63.9 | 50 | 737 | 92.7 | △ | 392 | 1.9 | 2 | 6.5 | 370 | 0.77 |
YE4-280S-8 | 37 | 380 | 77.5 | 50 | 740 | 93.1 | △ | 478 | 1.9 | 2 | 6.6 | 480 | 0.78 |
YE4-280M-8 | 45 | 380 | 93.9 | 50 | 740 | 93.4 | △ | 581 | 1.9 | 2 | 6.6 | 535 | 0.78 |
YE4-315S-8 | 55 | 380 | 111.5 | 50 | 740 | 93.7 | △ | 710 | 1.8 | 2 | 6.6 | 730 | 0.8 |
YE4-315M-8 | 75 | 380 | 151.3 | 50 | 740 | 94.2 | △ | 968 | 1.8 | 2 | 6.2 | 880 | 0.8 |
YE4-315L1-8 | 90 | 380 | 178.9 | 50 | 740 | 94.4 | △ | 1161 | 1.8 | 2 | 6.4 | 975 | 0.81 |
YE4-315L2-8 | 110 | 380 | 217.9 | 50 | 740 | 94.7 | △ | 1420 | 1.8 | 2 | 6.4 | 1100 | 0.81 |
YE4-355M1-8 | 132 | 380 | 261 | 50 | 745 | 94.9 | △ | 1704 | 1.8 | 2 | 6.4 | 1490 | 0.81 |
YE4-355M2-8 | 160 | 380 | 311.8 | 50 | 745 | 95.1 | △ | 2065 | 1.8 | 2 | 6.4 | 1580 | 0.82 |
YE4-355M3-8 | 185 | 380 | 360.1 | 50 | 745 | 95.2 | △ | 2388 | 1.8 | 2 | 6.4 | 1650 | 0.82 |
YE4-355L1-8 | 200 | 380 | 388.5 | 50 | 745 | 95.4 | △ | 2581 | 1.8 | 2 | 6.4 | 1720 | 0.82 |
250M-8 | 30 | 380 | 63.4 | 50 | 730 | 91 | △ | 392 | 1.9 | 2 | 6.5 | 336 | 0.79 |
280S-8 | 37 | 380 | 77.8 | 50 | 730 | 91.5 | △ | 478 | 1.9 | 2 | 6.6 | 421 | 0.79 |
280M-8 | 45 | 380 | 94.1 | 50 | 740 | 92 | △ | 581 | 1.9 | 2 | 6.6 | 497 | 0.79 |
315S-8 | 55 | 380 | 111.2 | 50 | 740 | 92.8 | △ | 710 | 1.8 | 2 | 6.6 | 771 | 0.81 |
315M-8 | 75 | 380 | 151.3 | 50 | 740 | 93 | △ | 968 | 1.8 | 2 | 6.2 | 853 | 0.81 |
315L1-8 | 90 | 380 | 177.8 | 50 | 740 | 93.8 | △ | 1161 | 1.8 | 2 | 6.4 | 930 | 0.82 |
315L2-8 | 110 | 380 | 216.8 | 50 | 740 | 94 | △ | 1420 | 1.8 | 2 | 6.4 | 1013 | 0.82 |
355M1-8 | 132 | 380 | 261 | 50 | 745 | 93.7 | △ | 1704 | 1.8 | 2 | 6.4 | 1386 | 0.82 |
355M2-8 | 160 | 380 | 314.7 | 50 | 745 | 94.2 | △ | 2065 | 1.8 | 2 | 6.4 | 1483 | 0.82 |
355M3-8 | 185 | 380 | 363.5 | 50 | 745 | 94.3 | △ | 2388 | 1.8 | 2 | 6.4 | 1572 | 0.82 |
355L1-8 | 200 | 380 | 387.4 | 50 | 745 | 94.5 | △ | 2564 | 1.8 | 2 | 6.4 | 1641 | 0.83 |
355L2-8 | 220 | 380 | 425.8 | 50 | 745 | 94.6 | △ | 2820 | 1.8 | 2 | 6.4 | 1720 | 0.83 |
400M1-8 | 220 | 380 | 432 | 50 | 744 | 94.6 | △ | 2823 | 1.8 | 1.9 | 6 | 2800 | 0.84 |
400M2-8 | 250 | 380 | 487 | 50 | 744 | 94.6 | △ | 3210 | 1.8 | 1.9 | 6 | 2910 | 0.84 |
400M3-8 | 280 | 380 | 536 | 50 | 744 | 94.6 | △ | 3594 | 1.8 | 1.9 | 6 | 3020 | 0.84 |
400L1-8 | 315 | 380 | 605 | 50 | 744 | 94.6 | △ | 4043 | 1.8 | 1.9 | 6 | 3120 | 0.84 |
400L2-8 | 355 | 380 | 691 | 50 | 744 | 94.6 | △ | 4556 | 1.8 | 1.9 | 6 | 3270 | 0.84 |
400L3-8 | 375 | 380 | 720 | 50 | 744 | 94.6 | △ | 4813 | 1.8 | 1.9 | 6 | 3450 | 0.84 |
Appearance and installation dimensions

Frame | Poles | Mounting Dimension | Overall Dimension | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | BB | AB | AC | AD | HD | L | ||
80M | 2/4/6/8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 4-Φ10 | 165 | 130 | 200 | 4-Φ12 | 3.5 | 142 | 160 | 167 | 140 | 220 | 280 |
80M | 2/4/6/8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 165 | 130 | 200 | 3.5 | 142 | 160 | 167 | 140 | 220 | 280 | ||
90S | 2/4/6/8 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 165 | 130 | 200 | 3.5 | 180 | 180 | 190 | 160 | 255 | 355 | ||
90L | 2/4/6/8 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 165 | 130 | 200 | 3.5 | 220 | 180 | 190 | 160 | 255 | 385 | ||
100L | 2/4/6/8 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 4-Φ12 | 215 | 180 | 250 | 4-Φ15 | 4 | 192 | 200 | 220 | 203 | 252 | 396 |
112M | 2/4/6/8 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 215 | 180 | 250 | 4 | 182 | 226 | 235 | 211 | 270 | 405 | ||
132S | 2/4/6/8 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 265 | 230 | 300 | 4 | 200 | 262 | 275 | 230 | 320 | 478 | ||
132M | 2/4/6/8 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 265 | 230 | 300 | 4 | 230 | 262 | 275 | 230 | 320 | 478 | ||
160M | 2/4/6/8 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 4-Φ15 | 300 | 250 | 350 | 4-Φ19 | 5 | 210 | 314 | 330 | 260 | 420 | 665 |
160L | 2/4/6/8 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 300 | 250 | 350 | 5 | 254 | 314 | 330 | 260 | 420 | 705 | ||
180M | 2/4/6/8 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 300 | 250 | 350 | 5 | 335 | 349 | 403 | 297 | 456 | 767 | ||
180L | 2/4/6/8 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 300 | 250 | 350 | 5 | 335 | 349 | 403 | 297 | 456 | 767 | ||
200L | 2/4/6/8 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 4-Φ19 | 350 | 300 | 400 | 5 | 380 | 388 | 450 | 322 | 498 | 857 | |
225S | 4/8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 400 | 350 | 450 | 8-Φ19 | 5 | 400 | 431 | 480 | 355 | 554 | 921 | |
225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 400 | 350 | 450 | 5 | 400 | 431 | 480 | 355 | 554 | 921 | ||
225M | 4/6/8 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 400 | 350 | 450 | 5 | 400 | 431 | 480 | 355 | 554 | 921 | ||
250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 4-Φ24 | 500 | 450 | 550 | 8-Φ19 | 5 | 455 | 486 | 550 | 385 | 607 | 1010 |
250M | 4/6/8 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 53 | 250 | 500 | 450 | 550 | 5 | 455 | 486 | 550 | 385 | 607 | 1010 | ||
280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 53 | 280 | 500 | 450 | 550 | 5 | 368 | 542 | 583 | 426 | 706 | 984 | ||
280S | 4/6/8 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 500 | 450 | 550 | 5 | 368 | 542 | 583 | 426 | 706 | 984 | ||
280M | 2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 500 | 450 | 550 | 5 | 419 | 542 | 583 | 426 | 706 | 1037 | ||
280M | 4/6/8 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 500 | 450 | 550 | 5 | 419 | 542 | 583 | 426 | 706 | 1037 | ||
315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 4-Φ28 | 600 | 550 | 660 | 8-Φ24 | 6 | 570 | 635 | 630 | 525 | 845 | 1240 |
315S | 4/6/8 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 600 | 550 | 660 | 6 | 570 | 635 | 630 | 525 | 845 | 1240 | ||
315M | 2 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 600 | 550 | 660 | 6 | 680 | 635 | 630 | 525 | 845 | 1320 | ||
315M | 4/6/8 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 6-Φ28 | 600 | 550 | 660 | 6 | 680 | 635 | 630 | 525 | 845 | 1350 | |
315L | 2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 600 | 550 | 660 | 6 | 680 | 635 | 630 | 525 | 845 | 1320 | ||
315L | 4/6/8 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 600 | 550 | 660 | 6 | 680 | 635 | 630 | 525 | 845 | 1350 | ||
355S | 6 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 740 | 680 | 800 | 6 | 750 | 726 | 710 | 655 | 1010 | 1545 | ||
355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 740 | 680 | 800 | 6 | 750 | 726 | 710 | 655 | 1010 | 1545 | ||
355M | 4/6/8 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 740 | 680 | 800 | 6 | 750 | 726 | 710 | 655 | 1010 | 1575 | ||
355L | 2 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 740 | 680 | 800 | 6 | 750 | 726 | 710 | 655 | 1010 | 1545 | ||
355L | 4/6/8 | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 740 | 680 | 800 | 6 | 750 | 726 | 710 | 655 | 1010 | 1575 | ||
400 | 38146 | 686 | 710 | 271 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 6-Φ35 | 940 | 880 | 100 | 8-Φ28 | 6 | 1100 | 805 | 825 | / | 1255 | 1960 |
Detail creates quality

Product Display
Pure copper coil
All copper coils provide stronger power
Not doped with other impurities
Use more efficiently
Make the product of higher quality
High-precision rotor
High precision one-time molding fixed rotor
Intelligent precision machining
Exquisite speed and low noise
Smooth, efficient, and durable operation
Excellent low-noise bearings
High precision and excellent noise reducing bearings
Smooth and noiseless use
High quality and low loss
Durable
Precision cold-rolled steel sheet
Cold rolled silicon silicon steel sheet
Has good extensibility
Stress resistance and high-quality
Wear resistance ability
Motor analysis diagram
Wind cover
Wind blade Housing
Rear cover Stator Rear bearing Front cover Front bearing
Rotor
Trminal Junction box
Terminal box cover
Good quality is the fundamental principle
Craftsmanship polishing understands your needs with genuine materials and no falsification
Refuse to renovate the fixed rotor
Only make brand new all copper motors
Reject small slots and coils
Only producing international large slot coils
Refuse hot-rolled strip steel core
Only producing cold-rolled silicon steel sheets
Application Cases
Multiple applications in various fields
Can be used in industries such as chemical, construction, logistics, textile, etc

Product Analysis
Multiple installation methods, please confirm before placing an order
Cast iron casing
Flange Nameplate
Output shaft Cooling hood
Junction box
Fixed base Mounting hole
Three phase horizontal motor
Three phase vertical motor
Three phase vertical and horizontal motor
Quality commitment, buy with confidence!
Quality Assurance Butler Service Technical Guidance Factory direct sale Lifetime maintenance











