Product Description
Industrial Planetary Gear Reducers
High-Efficiency Transmission | Ultra-High Torque | Wide Range of Speed Ratios
Product Advantages
Transmission Efficiency Output Torque
Up to 97% Mn2≤48330Nm
Rated Power Transmission Ratio
0.25kw≤Pn≤55kw 3.4 ≤ i ≤ 2916
Transmission Efficiency Up to 97%
Longer Service Life
Internal Spline Connection
Uniform Planetary Gear Distribution
Output Torque Mn2≤48330Nm
Higher Reliability
Heavy-duty tapered roller bearings can
withstand high cantilever and axial loads
High Input Power
Diverse Connection Methods
Input connection methods can connect to
IEC standard motors, shaft inputs, servo motors
Pn=0.25kw - 55kw
Wide Range of Speed Ratios
Fine Grading
Coaxial Gear Reducer
3.4≤i≤2916
Right Angle Shaft Gear Reducer
7.13≤i≤898
Product Details
Coaxial Type - FKL Series
Right Angle Shaft Type - FKR Series
Product Structure Breakdown
Planetary Gear
Output Shaft Gear Housing Vent Hole
Bearing Bearing Input Hole
Transmission efficiency up to 97%
Longer service life
Output torque Mn2≤48330Nm
Higher reliability
Power 0.25kw-55kw
Diverse input connection methods
Coaxial industrial gear reducer ratio i=3.4-2916
Right Angle Shaft industrial gear reducer ratio i=7.13-898
Flange, base, and shaft
Diverse installation methods
Product parameters
FK L - FK R Gearmotor Rating Charts
①P1=1.5 kW | |||||||||||||
② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | |||||
n2 | Mn2 | fs | i | Pt |
|
|
|
| Rn2[N] | ||||
Nm | Nm | kW | MC | MZ | HC/PC | HZ/PZ | FZ | ||||||
0.56 | 22651 | 1.1 | 2523 | 11 | 10 L4 | - | 90LA | - | - | - | 133000 | 166000 | 65000 |
0.67 | 18817 | 1.8 | 2096 | 11 | 11 L4 | - | 90LA | - | - | - | 157000 | 195000 | 65000 |
0.7 | 18150 | 1.4 | 2022 | 11 | 10 L4 | - | 90LA | - | - | - | 133000 | 166000 | 65000 |
0.7 | 17976 | 0.9 | 2003 | 7.5 | 09 L4 | - | 90LA | - | - | - | 110000 | 145000 | 36000 |
Thermal power lower than power applied
①Rating of electric motor connected to the gearbox ②Gearbox output speed ③Rated torque to the output shaft based on: -specified service factor -10000 h theoretical lifetime ④Service factor ⑤Gear ratio ⑥Gearbox thermal power | ⑦Frame size of the in-line gearbox ⑧Frame size of the right-angle gearbox ⑨IEC motor size and pole number ⑩Permitted overhung loading on output shaft, based on: -service factor fs=1 -10000 h theoretical lifetime -speed of output n₂ For forces not applied at shaft middlepoint,see diagrams provided in the specific gearbox overall dimensioning pages |
P1= 0.25 kW | |||||||||||||
n2 | Mn2 | fs | i | Pt |
|
|
|
| Rn2[N] | ||||
Nm | Nm | kW | MC | MZ | HC/PC | HZ/PZ | FZ | ||||||
0.47 | 4439 | 1.6 | 2916 | 6 | 06 L4 | — | 7114 | — | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 |
0.57 | 3688 | 3 | 2423 | 7.5 | 07 L4 | — | 7114 | — | 52000 | 65000 | 109000 | 145000 | 45000 |
0.59 | 3557 | 2 | 2337 | 6 | 06 L4 | — | 7114 | — | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 |
0.62 | 3415 | 1.1 | 2243 | 6 | 05 L4 | — | 7114 | — | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 |
0.67 | 3157 | 2.2 | 2074 | 6 | 06 L4 | — | 7114 | — | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 |
0.69 | 3031 | 0.9 | 1891 | 6 | 03 L4 | — | 7114 | — | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 |
0.69 | 3031 | 1.2 | 1891 | 6 | 04 L4 | — | 7114 | — | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 |
0.69 | 3031 | 1.6 | 1891 | 6 | 05 L4 | — | 7114 | — | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 |
0.74 | 2823 | 1.7 | 1854 | 6 | 05 L4 | — | 7114 | — | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 |
0.76 | 2764 | 1.1 | 1815 | 6 | 04 L4 | — | 7114 | — | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 |
0.87 | 2415 | 0.9 | 1586 | 6 | 03 L4 | — | 7114 | — | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 |
0.87 | 2415 | 1.6 | 1586 | 6 | 04 L4 | — | 7114 | — | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 |
0.87 | 2415 | 2 | 1586 | 6 | 05 L4 | — | 7114 | — | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 |
1 | 2086 | 1.2 | 1370 | 6 | 03 L4 | — | 7114 | — | 36000 | 42000 | 62200 | 74000 | 23800 |
1 | 2086 | 2.2 | 1370 | 6 | 05 L4 | — | 7114 | — | 36000 | 42000 | 62200 | 74000 | 23800 |
1 | 2046 | 1.8 | 1344 | 6 | 04 L4 | — | 7114 | — | 36000 | 42000 | 61900 | 74000 | 23700 |
1.1 | 1946 | 1.4 | 1278 | 6 | 03 L4 | — | 7114 | — | 36000 | 41900 | 60900 | 73300 | 23300 |
1.1 | 1946 | 2.8 | 1278 | 6 | 05 L4 | — | 7114 | — | 36000 | 41900 | 60900 | 73300 | 23300 |
1.1 | 1941 | 1.2 | 1275 | 6 | 01 L4 | — | 7114 | — | 11800 | 11800 | 29800 | 34000 | 7750 |
1.1 | 1935 | 2 | 1271 | 6 | 04 L4 | — | 7114 | — | 36000 | 41800 | 60800 | 73200 | 23200 |
1.2 | 1772 | 1.6 | 1164 | 6 | 04 L4 | — | 7114 | — | 35200 | 40600 | 59200 | 71300 | 22600 |
1.2 | 1692 | 1 | 1108 | 6 | 01 L4 | — | 7114 | — | 11300 | 11300 | 28200 | 34000 | 7100 |
1.3 | 1671 | 1.4 | 1088 | 6 | 03 L4 | — | 7114 | — | 34500 | 38800 | 58200 | 70000 | 22100 |
1.3 | 1671 | 2.7 | 1098 | 6 | 05 L4 | — | 7114 | — | 34500 | 38800 | 58200 | 70000 | 22100 |
1.4 | 1555 | 1.5 | 1022 | 6 | 01 L4 | — | 7114 | — | 11000 | 11000 | 27900 | 32100 | 7200 |
1.4 | 1551 | 1.8 | 1018 | 6 | 03 L4 | — | 7114 | — | 33600 | 38800 | 56900 | 68500 | 21600 |
1.4 | 1551 | 2.5 | 1018 | 6 | 04 L4 | — | 7114 | — | 33600 | 38800 | 56900 | 68500 | 21600 |
1.5 | 1434 | 1.6 | 942 | 6 | 01 L4 | — | 7114 | — | 10700 | 10700 | 27200 | 31300 | 7010 |
1.5 | 1364 | 1.6 | 896 | 6 | 03 L4 | — | 7114 | — | 32200 | 37200 | 54800 | 65900 | 20700 |
1.7 | 1254 | 1.8 | 824 | 12 | — | 03 R4 | 7114 | — | 31300 | 36200 | 53400 | 64300 | 20100 |
1.7 | 1246 | 0.9 | 819 | 6 | 00 L4 | — | 7114 | — | 9940 | 9940 | 25600 | 29400 | 6540 |
1.7 | 1246 | 1.8 | 819 | 6 | 01 L4 | — | 7114 | — | 10200 | 10200 | 26100 | 30000 | 6690 |
1.7 | 1242 | 2.2 | 816 | 6 | 03 L4 | — | 7114 | — | 31300 | 36100 | 53300 | 64100 | 20000 |
1.7 | 1213 | 1.5 | 797 | 12 | — | 03 R4 | 7114 | — | 31000 | 35800 | 52900 | 63600 | 19900 |
1.7 | 1213 | 2.8 | 797 | 12 | — | 05 R4 | 7114 | — | 31000 | 35800 | 52900 | 63600 | 19900 |
1.8 | 1167 | 1.3 | 766 | 10 | — | 01 R4 | 7114 | — | 9950 | 9950 | 25600 | 29400 | 6540 |
1.9 | 1144 | 1.6 | 756 | 6 | 00 L4 | — | 7114 | — | 9800 | 9800 | 25200 | 28800 | 6340 |
1.8 | 1149 | 1.9 | 755 | 6 | 01 L4 | — | 7114 | — | 9900 | 9900 | 25500 | 29300 | 6510 |
1.9 | 1093 | 2 | 718 | 6 | 03 L4 | — | 7114 | — | 29900 | 34600 | 51300 | 61700 | 19200 |
2 | 1069 | 2.5 | 702 | 6 | 04 L4 | — | 7114 | — | 29700 | 34300 | 50900 | 61300 | 19100 |
2 | 1065 | 2.5 | 699 | 12 | — | 04 R4 | 7114 | — | 29700 | 34300 | 50900 | 61200 | 19000 |
2.1 | 1003 | 2.1 | 659 | 12 | — | 03 R4 | 7114 | — | 29100 | 33600 | 50000 | 60100 | 18700 |
2.1 | 989 | 2.3 | 649 | 6 | 03 L4 | — | 7114 | — | 29000 | 33400 | 49700 | 59800 | 18600 |
2.2 | 938 | 1.1 | 616 | 6 | 00 L4 | — | 7114 | — | 9260 | 9260 | 24000 | 27600 | 6090 |
2.2 | 938 | 2.3 | 616 | 6 | 01 L4 | — | 7114 | — | 9260 | 9260 | 24000 | 27600 | 6090 |
2.3 | 933 | 1.6 | 613 | 10 | — | 01 R4 | 7114 | — | 9240 | 9240 | 23900 | 27500 | 6080 |
2.4 | 863 | 2.8 | 567 | 12 | — | 03 R4 | 7114 | — | 27700 | 32000 | 47700 | 57400 | 17800 |
2.5 | 852 | 3 | 560 | 12 | — | 04 R4 | 7114 | — | 27600 | 31800 | 47600 | 57200 | 17700 |
2.5 | 849 | 1.2 | 558 | 6 | 00 L4 | — | 7114 | — | 8950 | 8950 | 23300 | 26700 | 5890 |
2.5 | 849 | 2.5 | 558 | 6 | 01 L4 | — | 7114 | — | 8950 | 8950 | 23300 | 26700 | 5890 |
2.6 | 804 | 2.5 | 528 | 12 | — | 03 R4 | 7114 | — | 27000 | 31200 | 46700 | 56200 | 17300 |
2.8 | 752 | 1.4 | 494 | 6 | 00 L4 | — | 7114 | — | 8600 | 8600 | 22400 | 25800 | 5650 |
2.8 | 752 | 2.8 | 494 | 6 | 01 L4 | — | 7114 | — | 8600 | 8600 | 22400 | 25800 | 5650 |
2.8 | 748 | 0.9 | 491 | 10 | — | 00 R4 | 7114 | — | 8580 | 8580 | 22400 | 25700 | 5640 |
2.8 | 748 | 1.9 | 491 | 10 | — | 01 R4 | 7114 | — | 8580 | 8580 | 22400 | 25700 | 5640 |
3 | 690 | 1.5 | 453 | 10 | — | 00 R4 | 7114 | — | 8350 | 8350 | 21900 | 25100 | 5490 |
3 | 690 | 2.8 | 453 | 10 | — | 01 R4 | 7114 | — | 8350 | 8350 | 21900 | 25100 | 5490 |
3.1 | 681 | 1.5 | 447 | 6 | 00 L4 | — | 7114 | — | 8320 | 8320 | 21800 | 25000 | 5470 |
3.1 | 681 | 3 | 447 | 6 | 01 L4 | — | 7114 | — | 8320 | 8320 | 21800 | 25000 | 5470 |
3.4 | 614 | 1.1 | 403 | 6 | 00 L4 | — | 7114 | — | 8040 | 8040 | 21100 | 24300 | 5280 |
3.4 | 614 | 2.2 | 403 | 6 | 01 L4 | — | 7114 | — | 8040 | 8040 | 21100 | 24300 | 5280 |
3.5 | 599 | 1.1 | 394 | 10 | — | 00 R4 | 7114 | — | 7970 | 7970 | 21000 | 24100 | 5240 |
3.5 | 599 | 2.3 | 394 | 10 | — | 01 R4 | 7114 | — | 7970 | 7970 | 21000 | 24100 | 5240 |
3.5 | 612 | 2.8 | 389 | 7.5 | 03 L3 | — | 7114 | — | 24400 | 28200 | 42600 | 51300 | 15700 |
3.7 | 589 | 1.1 | 374 | 7.5 | 00 L3 | — | 7114 | — | 7840 | 7840 | 20600 | 23700 | 5150 |
P1=0.37 kW | |||||||||||||
n2 | Mn2 | fs | i | Pt |
|
|
|
| Rn2[N] | ||||
Nm | Nm | kW | MC | MZ | HC/PC | HZ/PZ | FZ | ||||||
0.47 | 6672 | 1 | 2916 | 6 | 06 L4 | — | 7124 | — | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 |
0.57 | 5543 | 2 | 2423 | 7.5 | 07 L4 | — | 7124 | — | 52000 | 65000 | 109000 | 145000 | 45000 |
0.59 | 5346 | 1.3 | 2337 | 6 | 06 L4 | — | 7124 | — | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 |
0.66 | 4744 | 1.5 | 2074 | 6 | 06 L4 | — | 7124 | — | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 |
0.69 | 4555 | 1.2 | 1991 | 6 | 05 L4 | — | 7124 | — | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 |
0.74 | 4243 | 1.1 | 1854 | 6 | 05 L4 | — | 7124 | — | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 |
0.74 | 4217 | 2.4 | 1843 | 6 | 06 L4 | — | 7124 | — | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 |
0.86 | 3655 | 2.4 | 1597 | 6 | 06 L4 | — | 7124 | — | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 |
0.86 | 3629 | 1.1 | 1586 | 6 | 04 L4 | — | 7124 | — | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 |
0.86 | 3629 | 1.2 | 1586 | 6 | 05 L4 | — | 7124 | — | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 |
0.93 | 3374 | 3 | 1475 | 6 | 06 L4 | — | 7124 | — | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 |
1 | 3135 | 1.5 | 1370 | 6 | 05 L4 | — | 7124 | — | 36000 | 42000 | 62200 | 74000 | 23800 |
1 | 3074 | 1.2 | 1344 | 6 | 04 L4 | — | 7124 | — | 36000 | 42000 | 61900 | 74000 | 23700 |
1.1 | 2927 | 2.9 | 1279 | 6 | 06 L4 | — | 7124 | — | 45000 | 51000 | 99700 | 116100 | 34000 |
1.1 | 2924 | 1 | 1278 | 6 | 03 L4 | — | 7124 | — | 36000 | 41900 | 60900 | 73300 | 23300 |
1.1 | 2924 | 1.9 | 1278 | 6 | 05 L4 | — | 7124 | — | 36000 | 41900 | 60900 | 73300 | 23300 |
1.1 | 2908 | 1.3 | 1271 | 6 | 04 L4 | — | 7124 | — | 36000 | 41800 | 60800 | 73200 | 23200 |
1.2 | 2663 | 1.1 | 1164 | 6 | 04 L4 | — | 7124 | — | 35200 | 40600 | 59200 | 71300 | 22600 |
1.2 | 2512 | 0.9 | 1098 | 6 | 03 L4 | — | 7124 | — | 33700 | 38900 | 57000 | 68600 | 21600 |
1.2 | 2512 | 1.8 | 1098 | 6 | 05 L4 | — | 7124 | — | 34500 | 39800 | 58200 | 70000 | 22100 |
1.3 | 2338 | 1 | 1022 | 6 | 01 L4 | — | 7124 | — | 10700 | 10700 | 27300 | 31400 | 7040 |
1.3 | 2330 | 1.2 | 1018 | 6 | 03 L4 | — | 7124 | — | 33600 | 38800 | 56900 | 68500 | 21600 |
1.3 | 2330 | 1.7 | 1018 | 6 | 04 L4 | — | 7124 | — | 33600 | 38800 | 56900 | 68500 | 21600 |
1.3 | 2330 | 2.3 | 1018 | 6 | 05 L4 | — | 7124 | — | 33600 | 38800 | 56900 | 68500 | 21600 |
1.5 | 2156 | 1.1 | 942 | 6 | 01 L4 | — | 7124 | — | 10700 | 10700 | 27200 | 31300 | 7010 |
1.5 | 2051 | 1.1 | 896 | 6 | 03 L4 | — | 7124 | — | 32200 | 37200 | 54800 | 65900 | 20700 |
1.5 | 2051 | 2.1 | 896 | 6 | 05 L4 | — | 7124 | — | 32200 | 37200 | 54800 | 65900 | 20700 |
1.7 | 1884 | 1.2 | 824 | 12 | — | 03 R4 | 7124 | — | 31300 | 36200 | 53400 | 64300 | 20100 |
1.7 | 1884 | 2.2 | 824 | 12 | — | 05 R4 | 7124 | — | 31300 | 36200 | 53400 | 64300 | 20100 |
1.7 | 1824 | 1.2 | 616 | 12 | — | 01 L4 | 7124 | — | 10200 | 10200 | 25500 | 30200 | 19800 |
1.7 | 1827 | 1.5 | 816 | 6 | 03 L4 | — | 7124 | — | 31300 | 36100 | 53300 | 64100 | 20000 |
1.7 | 1867 | 2 | 816 | 6 | 04 L4 | — | 7124 | — | 31300 | 36100 | 53300 | 64100 | 20000 |
1.7 | 1867 | 2.9 | 816 | 6 | 05 L4 | — | 7124 | — | 31300 | 36100 | 53300 | 64100 | 20000 |
1.7 | 1824 | 1 | 797 | 12 | — | 03 R4 | 7124 | — | 31000 | 35800 | 52900 | 63600 | 19900 |
1.7 | 1824 | 1.9 | 797 | 12 | — | 05 R4 | 7124 | — | 31000 | 35800 | 52900 | 63600 | 19900 |
1.8 | 1727 | 1.3 | 755 | 6 | 01 L4 | — | 7124 | — | 9900 | 9900 | 25500 | 29300 | 6510 |
1.9 | 1643 | 1.3 | 718 | 6 | 03 L4 | — | 7124 | — | 29900 | 34600 | 51300 | 61700 | 19200 |
1.9 | 1643 | 2.5 | 718 | 6 | 05 L4 | — | 7124 | — | 29900 | 34600 | 51300 | 61700 | 19200 |
2 | 1606 | 1.6 | 702 | 6 | 04 L4 | — | 7124 | — | 29700 | 34300 | 50900 | 61300 | 19100 |
2 | 1606 | 1.6 | 699 | 12 | — | 04 R4 | 7124 | — | 29700 | 34300 | 50900 | 61200 | 19000 |
2.1 | 1508 | 1.4 | 659 | 12 | — | 03 R4 | 7124 | — | 29100 | 33600 | 50000 | 60100 | 18700 |
2.1 | 1508 | 2.7 | 659 | 12 | — | 05 R4 | 7124 | — | 29100 | 33600 | 50000 | 60100 | 18700 |
2.1 | 1486 | 1.6 | 649 | 6 | 03 L4 | — | 7124 | — | 29000 | 33400 | 49700 | 59800 | 18600 |
P1 = 0.55 kW | |||||||||||||
n2 | Mn2 | fs | i | Pt |
|
|
|
| Rn2[N] | ||||
Nm | Nm | kW | MC | MZ | HC/PC | HZ/PZ | FZ | ||||||
0.57 | 8101 | 1.4 | 2423 | 7.5 | 07 L4 | — | 8014 | — | 52000 | 65000 | 109000 | 145000 | 45000 |
0.57 | 8101 | 2.1 | 2423 | 7.5 | 09 L4 | — | 8014 | — | — | — | 110000 | 145000 | 36000 |
0.67 | 6934 | 1 | 2074 | 6 | 06 L4 | — | 8014 | — | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 |
0.68 | 6826 | 2.1 | 2041 | 7.5 | 07 L4 | — | 8014 | — | 52000 | 65000 | 109000 | 145000 | 45000 |
0.69 | 6697 | 2.5 | 2003 | 7.5 | 09 L4 | — | 8014 | — | — | — | 110000 | 145000 | 36000 |
0.75 | 6164 | 1.6 | 1843 | 6 | 06 L4 | — | 8014 | — | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 |
0.79 | 5910 | 2.7 | 1767 | 7.5 | 07 L4 | — | 8014 | — | 52000 | 65000 | 109000 | 145000 | 45000 |
0.81 | 5761 | 3 | 1723 | 7.5 | 09 L4 | — | 8014 | — | — | — | 110000 | 145000 | 36000 |
0.87 | 5339 | 1.6 | 1597 | 6 | 06 L4 | — | 8014 | — | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 |
0.87 | 5319 | 2.8 | 1591 | 7.5 | 07 L4 | — | 8014 | — | 52000 | 65000 | 109000 | 145000 | 45000 |
0.94 | 4931 | 2 | 1475 | 6 | 06 L4 | — | 8014 | — | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 |
1 | 4582 | 1 | 1370 | 6 | 05 L4 | — | 8014 | — | 36000 | 42000 | 62200 | 74000 | 23800 |
1.1 | 4278 | 2 | 1279 | 6 | 06 L4 | — | 8014 | — | 45000 | 51000 | 99700 | 116100 | 34000 |
1.1 | 4274 | 1.3 | 1278 | 6 | 05 L4 | — | 8014 | — | 36000 | 41900 | 60900 | 73300 | 23300 |
1.1 | 4262 | 2.9 | 1274 | 7.5 | 07 L4 | — | 8014 | — | 50200 | 63000 | 107100 | 140400 | 43600 |
1.1 | 4250 | 0.9 | 1271 | 6 | 04 L4 | — | 8014 | — | 36000 | 41800 | 60800 | 73200 | 23200 |
1.3 | 3671 | 1.2 | 1098 | 6 | 05 L4 | — | 8014 | — | 34500 | 39800 | 58200 | 70000 | 22100 |
1.3 | 3660 | 2.1 | 1095 | 6 | 06 L4 | — | 8014 | — | 42900 | 48600 | 95200 | 110800 | 32200 |
1.4 | 3406 | 1.1 | 1018 | 6 | 04 L4 | — | 8014 | — | 33600 | 38800 | 56900 | 68500 | 21600 |
1.4 | 3406 | 1.6 | 1018 | 6 | 05 L4 | — | 8014 | — | 33600 | 38800 | 56900 | 68500 | 21600 |
1.4 | 3394 | 2.8 | 1015 | 6 | 06 L4 | — | 8014 | — | 41900 | 47400 | 93000 | 108300 | 31400 |
1.6 | 2997 | 1.4 | 896 | 6 | 05 L4 | — | 8014 | — | 32200 | 37200 | 54800 | 65800 | 20700 |
1.6 | 2933 | 2.6 | 877 | 6 | 06 L4 | — | 8014 | — | 36900 | 45200 | 89000 | 103700 | 29900 |
1.7 | 2776 | 2.3 | 830 | 12 | — | 06 R4 | 8014 | — | 39100 | 44300 | 87600 | 102000 | 29400 |
1.7 | 2734 | 1.5 | 824 | 12 | — | 05 R4 | 8014 | — | 31300 | 36200 | 53400 | 64300 | 20100 |
1.7 | 2729 | 1 | 816 | 6 | 03 L4 | — | 8014 | — | 31300 | 36100 | 53300 | 64100 | 20000 |
1.7 | 2729 | 1.4 | 816 | 6 | 04 L4 | — | 8014 | — | 31300 | 36100 | 53300 | 64100 | 20000 |
1.7 | 2729 | 2 | 816 | 6 | 05 L4 | — | 8014 | — | 31300 | 36100 | 53300 | 64100 | 20000 |
1.7 | 2705 | 2.8 | 809 | 6 | 06 L4 | — | 8014 | — | 38800 | 44000 | 86900 | 101200 | 29200 |
1.7 | 2665 | 1.3 | 797 | 12 | — | 05 R4 | 8014 | — | 31000 | 35800 | 52900 | 63600 | 19900 |
1.9 | 2401 | 1.7 | 718 | 6 | 05 L4 | — | 8014 | — | 29900 | 34600 | 51300 | 61700 | 19200 |
2 | 2347 | 1.1 | 702 | 6 | 04 L4 | — | 8014 | — | 29700 | 34300 | 50900 | 61300 | 19100 |
2 | 2339 | 1.1 | 699 | 12 | — | 04 R4 | 8014 | — | 29700 | 34300 | 50900 | 61200 | 19000 |
2.1 | 2225 | 2.7 | 665 | 12 | — | 06 R4 | 8014 | — | 36400 | 41200 | 82000 | 95400 | 27300 |
2.1 | 2203 | 1 | 659 | 12 | — | 03 R4 | 8014 | — | 29100 | 33600 | 50000 | 60100 | 18700 |
2.1 | 2203 | 1.8 | 659 | 12 | — | 05 R4 | 8014 | — | 29100 | 33600 | 50000 | 60100 | 18700 |
2.1 | 2172 | 1.1 | 649 | 6 | 03 L4 | — | 8014 | — | 29000 | 33400 | 49700 | 59800 | 18600 |
2.1 | 2172 | 1.6 | 649 | 6 | 04 L4 | — | 8014 | — | 29000 | 33400 | 49700 | 59800 | 18600 |
2.1 | 2172 | 2.1 | 649 | 6 | 05 L4 | — | 8014 | — | 29000 | 33400 | 49700 | 59800 | 18600 |
2.3 | 2061 | 1 | 616 | 6 | 01 L4 | — | 8014 | — | 9260 | 9260 | 24000 | 27600 | 6090 |
2.5 | 1895 | 1.3 | 567 | 12 | — | 03 R4 | 8014 | — | 27700 | 32000 | 47700 | 57400 | 17800 |
2.5 | 1895 | 2.6 | 567 | 12 | — | 05 R4 | 8014 | — | 27700 | 32000 | 47700 | 57400 | 17800 |
2.5 | 1871 | 1.4 | 560 | 12 | — | 04 R4 | 8014 | — | 27600 | 31800 | 47600 | 57200 | 17700 |
2.5 | 1865 | 1.1 | 558 | 6 | 01 L4 | — | 8014 | — | 8950 | 8950 | 23300 | 26700 | 5890 |
2.5 | 1860 | 1.5 | 556 | 6 | 03 L4 | — | 8014 | — | 27500 | 31700 | 47500 | 57100 | 17600 |
2.5 | 1860 | 2 | 556 | 6 | 04 L4 | — | 8014 | — | 27500 | 31700 | 47500 | 57100 | 17600 |
2.5 | 1860 | 3 | 556 | 6 | 05 L4 | — | 8014 | — | 27500 | 31700 | 47500 | 57100 | 17600 |
2.6 | 1765 | 1.1 | 528 | 12 | — | 03 R4 | 8014 | — | 27000 | 31200 | 46700 | 56200 | 17300 |
2.6 | 1765 | 2.2 | 528 | 12 | — | 05 R4 | 8014 | — | 27000 | 31200 | 46700 | 56200 | 17300 |
2.8 | 1651 | 1.3 | 494 | 6 | 01 L4 | — | 8014 | — | 8600 | 8600 | 22400 | 25800 | 5650 |
2.8 | 1646 | 1.6 | 492 | 6 | 03 L4 | — | 8014 | — | 26400 | 30500 | 45800 | 55100 | 16900 |
2.8 | 1646 | 2.3 | 492 | 6 | 04 L4 | — | 8014 | — | 26400 | 30500 | 45800 | 55100 | 16900 |
3.1 | 1515 | 1.3 | 453 | 10 | — | 01 R4 | 8014 | — | 8350 | 8350 | 21900 | 25100 | 5490 |
3.1 | 1510 | 1.5 | 452 | 12 | — | 03 R4 | 8014 | — | 25700 | 29600 | 44600 | 53700 | 16500 |
3.1 | 1510 | 2.4 | 452 | 12 | — | 04 R4 | 8014 | — | 25700 | 29600 | 44600 | 53700 | 16500 |
3.1 | 1495 | 1.4 | 447 | 6 | 01 L4 | — | 8014 | — | 8320 | 8320 | 21800 | 25000 | 5470 |
3.1 | 1490 | 1.9 | 446 | 6 | 03 L4 | — | 8014 | — | 25500 | 29500 | 44400 | 53400 | 16400 |
3.1 | 1490 | 2.5 | 446 | 6 | 04 L4 | — | 8014 | — | 25500 | 29500 | 44400 | 53400 | 16400 |
3.3 | 1473 | 1.7 | 426 | 7.5 | 04 L3 | — | 8014 | — | 25200 | 29000 | 43800 | 52700 | 16100 |
3.4 | 1383 | 1.8 | 414 | 12 | — | 04 R4 | 8014 | — | 24900 | 28800 | 43400 | 52300 | 16000 |
3.4 | 1382 | 1.7 | 413 | 6 | 03 L4 | — | 8014 | — | 24900 | 28800 | 43400 | 52200 | 16000 |
3.4 | 1382 | 2.2 | 413 | 6 | 04 L4 | — | 8014 | — | 24900 | 28800 | 43400 | 52200 | 16000 |
3.4 | 1348 | 1 | 403 | 6 | 01 L4 | — | 8014 | — | 8040 | 8040 | 21100 | 24300 | 5280 |
3.5 | 1389 | 1.4 | 402 | 7.5 | 03 L3 | — | 8014 | — | 24700 | 28500 | 43100 | 51800 | 15800 |
3.5 | 1389 | 2.7 | 402 | 7.5 | 05 L3 | — | 8014 | — | 24700 | 28500 | 43100 | 51800 | 15800 |
Note: Please consult customer service for more model parameters.
Application Areas
Agriculture and Forestry Food and Beverage Logistics Industry Mining Industry
Packaging Industry Recycling Industry Marine and Offshore Wind Energy Industry
Using Industrial
Planetary Gears
Grinding Machines Mixing Tanks
Underwater Long-Term
Sealing Test
Shutterers Grinding and Grating Machines
Perfect Quality System Certification
Factory Strength Display
40,000 Square Meters Advanced Workshop Smart Factory Stereoscopic Warehouse














